一、河北高考成绩多少分能报考唐山工业职业技术大学?
1、历史类
唐山工业职业技术大学2025年在河北历史类(专科批)的最低分是453分、最低位次是81315名。唐山工业职业技术大学2024年在河北历史类(专科批)的最低分是423分、最低位次是82859名。唐山工业职业技术大学2023年在河北历史类(专科批)的最低分是389分、最低位次是102415名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 本科批(普通类) | 515 | 40662 |
| 2025 | 历史类 | 专科批(普通类) | 453 | 81315 |
| 2025 | 历史类 | 专科批(中外合作办学) | 406 | 116363 |
| 2024 | 历史类 | 专科批(普通类) | 423 | 82859 |
| 2023 | 历史类 | 专科批(校企合作) | 399 | 94271 |
| 2023 | 历史类 | 专科批(普通类) | 389 | 102415 |
2、物理类唐山工业职业技术大学2025年在河北物理类(专科批)的最低分是442分、最低位次是246657名。唐山工业职业技术大学2024年在河北物理类(专科批)的最低分是430分、最低位次是234816名。唐山工业职业技术大学2023年在河北物理类(专科批)的最低分是422分、最低位次是206728名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科批(普通类) | 500 | 160507 |
| 2025 | 物理类 | 专科批(普通类) | 442 | 246657 |
| 2025 | 物理类 | 专科批(中外合作办学) | 414 | 278461 |
| 2024 | 物理类 | 本科批(合作培养项目) | 488 | 141822 |
| 2024 | 物理类 | 专科批(普通类) | 430 | 234816 |
| 2023 | 物理类 | 专科批(校企合作) | 429 | 197374 |
| 2023 | 物理类 | 专科批(普通类) | 422 | 206728 |
二、唐山工业职业技术大学2023-2025年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 电气自动化技术 (专科批) | 406 | 116363 |
| 2025 | 工程造价(专科批) | 467 | 71648 |
| 2025 | 智慧健康养老服务与管理(专科批) | 469 | 70271 |
| 2025 | 动漫制作技术(专科批) | 469 | 70271 |
| 2025 | 云计算技术应用(专科批) | 469 | 70271 |
| 2025 | 学前教育(专科批) | 471 | 68889 |
| 2025 | 电子商务(专科批) | 472 | 68218 |
| 2025 | 现代物流管理(专科批) | 473 | 67553 |
| 2025 | 计算机应用技术(专科批) | 474 | 66870 |
| 2025 | 物联网应用技术(专科批) | 476 | 65519 |
| 2025 | 智能焊接技术(专科批) | 480 | 62894 |
| 2025 | 建筑室内设计(专科批) | 481 | 62196 |
| 2025 | 汽车检测与维修技术(专科批) | 467 | 71648 |
| 2025 | 计算机网络技术(专科批) | 483 | 60848 |
| 2025 | 新能源汽车技术(专科批) | 485 | 59535 |
| 2025 | 数控技术(专科批) | 487 | 58171 |
| 2025 | 数字媒体技术(专科批) | 490 | 56213 |
| 2025 | 大数据与财务管理(专科批) | 492 | 54857 |
| 2025 | 工业机器人技术(专科批) | 492 | 54857 |
| 2025 | 机械制造及自动化(专科批) | 498 | 51070 |
| 2025 | 大数据与会计(专科批) | 500 | 49775 |
| 2025 | 动车组检修技术(专科批) | 504 | 47300 |
| 2025 | 机电一体化技术(专科批) | 505 | 46711 |
| 2025 | 医养照护与管理(本科批) | 515 | 40662 |
| 2025 | 学前教育(本科批) | 518 | 38958 |
| 2025 | 机电设备技术(专科批) | 483 | 60848 |
| 2025 | 钢铁冶金设备维护(专科批) | 465 | 72956 |
| 2025 | 大数据与会计(本科批) | 531 | 31846 |
| 2025 | 早期教育(专科批) | 458 | 77855 |
| 2025 | 建设工程管理(专科批) | 459 | 77131 |
| 2025 | 建筑工程技术(专科批) | 455 | 79917 |
| 2025 | 酒店管理与数字化运营(专科批) | 453 | 81315 |
| 2025 | 工业设计(专科批) | 461 | 75757 |
| 2025 | 旅游管理(专科批) | 462 | 75054 |
| 2025 | 市政工程技术(专科批) | 457 | 78537 |
| 2025 | 应用化工技术(专科批) | 463 | 74361 |
| 2025 | 分析检验技术(专科批) | 463 | 74361 |
| 2025 | 智能网联汽车技术(专科批) | 462 | 75054 |
| 2025 | 大数据与会计(本科批) | 517 | 131912 |
| 2025 | 数字媒体技术(专科批) | 485 | 185132 |
| 2025 | 动车组检修技术(专科批) | 485 | 185132 |
| 2025 | 智慧健康养老服务与管理(专科批) | 455 | 229804 |
| 2025 | 建设工程管理(专科批) | 454 | 231162 |
| 2025 | 高速铁路动车组技术(本科批) | 519 | 128615 |
| 2025 | 市政工程技术(专科批) | 451 | 235189 |
| 2025 | 旅游管理(专科批) | 450 | 236491 |
| 2025 | 医养照护与管理(本科批) | 500 | 160507 |
| 2025 | 学前教育(本科批) | 502 | 157169 |
| 2025 | 学前教育(专科批) | 449 | 237730 |
| 2025 | 大数据与会计(专科批) | 485 | 185132 |
| 2025 | 应用化工技术(本科批) | 506 | 150409 |
| 2025 | 网络工程技术(本科批) | 513 | 138592 |
| 2025 | 机械电子工程技术(本科批) | 518 | 130251 |
| 2025 | 早期教育(专科批) | 442 | 246657 |
| 2025 | 物联网工程技术(本科批) | 515 | 135284 |
| 2025 | 机器人技术(本科批) | 515 | 135284 |
| 2025 | 电气自动化技术(专科批) | 414 | 278461 |
| 2025 | 智能建造工程(本科批) | 502 | 157169 |
| 2025 | 酒店管理与数字化运营(专科批) | 444 | 244173 |
| 2025 | 电子商务(专科批) | 463 | 218647 |
| 2025 | 计算机网络技术(专科批) | 483 | 188387 |
| 2025 | 汽车检测与维修技术(专科批) | 467 | 212828 |
| 2025 | 分析检验技术(专科批) | 462 | 220074 |
| 2025 | 动漫制作技术(专科批) | 462 | 220074 |
| 2025 | 云计算技术应用(专科批) | 470 | 208299 |
| 2025 | 钢铁冶金设备维护(专科批) | 461 | 221488 |
| 2025 | 机电设备技术(专科批) | 472 | 205382 |
| 2025 | 数控技术(专科批) | 472 | 205382 |
| 2025 | 机械设计制造及自动化(本科批) | 521 | 125369 |
| 2025 | 智能网联汽车技术(专科批) | 460 | 222850 |
| 2025 | 应用化工技术(专科批) | 474 | 202340 |
| 2025 | 工业机器人技术(专科批) | 474 | 202340 |
| 2025 | 建筑室内设计(专科批) | 474 | 202340 |
| 2025 | 计算机应用技术(专科批) | 475 | 200789 |
| 2025 | 现代物流管理(专科批) | 460 | 222850 |
| 2025 | 物联网应用技术(专科批) | 478 | 196199 |
| 2025 | 大数据与财务管理(专科批) | 479 | 194622 |
| 2025 | 新能源汽车技术(专科批) | 479 | 194622 |
| 2025 | 机电一体化技术(专科批) | 479 | 194622 |
| 2025 | 工程造价(专科批) | 459 | 224230 |
| 2025 | 建筑工程技术(专科批) | 458 | 225599 |
| 2025 | 工业设计(专科批) | 463 | 218647 |
| 2025 | 机械制造及自动化(专科批) | 484 | 186805 |
| 2025 | 智能焊接技术(专科批) | 473 | 203868 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 钢铁冶金设备维护 (专科批) | 423 | 82859 |
| 2024 | 电子商务(专科批) | 437 | 73443 |
| 2024 | 工程造价(专科批) | 438 | 72837 |
| 2024 | 动漫制作技术(专科批) | 438 | 72837 |
| 2024 | 跨境电子商务(专科批) | 438 | 72837 |
| 2024 | 大数据与财务管理(专科批) | 449 | 65868 |
| 2024 | 机电一体化技术(专科批) | 462 | 58122 |
| 2024 | 工业机器人技术(专科批) | 440 | 71592 |
| 2024 | 机电设备技术(专科批) | 437 | 73443 |
| 2024 | 现代物流管理(专科批) | 440 | 71592 |
| 2024 | 学前教育(专科批) | 442 | 70312 |
| 2024 | 电气自动化技术(专科批) | 456 | 61655 |
| 2024 | 物联网应用技术(专科批) | 443 | 69691 |
| 2024 | 数字媒体技术(专科批) | 443 | 69691 |
| 2024 | 新能源汽车技术(专科批) | 447 | 67123 |
| 2024 | 计算机网络技术(专科批) | 447 | 67123 |
| 2024 | 建筑室内设计(专科批) | 448 | 66495 |
| 2024 | 机械制造及自动化(专科批) | 442 | 70312 |
| 2024 | 数控技术(专科批) | 437 | 73443 |
| 2024 | 大数据与会计(专科批) | 466 | 55844 |
| 2024 | 市场营销(专科批) | 428 | 79420 |
| 2024 | 市政工程技术(专科批) | 427 | 80088 |
| 2024 | 动车组检修技术(专科批) | 475 | 50751 |
| 2024 | 早期教育(专科批) | 428 | 79420 |
| 2024 | 汽车检测与维修技术(专科批) | 430 | 78049 |
| 2024 | 计算机应用技术(专科批) | 430 | 78049 |
| 2024 | 旅游管理(专科批) | 424 | 82133 |
| 2024 | 建筑工程技术(专科批) | 424 | 82133 |
| 2024 | 建设工程管理(专科批) | 424 | 82133 |
| 2024 | 酒店管理与数字化运营(专科批) | 423 | 82859 |
| 2024 | 智能网联汽车技术(专科批) | 431 | 77351 |
| 2024 | 应用化工技术(专科批) | 432 | 76713 |
| 2024 | 智慧健康养老服务与管理(专科批) | 432 | 76713 |
| 2024 | 智能焊接技术(专科批) | 435 | 74748 |
| 2024 | 云计算技术应用(专科批) | 435 | 74748 |
| 2024 | 工业设计(专科批) | 431 | 77351 |
| 2024 | 新能源汽车技术(专科批) | 450 | 203933 |
| 2024 | 机电一体化技术(专科批) | 451 | 202291 |
| 2024 | 云计算技术应用(专科批) | 449 | 205487 |
| 2024 | 大数据与财务管理(专科批) | 452 | 200698 |
| 2024 | 机械制造及自动化(专科批) | 453 | 199076 |
| 2024 | 电气自动化技术(专科批) | 453 | 199076 |
| 2024 | 应用化工技术(本科批) | 488 | 141822 |
| 2024 | 数字媒体技术(专科批) | 454 | 197430 |
| 2024 | 建筑室内设计(专科批) | 455 | 195835 |
| 2024 | 物联网应用技术(专科批) | 456 | 194202 |
| 2024 | 物联网工程技术(本科批) | 495 | 130622 |
| 2024 | 计算机网络技术(专科批) | 457 | 192564 |
| 2024 | 动车组检修技术(专科批) | 460 | 187795 |
| 2024 | 大数据与会计(专科批) | 463 | 183024 |
| 2024 | 机械电子工程技术(本科批) | 495 | 130622 |
| 2024 | 应用化工技术(专科批) | 454 | 197430 |
| 2024 | 计算机应用技术(专科批) | 449 | 205487 |
| 2024 | 现代物流管理(专科批) | 442 | 216552 |
| 2024 | 数控技术(专科批) | 449 | 205487 |
| 2024 | 旅游管理(专科批) | 430 | 234816 |
| 2024 | 酒店管理与数字化运营(专科批) | 433 | 230259 |
| 2024 | 市政工程技术(专科批) | 436 | 225741 |
| 2024 | 早期教育(专科批) | 436 | 225741 |
| 2024 | 建设工程管理(专科批) | 438 | 222704 |
| 2024 | 市场营销(专科批) | 438 | 222704 |
| 2024 | 智慧健康养老服务与管理(专科批) | 438 | 222704 |
| 2024 | 建筑工程技术(专科批) | 439 | 221157 |
| 2024 | 学前教育(专科批) | 439 | 221157 |
| 2024 | 工业机器人技术(专科批) | 449 | 205487 |
| 2024 | 跨境电子商务(专科批) | 441 | 218051 |
| 2024 | 电子商务(专科批) | 442 | 216552 |
| 2024 | 高速铁路动车组技术(本科批) | 496 | 129035 |
| 2024 | 工程造价(专科批) | 443 | 214961 |
| 2024 | 动漫制作技术(专科批) | 444 | 213440 |
| 2024 | 智能焊接技术(专科批) | 445 | 211840 |
| 2024 | 智能网联汽车技术(专科批) | 445 | 211840 |
| 2024 | 汽车检测与维修技术(专科批) | 445 | 211840 |
| 2024 | 工业设计(专科批) | 446 | 210261 |
| 2024 | 机电设备技术(专科批) | 448 | 207066 |
| 2024 | 钢铁冶金设备维护(专科批) | 442 | 216552 |
| 2024 | 机械设计制造及自动化(本科批) | 498 | 125913 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 应用化工技术 (专科批) | 389 | 102415 |
| 2023 | 环境艺术设计(提前批(专)) | 519 | 20750 |
| 2023 | 艺术设计(提前批(专)) | 516 | 21888 |
| 2023 | 计算机网络技术(专科批) | 434 | 67682 |
| 2023 | 建筑室内设计(专科批) | 432 | 69119 |
| 2023 | 大数据与会计(专科批) | 431 | 69825 |
| 2023 | 动车组检修技术(专科批) | 429 | 71338 |
| 2023 | 跨境电子商务(专科批) | 428 | 72071 |
| 2023 | 大数据与财务管理(专科批) | 427 | 72834 |
| 2023 | 新能源汽车技术(专科批) | 426 | 73563 |
| 2023 | 物联网应用技术(专科批) | 425 | 74320 |
| 2023 | 动漫制作技术(专科批) | 424 | 75032 |
| 2023 | 机电一体化技术(专科批) | 423 | 75745 |
| 2023 | 工程造价(专科批) | 423 | 75745 |
| 2023 | 云计算技术应用(专科批) | 422 | 76512 |
| 2023 | 现代物流管理(专科批) | 421 | 77217 |
| 2023 | 学前教育(专科批) | 429 | 71338 |
| 2023 | 视觉传达设计(提前批(专)) | 531 | 16560 |
| 2023 | 智能焊接技术(专科批) | 407 | 87885 |
| 2023 | 电气自动化技术(专科批) | 421 | 77217 |
| 2023 | 汽车检测与维修技术(专科批) | 407 | 87885 |
| 2023 | 工业设计(专科批) | 408 | 87095 |
| 2023 | 建设工程管理(专科批) | 410 | 85564 |
| 2023 | 分析检验技术(专科批) | 410 | 85564 |
| 2023 | 数控技术(专科批) | 411 | 84815 |
| 2023 | 机电设备技术(专科批) | 409 | 86345 |
| 2023 | 港口机械与智能控制(专科批) | 411 | 84815 |
| 2023 | 市场营销(专科批) | 411 | 84815 |
| 2023 | 机械制造及自动化(专科批) | 414 | 82522 |
| 2023 | 工业机器人技术(专科批) | 418 | 79459 |
| 2023 | 钢铁冶金设备维护(专科批) | 398 | 95065 |
| 2023 | 建筑工程技术(专科批) | 415 | 81713 |
| 2023 | 计算机应用技术(专科批) | 399 | 94271 |
| 2023 | 机电一体化技术(专科批) | 436 | 187781 |
| 2023 | 数控技术(专科批) | 437 | 186378 |
| 2023 | 建筑室内设计(专科批) | 438 | 184932 |
| 2023 | 电气自动化技术(专科批) | 439 | 183522 |
| 2023 | 环境艺术设计(提前批(专)) | 519 | 78078 |
| 2023 | 云计算技术应用(专科批) | 440 | 182106 |
| 2023 | 大数据与会计(专科批) | 441 | 180738 |
| 2023 | 物联网应用技术(专科批) | 444 | 176529 |
| 2023 | 计算机网络技术(专科批) | 446 | 173637 |
| 2023 | 大数据与财务管理(专科批) | 436 | 187781 |
| 2023 | 动车组检修技术(专科批) | 447 | 172185 |
| 2023 | 艺术设计(提前批(专)) | 516 | 81468 |
| 2023 | 新能源汽车技术(专科批) | 439 | 183522 |
| 2023 | 建筑工程技术(专科批) | 435 | 189173 |
| 2023 | 港口机械与智能控制(专科批) | 422 | 206728 |
| 2023 | 机械制造及自动化(专科批) | 435 | 189173 |
| 2023 | 工业设计(专科批) | 423 | 205434 |
| 2023 | 钢铁冶金设备维护(专科批) | 423 | 205434 |
| 2023 | 应用化工技术(专科批) | 426 | 201483 |
| 2023 | 计算机应用技术(专科批) | 429 | 197374 |
| 2023 | 分析检验技术(专科批) | 429 | 197374 |
| 2023 | 视觉传达设计(提前批(专)) | 531 | 65566 |
| 2023 | 跨境电子商务(专科批) | 430 | 196046 |
| 2023 | 智能焊接技术(专科批) | 432 | 193298 |
| 2023 | 现代物流管理(专科批) | 432 | 193298 |
| 2023 | 市场营销(专科批) | 432 | 193298 |
| 2023 | 建设工程管理(专科批) | 433 | 191915 |
| 2023 | 学前教育(专科批) | 433 | 191915 |
| 2023 | 汽车检测与维修技术(专科批) | 434 | 190539 |
| 2023 | 动漫制作技术(专科批) | 434 | 190539 |
| 2023 | 工程造价(专科批) | 435 | 189173 |
| 2023 | 工业机器人技术(专科批) | 435 | 189173 |
| 2023 | 机电设备技术(专科批) | 434 | 190539 |


