一、河北位次排名多少能上河北农业大学现代科技学院?
1、历史类
河北农业大学现代科技学院2024年在河北历史类(本科批)的最低分是482分、最低位次是46912名。河北农业大学现代科技学院2023年在河北历史类(本科批)的最低分是460分、最低位次是50453名。河北农业大学现代科技学院2022年在河北历史类(本科批)的最低分是473分、最低位次是49131名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河北农业大学现代科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 482 | 46912 |
| 2023 | 河北农业大学现代科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 460 | 50453 |
| 2022 | 河北农业大学现代科技学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473 | 49131 |
2、物理类河北农业大学现代科技学院2024年在河北物理类(本科批)的最低分是476分、最低位次是161416名。河北农业大学现代科技学院2023年在河北物理类(本科批)的最低分是462分、最低位次是150945名。河北农业大学现代科技学院2022年在河北物理类(本科批)的最低分是457分、最低位次是143500名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河北农业大学现代科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476 | 161416 |
| 2023 | 河北农业大学现代科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 462 | 150945 |
| 2022 | 河北农业大学现代科技学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457 | 143500 |
二、河北农业大学现代科技学院2022-2024年在河北各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 483 | 46375 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 旅游管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 482 | 46912 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 风景园林 | 工学 | 历史类 | 本科批 | 485 | 45307 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 工商管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 487 | 44263 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 土地资源管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 483 | 46375 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 488 | 43688 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 法学 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 502 | 36378 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 财务管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 492 | 41485 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 会计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 496 | 39392 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 490 | 138648 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 财务管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 492 | 135417 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 会计学 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 494 | 132191 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 485 | 146709 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 电子信息工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 485 | 146709 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 工商管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 484 | 148325 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 英语 | 文学 | 物理类 | 本科批 | 490 | 138648 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 488 | 141822 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 土木工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 476 | 161416 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 制药工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 482 | 151581 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 482 | 151581 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 土地资源管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 481 | 153287 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 食品科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 480 | 154929 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 车辆工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 480 | 154929 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 480 | 154929 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 食品质量与安全 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 479 | 156509 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 生物技术 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 479 | 156509 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 旅游管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 479 | 156509 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 风景园林 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 479 | 156509 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 环境科学 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 478 | 158096 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 工业设计 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 478 | 158096 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 给排水科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 477 | 159751 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 483 | 149921 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 法学 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 504 | 116445 | 首选物理再选不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 旅游管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 460 | 50453 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 法学 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 479 | 39324 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 工商管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 464 | 48020 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 财务管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 469 | 45069 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 会计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 473 | 42792 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 公共事业管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 461 | 49841 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 土地资源管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 460 | 50453 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 460 | 50453 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 风景园林 | 工学 | 历史类 | 本科批 | 461 | 49841 | 首选历史再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 467 | 46236 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 英语 | 文学 | 物理类 | 本科批 | 478 | 128857 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 会计学 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 477 | 130222 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 475 | 132896 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 财务管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 474 | 134240 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 工商管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 468 | 142479 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 471 | 138355 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 电子信息工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 470 | 139707 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 469 | 141108 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 468 | 142479 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 468 | 142479 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 公共事业管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 465 | 146661 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 车辆工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 465 | 146661 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 465 | 146661 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 食品质量与安全 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 464 | 148063 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 土地资源管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 464 | 148063 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 食品科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 464 | 148063 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 生物技术 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 463 | 149477 | 首选物理再选化学 |
| 2023 | 工业设计 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 463 | 149477 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 给排水科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 462 | 150945 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 环境科学 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 462 | 150945 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 风景园林 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 462 | 150945 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 土木工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 462 | 150945 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 旅游管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 462 | 150945 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 制药工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 466 | 145206 | 首选物理再选化学 |
| 2023 | 法学 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 486 | 118152 | 首选物理再选不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 法学 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 482 | 43666 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 食品质量与安全 | 工学 | 历史类 | 本科批 | 473 | 49131 | 首选历史再选化学 |
| 2022 | 旅游管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 474 | 48504 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 食品科学与工程 | 工学 | 历史类 | 本科批 | 474 | 48504 | 首选历史再选化学 |
| 2022 | 土地资源管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 474 | 48504 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 474 | 48504 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 工商管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 476 | 47317 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 风景园林 | 工学 | 历史类 | 本科批 | 476 | 47317 | 首选历史再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 财务管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 478 | 46118 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 会计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 480 | 44930 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 公共事业管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 475 | 47935 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 481 | 44299 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 电子信息工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 462 | 137255 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 法学 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 473 | 123482 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 英语 | 文学 | 物理类 | 本科批 | 471 | 126020 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 会计学 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 467 | 130969 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 466 | 132235 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 财务管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 465 | 133566 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 旅游管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 457 | 143500 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 461 | 138513 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 土木工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 457 | 143500 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 工业设计 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 457 | 143500 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 生物技术 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 457 | 143500 | 首选物理再选化学 |
| 2022 | 风景园林 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 457 | 143500 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 环境科学 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 457 | 143500 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 车辆工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 457 | 143500 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 给排水科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 457 | 143500 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 食品科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 458 | 142250 | 首选物理再选化学 |
| 2022 | 制药工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 459 | 141008 | 首选物理再选化学 |
| 2022 | 土地资源管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 459 | 141008 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 食品质量与安全 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 459 | 141008 | 首选物理再选化学 |
| 2022 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 460 | 139765 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 460 | 139765 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 460 | 139765 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 公共事业管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 460 | 139765 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 工商管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 462 | 137255 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 462 | 137255 | 首选物理再选不限 |
河北农业大学现代科技学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 工业设计 车辆工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子信息科学与技术 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 建筑类(本) | 风景园林 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 |
| 公共管理类(本) | 土地资源管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
河北农业大学现代科技学院国际交流
河北农业大学现代科技学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。


