一、河北高考成绩多少分能报考天津城市职业学院?
1、历史类
天津城市职业学院2025年在河北历史类(专科批)的最低分是405分、最低位次是117145名。天津城市职业学院2024年在河北历史类(专科批)的最低分是360分、最低位次是133359名。天津城市职业学院2023年在河北历史类(专科批)的最低分是342分、最低位次是145163名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 专科批(普通类) | 405 | 117145 |
| 2024 | 历史类 | 专科批(普通类) | 360 | 133359 |
| 2023 | 历史类 | 专科批(普通类) | 342 | 145163 |
2、物理类天津城市职业学院2025年在河北物理类(专科批)的最低分是401分、最低位次是290945名。天津城市职业学院2024年在河北物理类(专科批)的最低分是396分、最低位次是282081名。天津城市职业学院2023年在河北物理类(专科批)的最低分是387分、最低位次是250277名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 专科批(普通类) | 401 | 290945 |
| 2024 | 物理类 | 专科批(普通类) | 396 | 282081 |
| 2023 | 物理类 | 专科批(普通类) | 387 | 250277 |
二、天津城市职业学院2023-2025年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 金融科技应用 (专科批) | 432 | 96493 |
| 2025 | 大数据技术(专科批) | 467 | 71648 |
| 2025 | 动漫制作技术(专科批) | 459 | 77131 |
| 2025 | 电子商务(专科批) | 458 | 77855 |
| 2025 | 现代物流管理(专科批) | 453 | 81315 |
| 2025 | 学前教育(专科批) | 449 | 84133 |
| 2025 | 会展策划与管理(专科批) | 439 | 91317 |
| 2025 | 市场营销(专科批) | 434 | 95040 |
| 2025 | 社区管理与服务(专科批) | 432 | 96493 |
| 2025 | 智慧健康养老服务与管理(专科批) | 431 | 97238 |
| 2025 | 老年保健与管理(专科批) | 422 | 103981 |
| 2025 | 酒店管理与数字化运营(专科批) | 422 | 103981 |
| 2025 | 大数据与会计(专科批) | 488 | 57521 |
| 2025 | 婴幼儿托育服务与管理(专科批) | 405 | 117145 |
| 2025 | 现代家政服务与管理(专科批) | 408 | 114830 |
| 2025 | 早期教育(专科批) | 408 | 114830 |
| 2025 | 社区管理与服务(专科批) | 412 | 111658 |
| 2025 | 社区管理与服务(专科批) | 421 | 271169 |
| 2025 | 电气自动化技术(专科批) | 463 | 218647 |
| 2025 | 动漫制作技术(专科批) | 458 | 225599 |
| 2025 | 大数据技术(专科批) | 455 | 229804 |
| 2025 | 社区管理与服务(专科批) | 408 | 284335 |
| 2025 | 人工智能技术应用(专科批) | 450 | 236491 |
| 2025 | 早期教育(专科批) | 411 | 281438 |
| 2025 | 信息安全技术应用(专科批) | 446 | 241650 |
| 2025 | 电子商务(专科批) | 444 | 244173 |
| 2025 | 现代物流管理(专科批) | 442 | 246657 |
| 2025 | 云计算技术应用(专科批) | 441 | 247903 |
| 2025 | 分布式发电与智能微电网技术(专科批) | 438 | 251580 |
| 2025 | 现代家政服务与管理(专科批) | 412 | 280425 |
| 2025 | 智慧健康养老服务与管理(专科批) | 433 | 257615 |
| 2025 | 金融科技应用(专科批) | 432 | 258796 |
| 2025 | 大数据与会计(专科批) | 469 | 209841 |
| 2025 | 老年保健与管理(专科批) | 418 | 274318 |
| 2025 | 酒店管理与数字化运营(专科批) | 419 | 273302 |
| 2025 | 会展策划与管理(专科批) | 430 | 261102 |
| 2025 | 市场营销(专科批) | 422 | 270096 |
| 2025 | 学前教育(专科批) | 420 | 272245 |
| 2025 | 建筑消防技术(专科批) | 420 | 272245 |
| 2025 | 建筑智能化工程技术(专科批) | 420 | 272245 |
| 2025 | 婴幼儿托育服务与管理(专科批) | 401 | 290945 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 现代家政服务与管理 (专科批) | 360 | 133359 |
| 2024 | 大数据技术(专科批) | 430 | 78049 |
| 2024 | 学前教育(专科批) | 429 | 78715 |
| 2024 | 动漫制作技术(专科批) | 426 | 80781 |
| 2024 | 现代物流管理(专科批) | 413 | 89802 |
| 2024 | 电子商务(专科批) | 412 | 90522 |
| 2024 | 社区管理与服务(专科批) | 387 | 109812 |
| 2024 | 会展策划与管理(专科批) | 387 | 109812 |
| 2024 | 大数据与会计(专科批) | 447 | 67123 |
| 2024 | 金融科技应用(专科批) | 381 | 114827 |
| 2024 | 婴幼儿托育服务与管理(专科批) | 372 | 122734 |
| 2024 | 老年保健与管理(专科批) | 379 | 116538 |
| 2024 | 早期教育(专科批) | 371 | 123593 |
| 2024 | 智慧健康养老服务与管理(专科批) | 385 | 111537 |
| 2024 | 社区管理与服务(专科批) | 365 | 128885 |
| 2024 | 酒店管理与数字化运营(专科批) | 370 | 124499 |
| 2024 | 市场营销(专科批) | 379 | 116538 |
| 2024 | 信息安全技术应用(专科批) | 433 | 230259 |
| 2024 | 大数据技术(专科批) | 439 | 221157 |
| 2024 | 电子商务(专科批) | 427 | 239202 |
| 2024 | 云计算技术应用(专科批) | 427 | 239202 |
| 2024 | 电气自动化技术(专科批) | 440 | 219643 |
| 2024 | 动漫制作技术(专科批) | 440 | 219643 |
| 2024 | 学前教育(专科批) | 425 | 242250 |
| 2024 | 人工智能技术应用(专科批) | 431 | 233309 |
| 2024 | 现代物流管理(专科批) | 423 | 245232 |
| 2024 | 智慧健康养老服务与管理(专科批) | 415 | 256709 |
| 2024 | 金融科技应用(专科批) | 417 | 253823 |
| 2024 | 会展策划与管理(专科批) | 415 | 256709 |
| 2024 | 大数据与会计(专科批) | 446 | 210261 |
| 2024 | 建筑智能化工程技术(专科批) | 411 | 262300 |
| 2024 | 老年保健与管理(专科批) | 410 | 263651 |
| 2024 | 社区管理与服务(专科批) | 409 | 265025 |
| 2024 | 市场营销(专科批) | 408 | 266377 |
| 2024 | 酒店管理与数字化运营(专科批) | 405 | 270403 |
| 2024 | 社区管理与服务(专科批) | 404 | 271763 |
| 2024 | 早期教育(专科批) | 404 | 271763 |
| 2024 | 现代家政服务与管理(专科批) | 403 | 273077 |
| 2024 | 婴幼儿托育服务与管理(专科批) | 396 | 282081 |
| 2024 | 分布式发电与智能微电网技术(专科批) | 421 | 248185 |
| 2024 | 建筑消防技术(专科批) | 411 | 262300 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 现代家政服务与管理 (专科批) | 342 | 145163 |
| 2023 | 动漫设计(提前批(专)) | 505 | 26504 |
| 2023 | 大数据与会计(专科批) | 425 | 74320 |
| 2023 | 学前教育(专科批) | 423 | 75745 |
| 2023 | 大数据技术(专科批) | 411 | 84815 |
| 2023 | 动漫制作技术(专科批) | 402 | 91860 |
| 2023 | 现代物流管理(专科批) | 397 | 95859 |
| 2023 | 电子商务(专科批) | 388 | 103286 |
| 2023 | 早期教育(专科批) | 375 | 114545 |
| 2023 | 数字媒体艺术设计(提前批(专)) | 512 | 23489 |
| 2023 | 会展策划与管理(专科批) | 366 | 122569 |
| 2023 | 智慧健康养老服务与管理(专科批) | 359 | 129049 |
| 2023 | 社区管理与服务(专科批) | 356 | 131887 |
| 2023 | 市场营销(专科批) | 355 | 132822 |
| 2023 | 婴幼儿托育服务与管理(专科批) | 374 | 115466 |
| 2023 | 酒店管理与数字化运营(专科批) | 351 | 136726 |
| 2023 | 老年保健与管理(专科批) | 358 | 130006 |
| 2023 | 金融科技应用(专科批) | 363 | 125273 |
| 2023 | 社区管理与服务(专科批) | 342 | 145163 |
| 2023 | 动漫制作技术(专科批) | 428 | 198695 |
| 2023 | 大数据与会计(专科批) | 433 | 191915 |
| 2023 | 动漫设计(提前批(专)) | 505 | 94257 |
| 2023 | 电气自动化技术(专科批) | 421 | 208040 |
| 2023 | 信息安全技术应用(专科批) | 418 | 211999 |
| 2023 | 云计算技术应用(专科批) | 413 | 218567 |
| 2023 | 电子商务(专科批) | 409 | 223782 |
| 2023 | 学前教育(专科批) | 427 | 200041 |
| 2023 | 大数据技术(专科批) | 425 | 202833 |
| 2023 | 金融科技应用(专科批) | 400 | 235042 |
| 2023 | 分布式发电与智能微电网技术(专科批) | 399 | 236263 |
| 2023 | 会展策划与管理(专科批) | 397 | 238724 |
| 2023 | 智慧健康养老服务与管理(专科批) | 397 | 238724 |
| 2023 | 数字媒体艺术设计(提前批(专)) | 512 | 86019 |
| 2023 | 市场营销(专科批) | 396 | 239941 |
| 2023 | 建筑智能化工程技术(专科批) | 395 | 241142 |
| 2023 | 早期教育(专科批) | 394 | 242364 |
| 2023 | 社区管理与服务(专科批) | 390 | 246990 |
| 2023 | 婴幼儿托育服务与管理(专科批) | 390 | 246990 |
| 2023 | 社区管理与服务(专科批) | 389 | 248074 |
| 2023 | 酒店管理与数字化运营(专科批) | 389 | 248074 |
| 2023 | 老年保健与管理(专科批) | 389 | 248074 |
| 2023 | 现代家政服务与管理(专科批) | 387 | 250277 |
| 2023 | 现代物流管理(专科批) | 408 | 225052 |
| 2023 | 建筑消防技术(专科批) | 397 | 238724 |


