一、山东位次排名多少能上沧州交通学院?
1、综合
沧州交通学院2024年在山东综合的最低分是445分、最低位次是314900名。
沧州交通学院2023年在山东综合的最低分是473分、最低位次是233465名。
沧州交通学院2022年在山东综合的最低分是464分、最低位次是236900名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 沧州交通学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 445 | 314900 |
| 2024 | 沧州交通学院 | 综合 | 普通类一段 | 二次志愿 | 445 | 315336 |
| 2023 | 沧州交通学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 473 | 233465 |
| 2022 | 沧州交通学院 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 464 | 236900 |
二、沧州交通学院2022-2024年在山东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 445 | 314900 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 物流管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 487 | 211499 | 不限 |
| 2024 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 486 | 214756 | 不限 |
| 2024 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 484 | 219661 | 物理必选 |
| 2024 | 工程造价 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 225666 | 物理必选 |
| 2024 | 金融工程 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 231684 | 物理必选 |
| 2024 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 461 | 277888 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 车辆工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 460 | 278763 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 457 | 285891 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 工商管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 488 | 210074 | 不限 |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 455 | 291527 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 451 | 300243 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 450 | 302957 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 交通运输 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 450 | 302923 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 能源与动力工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 448 | 308333 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 448 | 307384 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 448 | 307634 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 车辆工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 447 | 309931 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 445 | 315336 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 452 | 298113 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 192229 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 工程造价 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 473 | 233465 | 物理必选 |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 222773 | 物理必选 |
| 2023 | 物流管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 224389 | 不限 |
| 2023 | 工商管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 223873 | 不限 |
| 2023 | 能源与动力工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 222363 | 物理/化学(2选1) |
| 2023 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 225545 | 物理必选 |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 225546 | 物理必选 |
| 2023 | 自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 226483 | 物理必选 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 228329 | 物理必选 |
| 2023 | 金融工程 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 228490 | 不限 |
| 2023 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 230173 | 物理必选 |
| 2023 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 231773 | 不限 |
| 2023 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 231677 | 物理必选 |
| 2023 | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 231962 | 物理必选 |
| 2023 | 车辆工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 473 | 232098 | 物理必选 |
| 2023 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 473 | 233036 | 物理必选 |
| 2023 | 交通运输 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 222709 | 物理/化学(2选1) |
| 2023 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 480 | 215925 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 464 | 235147 | 物理必选 |
| 2022 | 交通运输 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 471 | 219017 | 物理/化学(2选1) |
| 2022 | 工商管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 471 | 219276 | 不限 |
| 2022 | 能源与动力工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 471 | 217661 | 物理/化学(2选1) |
| 2022 | 物流管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 470 | 220187 | 不限 |
| 2022 | 金融工程 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 470 | 221849 | 不限 |
| 2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 468 | 226855 | 物理必选 |
| 2022 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 467 | 228841 | 物理必选 |
| 2022 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 466 | 231049 | 物理必选 |
| 2022 | 自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 466 | 231170 | 物理必选 |
| 2022 | 工程造价 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 466 | 231066 | 物理必选 |
| 2022 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 465 | 232824 | 物理必选 |
| 2022 | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 465 | 233734 | 物理必选 |
| 2022 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 464 | 235918 | 物理必选 |
| 2022 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 464 | 235251 | 物理必选 |
| 2022 | 车辆工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 464 | 236900 | 物理必选 |
| 2022 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 472 | 217050 | 不限 |
| 2022 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 211757 | 不限 |
沧州交通学院详细介绍
沧州交通学院(CangzhouJiaotongCollege)是经教育部批准设立的全日制普通本科院校,其前身是由教育部直属全国重点大学北京交通大学于2008年举办的独立学院——北京交通大学海滨学院。学校2012年获得学士学位授予权,2020年经教育部批准转设更名为沧州交通学院。现有在校生23000余名,累计为国家输送优秀毕业生4万余人。
学校位于渤海之滨——英雄城市黄骅,地处国家级经济技术开发区沧州渤海新区,东临渤海,南接齐鲁,北依京津,西邻雄安,坐落北京大都市圈城市群之中,属京津冀协同发展、环渤海大湾区建设等国家战略的重要地区。
学校占地1200亩,总建筑面积39万平方米,拥有现代化的教学楼、实验楼、体育馆等基础设施,建有标准化体育场、大学生活动中心等各类文体活动场馆。学校已建成了面向全校各专业涵盖工、管、经、文、艺等学科需求的各类实验室百余个,完全能够满足在校学生的实习实训需求。学校校园环境优美,设施完备,功能齐全,先后被评为“河北省园林式单位”“全国大学生满意度50强高校”。
学校专业设置以北京交通大学优势学科为基础,结合京津冀和环渤海区域经济社会发展需要,设有10个学院,开设37个本科专业,形成了以轨道交通类专业为特色,工程类、信息技术类、管理类专业为优势,工、管、经、文、艺有机结合、相互促进、共同发展的学科群。
学校坚持人才强校战略,构建了一支结构合理、德才兼备的高水平师资队伍。学校聘请各学科专业领域的知名专家教授组成专家咨询委员会,作为学校建设与发展的高级智囊团;聘请经验丰富的一线教师担任教学督导,监控、检查、指导教学工作;引进高级职称教师、行业骨干充实教师队伍,确保教育教学质量;培养政治素养高、专业能力强的青年教师,壮大育人队伍。学校自主培养省级教学名师3名,省级优秀教学团队4个。学校教师先后主持承担省级以上教改项目60余项,获批省级一流专业6个,省级一流本科立项建设课程7门。先后主持承担市厅级以上科研项目350项,以第一作者发表学术论文630篇,独著、合著各类著作35部,授权专利46项。
学校以“进德修业,知行合一”为校训,坚持“育人为本、德育为先、能力为重、特色发展”的办学理念,建立“本科学历+职业技能+资格证书”的人才培养模式,大力培养综合素质高、理论基础好、实践能力强和具有创新创业意识,面向生产、建设、服务和管理一线的高水平应用型人才。
学校始终坚持立德树人根本任务,积极构建“三全育人”工作体系,大力促进学生德、智、体、美、劳全面发展。我校学子在全国、省市各类高水平学科竞赛中屡获殊荣,转设至今获得省级以上竞赛奖项995项,其中,获得全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛、中国机器人大赛暨RoboCup公开赛、ACM国际大学生程序设计竞赛、全国软件专业人才设计与开发大赛、全国大学生电工数学建模竞赛等全国性竞赛奖项221项。
学校高度重视学生实践能力和创新创业能力培养,积极推进校企合作。学校先后与各大铁路局、地铁公司、产业园区签订战略合作协议,共同在人才培养、学生实习实践和科研合作等领域开展长期、广泛的实质性合作,为应用型人才培养创造了良好的实践培养平台。
优良的办学传统、先进的育人理念和优越的办学条件让学校成为了培育优秀学子的摇篮。学校毕业生毕业去向落实率连续多年保持在90%以上,数千名毕业生顺利签约全国各大铁路局、地铁公司等大型轨道交通类企事业单位,与此同时数百名同学成功考取了重点大学的硕士研究生。学校校友能力出众,获得企业行业的高度认可,校友陈鑫华获得了“铁路五四青年奖章”和“全国青年岗位能手标兵”称号,校友李欣明、吴宗凯深造后任教于南开大学、西湖大学。
不忘初心,砥砺前行。学校始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以立德树人为根本任务,以培养栋梁之才为目标,坚守育人初心,赓续办学荣光。学校先后荣获“河北省大学生创业孵化示范园”“支持地方发展特别贡献奖”“最佳人才培养奖”“全国创就业竞争力高校”“思政教育典范高校”等多项荣誉;多年被权威媒体和机构评为“中国最具知名度独立学院”“品牌实力独立学院”“综合实力独立学院”“全国应用型实力民办高校”“中国高水平应用型大学”等荣誉称号。踔厉奋发、笃行不怠,沧州交通学院定为奋力谱写中国式现代化建设河北篇章、实现中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。
沧州交通学院学校特色
沧州交通学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 酒店管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 能源与动力工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子商务 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 环境设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 数字媒体艺术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 风景园林 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 音乐学 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
沧州交通学院国际交流
沧州交通学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。


