一、河南位次排名多少能上辽宁经济职业技术学院?
1、文科
辽宁经济职业技术学院2023年在河南文科(专科批)的最低分是327分、最低位次是269133名。辽宁经济职业技术学院2022年在河南文科(专科批)的最低分是190分、最低位次是326041名。辽宁经济职业技术学院2021年在河南文科(专科批)的最低分是215分、最低位次是300735名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 文科 | 专科批(普通类) | 327 | 269133 |
| 2022 | 文科 | 专科批(普通类) | 190 | 326041 |
| 2021 | 文科 | 专科批(普通类) | 215 | 300735 |
2、理科辽宁经济职业技术学院2023年在河南理科(专科批)的最低分是329分、最低位次是438472名。辽宁经济职业技术学院2022年在河南理科(专科批)的最低分是280分、最低位次是464556名。辽宁经济职业技术学院2021年在河南理科(专科批)的最低分是200分、最低位次是458864名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 理科 | 专科批(普通类) | 329 | 438472 |
| 2022 | 理科 | 专科批(普通类) | 280 | 464556 |
| 2021 | 理科 | 专科批(普通类) | 200 | 458864 |
二、辽宁经济职业技术学院2021-2023年在河南各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 大数据与审计 (专科批) | 226 | 337264 |
| 2023 | 电子商务(专科批) | 325 | 271196 |
| 2023 | 工商企业管理(专科批) | 327 | 269133 |
| 2023 | 大数据技术(专科批) | 327 | 269133 |
| 2023 | 现代物流管理(专科批) | 328 | 268112 |
| 2023 | 数字媒体技术(专科批) | 328 | 268112 |
| 2023 | 电梯工程技术(专科批) | 334 | 261813 |
| 2023 | 大数据与会计(专科批) | 339 | 256217 |
| 2023 | 机电一体化技术(专科批) | 330 | 266002 |
| 2023 | 大数据与财务管理(专科批) | 331 | 436250 |
| 2023 | 大数据与会计(专科批) | 331 | 436250 |
| 2023 | 现代物流管理(专科批) | 329 | 438472 |
| 2023 | 大数据技术(专科批) | 330 | 437365 |
| 2023 | 大数据与审计(专科批) | 329 | 438472 |
| 2023 | 机电一体化技术(专科批) | 329 | 438472 |
| 2023 | 数字媒体技术(专科批) | 330 | 437365 |
| 2023 | 电子商务(专科批) | 351 | 411520 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 大数据技术 (专科批) | 190 | 326041 |
| 2022 | 机电一体化技术(专科批) | 201 | 323633 |
| 2022 | 电子商务(专科批) | 202 | 323382 |
| 2022 | 大数据与会计(专科批) | 203 | 323151 |
| 2022 | 现代物流管理(专科批) | 214 | 320163 |
| 2022 | 金融服务与管理(供应链金融)(专科批) | 221 | 317995 |
| 2022 | 数字媒体技术(专科批) | 233 | 313623 |
| 2022 | 市场营销(专科批) | 248 | 306948 |
| 2022 | 工商企业管理(专科批) | 269 | 295011 |
| 2022 | 人力资源管理(专科批) | 291 | 279014 |
| 2022 | 工商企业管理(专科批) | 305 | 445187 |
| 2022 | 机电一体化技术(专科批) | 304 | 446039 |
| 2022 | 大数据技术(专科批) | 300 | 449455 |
| 2022 | 人力资源管理(专科批) | 300 | 449455 |
| 2022 | 现代物流管理(专科批) | 280 | 464556 |
| 2022 | 大数据与会计(专科批) | 288 | 458891 |
| 2022 | 数字媒体技术(专科批) | 285 | 461136 |
| 2022 | 金融服务与管理(供应链金融)(专科批) | 326 | 424972 |
| 2022 | 市场营销(专科批) | 290 | 457370 |
| 2022 | 电子商务(专科批) | 349 | 398720 |


