一、山东位次排名多少能上成都中医药大学?
1、综合
成都中医药大学2024年在山东综合的最低分是561分、最低位次是60162名。
成都中医药大学2023年在山东综合的最低分是560分、最低位次是61238名。
成都中医药大学2022年在山东综合的最低分是543分、最低位次是69309名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 成都中医药大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 561 | 60162 |
| 2024 | 成都中医药大学 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 528 | 116310 |
| 2023 | 成都中医药大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 560 | 61238 |
| 2023 | 成都中医药大学 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 538 | 91661 |
| 2022 | 成都中医药大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 543 | 69309 |
二、成都中医药大学2022-2024年在山东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 康复治疗学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 116310 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 中医学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 601 | 21365 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 中西医临床医学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 23351 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 临床医学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 595 | 25691 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 中药学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 588 | 30972 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 中西医临床医学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 32974 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 针灸推拿学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 32470 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 医学信息工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 40170 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 574 | 44606 | 不限 |
| 2024 | 中药学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 45389 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 药学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 572 | 46105 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 生物技术 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 567 | 52598 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 中医康复学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 565 | 54597 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 护理学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 563 | 56792 | 化学必选 |
| 2024 | 中药资源与开发 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 561 | 60162 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 健康服务与管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 537 | 97372 | 不限 |
| 2024 | 中医学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 603 | 20129 | 物理、化学(2科必选) |
| 2024 | 中医学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 613 | 14635 | 物理、化学(2科必选) |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 康复治疗学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 538 | 91661 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 健康服务与管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 86286 | 不限 |
| 2023 | 护理学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 560 | 61238 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 中药资源与开发 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 570 | 49464 | 化学、生物(2科必选) |
| 2023 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 571 | 47851 | 不限 |
| 2023 | 生物技术 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 41253 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 药学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 39450 | 化学、生物(2科必选) |
| 2023 | 中药学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 585 | 35009 | 化学、生物(2科必选) |
| 2023 | 中医康复学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 585 | 35164 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 中医儿科学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 34226 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 中西医临床医学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 25306 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 针灸推拿学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 601 | 23364 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 临床医学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 604 | 21734 | 化学、生物(2科必选) |
| 2023 | 中医学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 609 | 18695 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 中医学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 624 | 11872 | 物/化/生(3选1) |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 护理学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 69309 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 生物技术 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 562 | 44870 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 中药资源与开发 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 562 | 44498 | 化学、生物(2科必选) |
| 2022 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 564 | 42936 | 不限 |
| 2022 | 康复治疗学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 565 | 42116 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 药学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 566 | 40603 | 化学、生物(2科必选) |
| 2022 | 中医康复学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 572 | 35128 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 中药学(基地班) | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 574 | 32908 | 化学、生物(2科必选) |
| 2022 | 中医儿科学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 574 | 33240 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 中西医临床医学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 582 | 26691 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 临床医学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 582 | 26729 | 化学、生物(2科必选) |
| 2022 | 针灸推拿学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 23623 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 中医学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 591 | 20626 | 物/化/生(3选1) |
| 2022 | 中医学(5+3一体化) | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 605 | 12932 | 物/化/生(3选1) |
成都中医药大学办学层次
双一流是本科,同时也是成都中医药大学,具备较强的办学实力。
成都中医药大学学校特色
成都中医药大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 食品卫生与营养学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 食品质量与安全 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 预防医学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 公共事业管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 市场营销 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 应用心理学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 护理学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 中西医临床医学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
| 中医骨伤科学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 中医学(“5+3”一体化) | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
成都中医药大学历史沿革
自1956年建校以来,成都中医药大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
成都中医药大学联系方式
想获取https://www.cdutcm.edu.cn/的详细资料,请登录官网cdutcmzsxc@163.com查询,也可通过邮箱成都中医药大学进行咨询。


