一、山东位次排名多少能上甘肃建筑职业技术学院?
1、综合
甘肃建筑职业技术学院2024年在山东综合(普通类二段)的最低分是235分、最低位次是650115名。甘肃建筑职业技术学院2023年在山东综合(普通类二段)的最低分是347分、最低位次是513139名。甘肃建筑职业技术学院2022年在山东综合(普通类二段)的最低分是344分、最低位次是477506名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 甘肃建筑职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 235 | 650115 |
| 2023 | 甘肃建筑职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 347 | 513139 |
| 2022 | 甘肃建筑职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 344 | 477506 |
二、甘肃建筑职业技术学院2022-2024年在山东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 235 | 650115 | 不限 |
| 2024 | 建设工程监理 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 323 | 555653 | 不限 |
| 2024 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 329 | 546163 | 不限 |
| 2024 | 工程测量技术 | 资源环境与安全大类 | 综合 | 普通类二段 | 336 | 535693 | 不限 |
| 2024 | 道路工程检测技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 350 | 510362 | 不限 |
| 2024 | 市政工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 361 | 489183 | 不限 |
| 2024 | 建筑设计 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 380 | 452989 | 不限 |
| 2024 | 道路与桥梁工程技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 393 | 426935 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 理化测试与质检技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 347 | 513139 | 物/化/生(3选1) |
| 2023 | 市政工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 358 | 491312 | 不限 |
| 2023 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 372 | 463907 | 物/生/地(3选1) |
| 2023 | 园林工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 374 | 460993 | 不限 |
| 2023 | 建筑消防技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 378 | 451280 | 不限 |
| 2023 | 道路与桥梁工程技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 384 | 439064 | 物/史/地(3选1) |
| 2023 | 测绘地理信息技术 | 资源环境与安全大类 | 综合 | 普通类二段 | 385 | 437603 | 物/政/地(3选1) |
| 2023 | 建筑设计 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 389 | 428876 | 不限 |
| 2023 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 409 | 384993 | 不限 |
| 2023 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 410 | 384081 | 物/化/地(3选1) |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 道路与桥梁工程技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 344 | 477506 | 不限 |
| 2022 | 建筑电气工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 347 | 472871 | 物理/思想政治(2选1) |
| 2022 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 360 | 451277 | 不限 |
| 2022 | 测绘地理信息技术 | 资源环境与安全大类 | 综合 | 普通类二段 | 360 | 451055 | 物理/地理(2选1) |
| 2022 | 铁道工程技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 382 | 412410 | 物理/历史(2选1) |
| 2022 | 建筑设计 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 385 | 406426 | 不限 |
| 2022 | 水利水电建筑工程 | 水利大类 | 综合 | 普通类二段 | 389 | 399129 | 物理/地理(2选1) |
| 2022 | 工程测量技术 | 资源环境与安全大类 | 综合 | 普通类二段 | 391 | 396089 | 物理/地理(2选1) |
| 2022 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 407 | 363702 | 不限 |
| 2022 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 414 | 349645 | 不限 |
甘肃建筑职业技术学院地理位置
坐落在兰州校区:甘肃省兰州市七里河区晏家坪三村200号,康乐校区:甘肃省临夏回族自治州康乐县东滨河路001号的甘肃建筑职业技术学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。


