一、河南高考成绩多少分能报考大连医科大学?
1、理科
大连医科大学2024年在河南理科(本科一批)的最低分是511分、最低位次是130195名。大连医科大学2023年在河南理科(本科一批)的最低分是606分、最低位次是18105名。大连医科大学2022年在河南理科(本科一批)的最低分是581分、最低位次是27613名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本科一批(普通类) | 511 | 130195 |
| 2023 | 理科 | 本科一批(普通类) | 606 | 18105 |
| 2022 | 理科 | 本科一批(普通类) | 581 | 27613 |
二、大连医科大学2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 精神医学 (本科一批) | 511 | 130195 |
| 2024 | 应用心理学(本科一批) | 563 | 57281 |
| 2024 | 临床医学(本科一批) | 550 | 73108 |
| 2024 | 卫生检验与检疫(本科一批) | 542 | 83672 |
| 2024 | 医学影像学(本科一批) | 535 | 93451 |
| 2024 | 临床药学(本科一批) | 526 | 106610 |
| 2024 | 麻醉学(本科一批) | 526 | 106610 |
| 2024 | 临床医学(本科一批) | 524 | 109654 |
| 2024 | 口腔医学(本科一批) | 565 | 55035 |
| 2024 | 眼视光医学(本科一批) | 523 | 111166 |
| 2024 | 临床医学(本科一批) | 518 | 118997 |
| 2024 | 医学检验技术(本科一批) | 517 | 120583 |
| 2024 | 中西医临床医学(本科一批) | 516 | 122158 |
| 2024 | 预防医学(本科一批) | 516 | 122158 |
| 2024 | 基础医学(本科一批) | 516 | 122158 |
| 2024 | 中医康复学(本科一批) | 513 | 126985 |
| 2024 | 公共事业管理(本科一批) | 512 | 128582 |
| 2024 | 生物医学工程(本科一批) | 519 | 117381 |
| 2024 | 医学影像技术(本科一批) | 570 | 49566 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 公共事业管理 (本科一批) | 529 | 101260 |
| 2023 | 应用心理学(本科一批) | 606 | 18105 |
| 2023 | 医学影像技术(本科一批) | 606 | 18105 |
| 2023 | 基础医学(本科一批) | 606 | 18105 |
| 2023 | 生物医学工程(本科一批) | 606 | 18105 |
| 2023 | 卫生检验与检疫(本科一批) | 608 | 17028 |
| 2023 | 中西医临床医学(本科一批) | 608 | 17028 |
| 2023 | 精神医学(本科一批) | 609 | 16466 |
| 2023 | 预防医学(本科一批) | 609 | 16466 |
| 2023 | 眼视光医学(本科一批) | 610 | 15925 |
| 2023 | 麻醉学(本科一批) | 611 | 15415 |
| 2023 | 临床医学(本科一批) | 611 | 15415 |
| 2023 | 口腔医学(本科一批) | 611 | 15415 |
| 2023 | 临床医学(本科一批) | 613 | 14404 |
| 2023 | 临床医学(本科一批) | 616 | 13053 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 公共事业管理 (本科一批) | 514 | 111579 |
| 2022 | 应用心理学(本科一批) | 581 | 27613 |
| 2022 | 生物医学工程(本科一批) | 582 | 26826 |
| 2022 | 医学影像技术(本科一批) | 582 | 26826 |
| 2022 | 中西医临床医学(学制五年)(本科一批) | 582 | 26826 |
| 2022 | 精神医学(学制五年)(本科一批) | 583 | 26058 |
| 2022 | 卫生检验与检疫(本科一批) | 583 | 26058 |
| 2022 | 眼视光医学(学制五年)(本科一批) | 584 | 25296 |
| 2022 | 预防医学(学制五年)(本科一批) | 585 | 24528 |
| 2022 | 麻醉学(学制五年)(本科一批) | 586 | 23793 |
| 2022 | 临床医学(学制五年)(本科一批) | 587 | 23098 |
| 2022 | 临床医学(5+3一体化,儿科学,学制五年)(本科一批) | 593 | 19260 |
| 2022 | 口腔医学(学制五年)(本科一批) | 593 | 19260 |
| 2022 | 临床医学(5+3一体化,学制五年)(本科一批) | 594 | 18630 |
大连医科大学学校特色
大连医科大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
| 中西医临床医学 | 本科(普通) | 五年 | A | 是 |
| 医学影像学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
| 口腔医学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
| 药学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 公共事业管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 生物技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 麻醉学 | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
| 临床药学 | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
| 医学影像技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
大连医科大学学术成果
大连医科大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。


