一、河北位次排名多少能上中国农业大学?
1、历史类
中国农业大学2024年在河北历史类的最低分是614分、最低位次是2531名。
中国农业大学2023年在河北历史类的最低分是605分、最低位次是2251名。
中国农业大学2022年在河北历史类的最低分是601分、最低位次是2028名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614 | 2531 |
| 2024 | 中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 607 | 3368 |
| 2023 | 中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 2251 |
| 2023 | 中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 598 | 2880 |
| 2022 | 中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 2028 |
| 2022 | 中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 599 | 2217 |
2、物理类中国农业大学2024年在河北物理类的最低分是593分、最低位次是19893名。中国农业大学2023年在河北物理类的最低分是589分、最低位次是21159名。
中国农业大学2022年在河北物理类的最低分是583分、最低位次是17536名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 中国农业大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 609 | 11565 |
| 2024 | 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 19893 |
| 2024 | 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 585 | 25041 |
| 2023 | 中国农业大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 607 | 12700 |
| 2023 | 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 592 | 19512 |
| 2023 | 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589 | 21159 |
| 2022 | 中国农业大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 598 | 10589 |
| 2022 | 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 586 | 15960 |
| 2022 | 中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583 | 17536 |
二、中国农业大学2022-2024年在河北各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 法学 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 639 | 649 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 619 | 1999 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 传播学 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 632 | 988 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 工商管理类 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 631 | 1047 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 传播学 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 607 | 3368 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 农村区域发展 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 629 | 1192 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 农林经济管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 612 | 2764 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 公共事业管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 620 | 1919 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 市场营销 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 614 | 2531 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 社会学类 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 627 | 1322 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 625 | 1474 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 农业工程类 | 工学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 618 | 8071 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 工商管理类 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 620 | 7388 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 农业工程类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 620 | 7388 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 农学 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 621 | 7068 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 食品科学与工程类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 621 | 7068 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 电子信息类 | 工学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 627 | 5409 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 数学与应用数学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 627 | 5409 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 水利类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 618 | 8071 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 电子信息类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 628 | 5164 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 生物科学类 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 631 | 4451 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 计算机类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 632 | 4220 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 理科试验班 | 物理类 | 本科批 | 633 | 4017 | 首选物理再选化学 | |
| 2024 | 理科试验班 | 物理类 | 本科批 | 634 | 3823 | 首选物理再选化学 | |
| 2024 | 机械类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 622 | 6766 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 经济学类 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 618 | 8071 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 农林经济管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 585 | 25041 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 理科试验班类 | 物理类 | 本科批 | 638 | 3096 | 首选物理再选化学 | |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 21147 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 市场营销 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 593 | 19893 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 水产养殖学 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 595 | 18663 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 设施农业科学与工程 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 597 | 17561 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 公共事业管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 600 | 15950 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 葡萄与葡萄酒工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 13836 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 环境科学与工程类 | 工学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 609 | 11565 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 地理科学类 | 理学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 612 | 10308 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 草业科学 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 615 | 9146 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 农村区域发展 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 618 | 8071 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 环境科学与工程类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 615 | 9146 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 园艺 | 农学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 615 | 9146 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 化学类 | 理学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 615 | 9146 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 植物保护 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 616 | 8750 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 园林 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 616 | 8750 | 首选物理再选生物 |
| 2024 | 地理科学类 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 616 | 8750 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 工程力学 | 工学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 616 | 8750 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 水利类 | 工学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 616 | 8750 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 动物科学 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 617 | 8409 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 动物医学类 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 617 | 8409 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 化学类 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 615 | 9146 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 园艺 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 618 | 8071 | 首选物理再选化学 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 社会学类 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 616 | 1414 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 传播学 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 618 | 1296 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 615 | 1496 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 工商管理类 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 625 | 901 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 公共事业管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 613 | 1633 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 法学 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 631 | 626 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 市场营销 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 605 | 2251 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 农村区域发展 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 617 | 1350 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 传播学 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 600 | 2721 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 农林经济管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 598 | 2880 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 604 | 2331 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 生物科学类 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 634 | 4593 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 理科试验班 | 物理类 | 本科批 | 636 | 4187 | 首选物理再选不限 | |
| 2023 | 农学 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 619 | 8388 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 农业工程类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 620 | 8089 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 工程力学 | 工学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 620 | 8089 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 水利类 | 工学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 621 | 7805 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 计算机类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 636 | 4187 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 机械类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 622 | 7513 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 工商管理类 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 624 | 6968 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 经济学类 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 624 | 6968 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 农村区域发展 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 627 | 6150 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 水利类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 618 | 8703 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 农业工程类 | 工学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 634 | 4593 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 数学与应用数学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 631 | 5227 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 电子信息类 | 工学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 633 | 4796 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 食品科学与工程类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 623 | 7222 | 首选物理再选化学 |
| 2023 | 电子信息类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 630 | 5449 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 市场营销 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 589 | 21159 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 植物保护 | 农学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 616 | 9339 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 农林经济管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 592 | 19512 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 水产养殖学 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 594 | 18450 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 599 | 16135 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 公共事业管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 603 | 14383 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 环境科学与工程类 | 工学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 607 | 12700 | 首选物理再选化学 |
| 2023 | 设施农业科学与工程 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 609 | 11883 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 园艺 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 613 | 10360 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 草业科学 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 614 | 10020 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 地理科学类 | 理学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 616 | 9339 | 首选物理再选化学 |
| 2023 | 环境科学与工程类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 614 | 10020 | 首选物理再选化学 |
| 2023 | 化学类 | 理学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 614 | 10020 | 首选物理再选化学 |
| 2023 | 动物科学 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 615 | 9678 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 化学类 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 615 | 9678 | 首选物理再选化学 |
| 2023 | 地理科学类 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 615 | 9678 | 首选物理再选化学 |
| 2023 | 植物保护 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 616 | 9339 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 园林 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 616 | 9339 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 动物医学类 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 616 | 9339 | 首选物理再选化学 |
| 2023 | 理科试验班 | 物理类 | 本科批 | 637 | 3975 | 首选物理再选不限 | |
| 2023 | 园艺 | 农学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 614 | 10020 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 理科试验班类 | 物理类 | 本科批 | 647 | 2368 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 农村区域发展 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 614 | 1029 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 607 | 1512 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 611 | 1225 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 市场营销 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 601 | 2028 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 农林经济管理(中外合作办学) | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 606 | 1587 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 社会学类 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 614 | 1029 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 公共事业管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 606 | 1587 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 法学 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 616 | 925 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 工商管理类 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 616 | 925 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 传播学(中外合作办学) | 文学 | 历史类 | 本科批 | 599 | 2217 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 数学与应用数学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 614 | 5569 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 经济学类 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 614 | 5569 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 电子信息类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 612 | 6049 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 工商管理类 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 611 | 6343 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 生物科学类 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4895 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 食品科学与工程类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 609 | 6887 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 农村区域发展 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 607 | 7470 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 园林 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 607 | 7470 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 计算机类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 618 | 4687 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 水产养殖学 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 583 | 17536 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 地理科学类 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 605 | 8076 | 首选物理再选化学 |
| 2022 | 理科试验班(信息科学) | 物理类 | 本科批 | 621 | 4073 | 首选物理再选不限 | |
| 2022 | 农林经济管理(中外合作办学) | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 586 | 15960 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 传播学(中外合作办学) | 文学 | 物理类 | 本科批 | 587 | 15439 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 市场营销 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 13583 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 设施农业科学与工程 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 596 | 11399 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 公共事业管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 598 | 10589 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 园艺 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 599 | 10212 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 动物科学 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 600 | 9823 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 机械类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 605 | 8076 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 水利类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 600 | 9823 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 草业科学 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 602 | 9065 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 植物保护 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 602 | 9065 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 农业工程类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 602 | 9065 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 化学类 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 603 | 8730 | 首选物理再选化学 |
| 2022 | 环境科学与工程类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 8390 | 首选物理再选化学 |
| 2022 | 动物医学类 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 8390 | 首选物理再选化学 |
| 2022 | 农学 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 605 | 8076 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 600 | 9823 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 理科试验班类(生命科学) | 物理类 | 本科批 | 624 | 3506 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
中国农业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会学 社会政策 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 新闻传播学类(本) | 传播学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 化学类 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 地理科学类 |
| 大气科学类(本) | 应用气象学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 生物科学类 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 工业设计 车辆工程 机械类 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 电子信息类 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 计算机类 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 水利类 |
| 农业工程类(本) | 农业工程 农业机械化及其自动化 农业建筑环境与能源工程 农业水利工程 农业工程类 农业智能装备工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 资源环境科学 环境科学与工程类 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 酿酒工程 葡萄与葡萄酒工程 食品科学与工程类 食品营养与健康 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 植物生产类(本) | 农学 园艺 植物保护 种子科学与工程 设施农业科学与工程 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 动物医学类 中兽医学 兽医公共卫生 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 |
| 草学类(本) | 草业科学 草坪科学与工程 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 农村区域发展 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 土地资源管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 生物质科学与工程 土地科学与技术 |
中国农业大学学校特色
中国农业大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 食品质量与安全 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 应用气象学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 资源环境科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 生物技术 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 环境工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 园林 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 生物科学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 园艺 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 生物工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
| 农学 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |


