一、河北位次排名多少能上西南财经大学?
1、历史类
西南财经大学2024年在河北历史类的最低分是620分、最低位次是1919名。
西南财经大学2023年在河北历史类的最低分是615分、最低位次是1496名。
西南财经大学2022年在河北历史类的最低分是604分、最低位次是1755名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 西南财经大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620 | 1919 |
| 2024 | 西南财经大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 606 | 3483 |
| 2024 | 西南财经大学 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 594 | 5269 |
| 2023 | 西南财经大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 615 | 1496 |
| 2023 | 西南财经大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 604 | 2331 |
| 2022 | 西南财经大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604 | 1755 |
| 2022 | 西南财经大学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 601 | 2028 |
2、物理类西南财经大学2024年在河北物理类的最低分是604分、最低位次是13836名。西南财经大学2023年在河北物理类的最低分是610分、最低位次是11481名。
西南财经大学2022年在河北物理类的最低分是599分、最低位次是10212名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604 | 13836 |
| 2024 | 西南财经大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 600 | 15950 |
| 2024 | 西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 572 | 35109 |
| 2023 | 西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610 | 11481 |
| 2023 | 西南财经大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 606 | 13151 |
| 2023 | 西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 554 | 44794 |
| 2022 | 西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599 | 10212 |
| 2022 | 西南财经大学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 589 | 14462 |
| 2022 | 西南财经大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 573 | 23356 |
二、西南财经大学2022-2024年在河北各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 法学 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 633 | 931 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 法学 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 632 | 988 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 金融学 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 632 | 988 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 市场营销(中外合作办学) | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 594 | 5269 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 会计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 618 | 2096 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 会计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 631 | 1047 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 工商管理类 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 630 | 1113 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 金融学类 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 628 | 1257 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 财政学类 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 628 | 1257 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 西班牙语 | 文学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 606 | 3483 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 会计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 632 | 988 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 经济与贸易类 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 623 | 1641 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 工商管理类 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 620 | 1919 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 外国语言文学类 | 文学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 611 | 2882 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 精算学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 619 | 7713 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 法学 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 621 | 7068 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 金融学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 627 | 5409 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 计算机类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 621 | 7068 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 625 | 5911 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 会计学 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 632 | 4220 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 会计学 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 621 | 7068 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 统计学类 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 618 | 8071 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 市场营销(中外合作办学) | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 35109 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 财政学类 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 617 | 8409 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 585 | 25041 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 金融数学(中外合作办学) | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 593 | 19893 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 会计学 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 596 | 18111 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 600 | 15950 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 经济与贸易类 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 13836 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 13836 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 金融工程 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 606 | 12898 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 工商管理类 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 618 | 8071 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 金融学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 607 | 12449 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 金融数学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 611 | 10715 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 金融学类 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 611 | 10715 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 数字经济 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 612 | 10308 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 数学与应用数学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 615 | 9146 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 经济学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 615 | 9146 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 金融科技 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 615 | 9146 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 计算机类 | 工学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 616 | 8750 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 经济统计学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 609 | 11565 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 数学与应用数学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 617 | 8409 | 首选物理再选化学 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 经济学 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 627 | 805 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 法学 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 626 | 841 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 财政学类 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 623 | 1005 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 工商管理类 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 623 | 1005 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 法学 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 627 | 805 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 会计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 627 | 805 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 会计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 627 | 805 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 金融学类 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 620 | 1155 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 金融学类 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 625 | 901 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 经济与贸易类 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 618 | 1296 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 金融学 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 625 | 901 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 工商管理类 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 615 | 1496 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 金融学 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 630 | 669 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 新闻学 | 文学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 605 | 2251 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 财政学类 | 经济学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 616 | 1414 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 外国语言文学类 | 文学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 604 | 2331 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 金融学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 628 | 5897 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 法学 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 626 | 6430 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 财政学类 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 626 | 6430 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 金融学类 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 626 | 6430 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 精算学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 631 | 5227 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 工商管理类 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 627 | 6150 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 金融科技 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 627 | 6150 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 法学 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 630 | 5449 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 金融数学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 628 | 5897 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 会计学 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 628 | 5897 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 金融学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 631 | 5227 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 物流管理(中外合作办学) | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 554 | 44794 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 统计学类 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 624 | 6968 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 计算机类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 625 | 6698 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 20057 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 金融数学(中外合作办学) | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 600 | 15687 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 工商管理类 | 管理学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 606 | 13151 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 608 | 12287 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 工商管理类 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 610 | 11481 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 610 | 11481 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 经济与贸易类 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 618 | 8703 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 数字经济 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 625 | 6698 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 工商管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 620 | 8089 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 数学与应用数学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 622 | 7513 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 数学与应用数学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 622 | 7513 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 计算机类 | 工学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 622 | 7513 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 经济统计学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 623 | 7222 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 金融学类 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 624 | 6968 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 会计学 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 635 | 4398 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 经济学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 625 | 6698 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 计算金融 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 621 | 7805 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 金融学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 636 | 4187 | 首选物理再选不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 工商管理类 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 610 | 1299 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 622 | 649 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 法学(法学与国商双学位) | 法学 | 历史类 | 本科批 | 617 | 870 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 经济与贸易类 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 613 | 1087 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 工商管理(双语实验班) | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 613 | 1087 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 618 | 815 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 法学(法学与金融学双学位) | 法学 | 历史类 | 本科批 | 618 | 815 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 财政学类 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 615 | 975 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 金融学类(保险方向) | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 618 | 815 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 工商管理类(会计学院) | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 616 | 925 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 619 | 766 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 公共管理类 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 606 | 1587 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 金融学(双语实验班) | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 619 | 766 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 外国语言文学类 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1755 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 金融学类 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 619 | 766 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 金融科技 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4895 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 精算学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4895 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4895 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 金融学(双语实验班) | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 620 | 4276 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 621 | 4073 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 金融数学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 616 | 5107 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 621 | 4073 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 金融学类 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 618 | 4687 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向)(中外合作办学) | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 573 | 23356 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 法学(法学与金融学双学位) | 法学 | 物理类 | 本科批 | 614 | 5569 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 财政学类 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 615 | 5323 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向)(中外合作办学) | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 584 | 17032 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向)(中外合作办学) | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 592 | 13125 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 外国语言文学类 | 文学 | 物理类 | 本科批 | 599 | 10212 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 公共管理类 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 602 | 9065 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 工商管理类 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 8390 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 理学 | 物理类 | 本科批 | 608 | 7171 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 数学与应用数学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 609 | 6887 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 计算机类 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 609 | 6887 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 统计学类 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 610 | 6588 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 计算金融 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 610 | 6588 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 数字经济 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 611 | 6343 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 法学(法学与国商双学位) | 法学 | 物理类 | 本科批 | 611 | 6343 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 经济与贸易类 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 612 | 6049 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 工商管理(双语实验班) | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 613 | 5819 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 工商管理类(会计学院) | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 613 | 5819 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 金融学类(保险方向) | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 615 | 5323 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 625 | 3338 | 首选物理再选不限 |
西南财经大学基本信息
位于中国的西南财经大学(代码:10651)是教育部,本科,财经类,成立于1925年。
西南财经大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 数字经济 |
| 财政学类(本) | 财政学 税收学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 保险学 投资学 金融数学 信用管理 精算学 金融科技 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 统计学类(本) | 统计学 数据科学 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 计算金融 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 国际商务 人力资源管理 审计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 劳动与社会保障 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 供应链管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
西南财经大学历史沿革
自1925年建校以来,西南财经大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。


