一、河北高考成绩多少分能报考曲阜师范大学?
1、历史类
曲阜师范大学2025年在河北历史类的最低分是563分、最低位次是17236名。
曲阜师范大学2024年在河北历史类的最低分是548分、最低位次是16776名。
曲阜师范大学2023年在河北历史类的最低分是511分、最低位次是23896名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 本科批(普通类) | 563 | 17236 |
| 2024 | 历史类 | 本科批(普通类) | 548 | 16776 |
| 2023 | 历史类 | 本科批(普通类) | 511 | 23896 |
2、物理类曲阜师范大学2025年在河北物理类的最低分是538分、最低位次是98476名。
曲阜师范大学2024年在河北物理类的最低分是522分、最低位次是90382名。
曲阜师范大学2023年在河北物理类的最低分是516分、最低位次是81468名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科批(普通类) | 538 | 98476 |
| 2024 | 物理类 | 本科批(普通类) | 522 | 90382 |
| 2023 | 物理类 | 本科批(普通类) | 516 | 81468 |
二、曲阜师范大学2023-2025年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 法学 (本科批) | 600 | 6004 |
| 2025 | 翻译(本科批) | 570 | 14639 |
| 2025 | 新闻学(本科批) | 576 | 12601 |
| 2025 | 小学教育(本科批) | 578 | 11905 |
| 2025 | 政治学与行政学(本科批) | 579 | 11592 |
| 2025 | 学前教育(本科批) | 563 | 17236 |
| 2025 | 汉语言文学(本科批) | 597 | 6701 |
| 2025 | 日语(本科批) | 563 | 17236 |
| 2025 | 历史学(本科批) | 585 | 9855 |
| 2025 | 英语(本科批) | 585 | 9855 |
| 2025 | 思想政治教育(本科批) | 589 | 8746 |
| 2025 | 数学与应用数学(本科批) | 579 | 45972 |
| 2025 | 自动化(本科批) | 583 | 41921 |
| 2025 | 电气工程及其自动化(本科批) | 584 | 40924 |
| 2025 | 数据科学与大数据技术(本科批) | 579 | 45972 |
| 2025 | 网络空间安全(本科批) | 576 | 49142 |
| 2025 | 计算机科学与技术(本科批) | 587 | 38007 |
| 2025 | 软件工程(本科批) | 583 | 41921 |
| 2025 | 集成电路设计与集成系统(本科批) | 574 | 51275 |
| 2025 | 旅游管理(本科批) | 538 | 98476 |
| 2025 | 统计学(本科批) | 572 | 53452 |
| 2025 | 财务管理(本科批) | 569 | 56852 |
| 2025 | 数据科学(本科批) | 566 | 60306 |
| 2025 | 物理学(本科批) | 565 | 61528 |
| 2025 | 化学(本科批) | 564 | 62725 |
| 2025 | 生物科学(本科批) | 563 | 63946 |
| 2025 | 化学工程与工艺(本科批) | 558 | 70324 |
| 2025 | 经济学(本科批) | 557 | 71632 |
| 2025 | 材料化学(本科批) | 556 | 72914 |
| 2025 | 教育技术学(本科批) | 556 | 72914 |
| 2025 | 金融工程(本科批) | 555 | 74291 |
| 2025 | 心理学(本科批) | 554 | 75607 |
| 2025 | 生态学(本科批) | 545 | 88117 |
| 2025 | 物流管理(本科批) | 541 | 93962 |
| 2025 | 光电信息科学与工程(本科批) | 573 | 52384 |
| 2025 | 智能感知工程(本科批) | 571 | 54583 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 法学 (本科批) | 592 | 5605 |
| 2024 | 思想政治教育(本科批) | 585 | 6946 |
| 2024 | 历史学(本科批) | 581 | 7708 |
| 2024 | 小学教育(本科批) | 576 | 8851 |
| 2024 | 政治学与行政学(本科批) | 576 | 8851 |
| 2024 | 英语(本科批) | 575 | 9066 |
| 2024 | 日语(本科批) | 548 | 16776 |
| 2024 | 翻译(本科批) | 557 | 13933 |
| 2024 | 广播电视学(本科批) | 563 | 12223 |
| 2024 | 汉语言文学(本科批) | 589 | 6167 |
| 2024 | 计算机科学与技术(本科批) | 570 | 36748 |
| 2024 | 数学与应用数学(本科批) | 570 | 36748 |
| 2024 | 软件工程(本科批) | 566 | 40370 |
| 2024 | 电气工程及其自动化(本科批) | 565 | 41291 |
| 2024 | 网络工程(本科批) | 563 | 43129 |
| 2024 | 自动化(本科批) | 563 | 43129 |
| 2024 | 旅游管理(本科批) | 522 | 90382 |
| 2024 | 化学(本科批) | 560 | 45895 |
| 2024 | 统计学(本科批) | 559 | 46811 |
| 2024 | 生物科学(本科批) | 558 | 47783 |
| 2024 | 财务管理(本科批) | 556 | 49791 |
| 2024 | 光电信息科学与工程(本科批) | 556 | 49791 |
| 2024 | 数据科学(本科批) | 553 | 52953 |
| 2024 | 经济学(本科批) | 546 | 60449 |
| 2024 | 化学工程与工艺(本科批) | 543 | 63909 |
| 2024 | 金融工程(本科批) | 542 | 65074 |
| 2024 | 材料化学(本科批) | 540 | 67377 |
| 2024 | 生态学(本科批) | 529 | 80942 |
| 2024 | 物流管理(本科批) | 528 | 82247 |
| 2024 | 网络空间安全(本科批) | 561 | 44969 |
| 2024 | 物理学(本科批) | 561 | 44969 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 朝鲜语 (本科批) | 511 | 23896 |
| 2023 | 思想政治教育(本科批) | 571 | 6643 |
| 2023 | 历史学(本科批) | 567 | 7364 |
| 2023 | 英语(本科批) | 563 | 8178 |
| 2023 | 小学教育(本科批) | 562 | 8380 |
| 2023 | 美术学(提前批(本)) | 562 | 8380 |
| 2023 | 汉语言文学(本科批) | 577 | 5644 |
| 2023 | 法学(本科批) | 578 | 5506 |
| 2023 | 翻译(本科批) | 544 | 12729 |
| 2023 | 广播电视学(本科批) | 546 | 12246 |
| 2023 | 物流管理(本科批) | 516 | 81468 |
| 2023 | 英语(本科批) | 570 | 32803 |
| 2023 | 数学与应用数学(本科批) | 567 | 34910 |
| 2023 | 计算机科学与技术(本科批) | 567 | 34910 |
| 2023 | 生态学(本科批) | 519 | 78078 |
| 2023 | 材料化学(本科批) | 527 | 69642 |
| 2023 | 物理学(本科批) | 562 | 38600 |
| 2023 | 信息与计算科学(本科批) | 552 | 46436 |
| 2023 | 美术学(提前批(本)) | 562 | 38600 |
| 2023 | 物联网工程(本科批) | 561 | 39366 |
| 2023 | 经济学(本科批) | 546 | 51613 |
| 2023 | 化学(本科批) | 559 | 40851 |
| 2023 | 生物科学(本科批) | 558 | 41625 |
| 2023 | 自动化(本科批) | 557 | 42431 |
| 2023 | 统计学(本科批) | 555 | 43976 |
| 2023 | 财务管理(本科批) | 551 | 47295 |
| 2023 | 电气工程及其自动化(本科批) | 560 | 40124 |


