一、河北位次排名多少能上陕西国防工业职业技术学院?
1、历史类
陕西国防工业职业技术学院2024年在河北历史类的最低分是422分、最低位次是83554名。
陕西国防工业职业技术学院2023年在河北历史类的最低分是398分、最低位次是95065名。
陕西国防工业职业技术学院2022年在河北历史类的最低分是379分、最低位次是111430名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 陕西国防工业职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 422 | 83554 |
| 2023 | 陕西国防工业职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 398 | 95065 |
| 2022 | 陕西国防工业职业技术学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 379 | 111430 |
2、物理类陕西国防工业职业技术学院2024年在河北物理类的最低分是434分、最低位次是228757名。陕西国防工业职业技术学院2023年在河北物理类的最低分是417分、最低位次是213294名。
陕西国防工业职业技术学院2022年在河北物理类的最低分是401分、最低位次是210704名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 陕西国防工业职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 434 | 228757 |
| 2023 | 陕西国防工业职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 417 | 213294 |
| 2022 | 陕西国防工业职业技术学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 401 | 210704 |
二、陕西国防工业职业技术学院2022-2024年在河北各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 应用化工技术 | 生物与化工大类 | 历史类 | 专科批 | 422 | 83554 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 448 | 66495 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 447 | 67123 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 447 | 67123 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 历史类 | 专科批 | 446 | 67763 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 444 | 69063 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 460 | 59347 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 437 | 73443 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 439 | 72240 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 机械设计与制造 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 439 | 72240 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 439 | 72240 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 457 | 192564 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 456 | 194202 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 454 | 197430 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 451 | 202291 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 434 | 228757 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 443 | 214961 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 应用化工技术 | 生物与化工大类 | 物理类 | 专科批 | 442 | 216552 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 446 | 210261 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 458 | 190971 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 数控技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 445 | 211840 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 应用电子技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 445 | 211840 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 448 | 207066 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 446 | 210261 | 首选物理再选不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 理化测试与质检技术 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 398 | 95065 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 433 | 68395 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 431 | 69825 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 428 | 72071 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 426 | 73563 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 424 | 75032 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 418 | 79459 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 416 | 80955 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 历史类 | 专科批 | 427 | 72834 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 连锁经营与管理 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 406 | 88691 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 机械设计与制造 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 405 | 89483 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 微电子技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 405 | 89483 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 应用电子技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 404 | 90281 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 社区管理与服务 | 公共管理与服务大类 | 历史类 | 专科批 | 403 | 91043 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 416 | 80955 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 应用化工技术 | 生物与化工大类 | 历史类 | 专科批 | 401 | 92689 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 417 | 213294 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 438 | 184932 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 437 | 186378 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 436 | 187781 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 435 | 189173 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 434 | 190539 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 433 | 191915 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 433 | 191915 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 机械设计与制造 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 432 | 193298 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 工业互联网技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 431 | 194596 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 431 | 194596 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 应用电子技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 428 | 198695 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 微电子技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 427 | 200041 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 441 | 180738 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 应用化工技术 | 生物与化工大类 | 物理类 | 专科批 | 426 | 201483 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 石油化工技术 | 生物与化工大类 | 物理类 | 专科批 | 426 | 201483 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 425 | 202833 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 理化测试与质检技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 422 | 206728 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 移动应用开发 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 432 | 193298 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 445 | 175088 | 首选物理再选不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 理化测试与质检技术 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 379 | 111430 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 429 | 77418 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 428 | 78106 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 426 | 79398 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 历史类 | 专科批 | 423 | 81292 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 422 | 81965 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 431 | 76089 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 413 | 87767 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 413 | 87767 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 442 | 69052 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 应用化工技术 | 生物与化工大类 | 历史类 | 专科批 | 398 | 97911 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 社区管理与服务 | 公共管理与服务大类 | 历史类 | 专科批 | 408 | 91149 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 机械设计与制造 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 402 | 95219 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 应用电子技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 405 | 93252 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 微电子技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 406 | 92549 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 连锁经营与管理 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 411 | 89147 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 微电子技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 412 | 198524 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 429 | 178279 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 401 | 210704 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 427 | 180690 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 425 | 183096 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 423 | 185571 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 421 | 187937 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 418 | 191561 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 机械设计与制造 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 416 | 193906 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 415 | 195061 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 移动应用开发 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 415 | 195061 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 414 | 196262 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 理化测试与质检技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 408 | 203036 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 应用电子技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 414 | 196262 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 石油化工技术 | 生物与化工大类 | 物理类 | 专科批 | 409 | 201871 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 413 | 197427 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 工业互联网技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 412 | 198524 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 应用化工技术 | 生物与化工大类 | 物理类 | 专科批 | 412 | 198524 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 419 | 190339 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 414 | 196262 | 首选物理再选不限 |
陕西国防工业职业技术学院基本信息
位于中国的陕西国防工业职业技术学院(代码:12827)是陕西省,专科(高职),理工类,成立于1958年。
陕西国防工业职业技术学院学校特色
陕西国防工业职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 应用电子技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 软件技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 计算机网络技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 物联网应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 石油化工技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 药品生产技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 供用电技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电子商务 | 专科(高职) | 三年 | 否 |


