一、河北高考成绩多少分能报考郑州工业应用技术学院?
1、历史类
郑州工业应用技术学院2025年在河北历史类(本科批)的最低分是506分、最低位次是46082名。郑州工业应用技术学院2024年在河北历史类(本科批)的最低分是477分、最低位次是49608名。郑州工业应用技术学院2023年在河北历史类(本科批)的最低分是458分、最低位次是51707名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 本科批(普通类) | 506 | 46082 |
| 2024 | 历史类 | 本科批(普通类) | 477 | 49608 |
| 2023 | 历史类 | 本科批(普通类) | 458 | 51707 |
| 2023 | 历史类 | 专科批(普通类) | 269 | 199245 |
2、物理类郑州工业应用技术学院2025年在河北物理类(专科批)的最低分是351分、最低位次是326104名。郑州工业应用技术学院2024年在河北物理类(专科批)的最低分是388分、最低位次是291919名。郑州工业应用技术学院2023年在河北物理类(专科批)的最低分是375分、最低位次是263034名。郑州工业应用技术学院2025年在河北物理类(本科批)的最低分是490分、最低位次是177231名。郑州工业应用技术学院2024年在河北物理类(本科批)的最低分是474分、最低位次是164692名。郑州工业应用技术学院2023年在河北物理类(本科批)的最低分是462分、最低位次是150945名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科批(护理类) | 498 | 163962 |
| 2025 | 物理类 | 本科批(普通类) | 490 | 177231 |
| 2025 | 物理类 | 专科批(普通类) | 351 | 326104 |
| 2024 | 物理类 | 本科批(普通类) | 474 | 164692 |
| 2024 | 物理类 | 专科批(普通类) | 388 | 291919 |
| 2023 | 物理类 | 本科批(普通类) | 462 | 150945 |
| 2023 | 物理类 | 专科批(普通类) | 375 | 263034 |
二、郑州工业应用技术学院2023-2025年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 学前教育(本科批) | 506 | 46082 |
| 2025 | 大数据技术(专科批) | 351 | 326104 |
| 2025 | 学前教育(本科批) | 490 | 177231 |
| 2025 | 护理学(本科批) | 498 | 163962 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 学前教育(本科批) | 477 | 49608 |
| 2024 | 大数据技术(专科批) | 388 | 291919 |
| 2024 | 学前教育(本科批) | 474 | 164692 |
| 2024 | 护理学(本科批) | 481 | 153287 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 大数据技术(专科批) | 269 | 199245 |
| 2023 | 学前教育(本科批) | 458 | 51707 |
| 2023 | 护理学(本科批) | 465 | 47422 |
| 2023 | 大数据技术(专科批) | 375 | 263034 |
| 2023 | 学前教育(本科批) | 462 | 150945 |
| 2023 | 护理学(本科批) | 471 | 138355 |
郑州工业应用技术学院学校特色
郑州工业应用技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 音乐学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 环境设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 产品设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 服装与服饰设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 社会体育指导与管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 工业设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
郑州工业应用技术学院地理位置
坐落在东校区:河南省郑州市新郑市学院路16号,西校区:河南省郑州市新郑新村镇107国道路东的郑州工业应用技术学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。
郑州工业应用技术学院国际交流
郑州工业应用技术学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。


