一、广东高考成绩多少分能报考四川建筑职业技术学院?
1、历史类
四川建筑职业技术学院2025年在广东历史类(专科批)的最低分是408分、最低位次是152625名。四川建筑职业技术学院2024年在广东历史类(专科批)的最低分是373分、最低位次是151392名。四川建筑职业技术学院2023年在广东历史类(专科批)的最低分是368分、最低位次是170244名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类((502)) | 专科批(普通类) | 408 | 152625 |
| 2024 | 历史类((501)) | 专科批(普通类) | 373 | 151392 |
| 2023 | 历史类((501)) | 专科批(普通类) | 368 | 170244 |
二、四川建筑职业技术学院2023-2025年在广东各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 工程造价(专科批) | 373 | 152066 |
| 2024 | 建筑工程技术(专科批) | 408 | 308397 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 工程造价(专科批) | 368 | 171054 |
| 2023 | 建筑工程技术(专科批) | 406 | 282890 |
四川建筑职业技术学院学校特色
四川建筑职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑钢结构工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 水利水电工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 岩土工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工程造价 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建设工程管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 城乡规划 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑装饰工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑设计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑室内设计 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
四川建筑职业技术学院学术成果
四川建筑职业技术学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。


