一、成都信息工程大学2024年全国省招生计划
1、在四川各专业招生计划
成都信息工程大学在四川招生人数共计464人,招生专业有人力资源管理, 国际经济与贸易, 中国语言文学类, 旅游管理, 市场营销等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 四年 | 66 | 5520 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 59 | 5520 |
| 中国语言文学类 | 四年 | 59 | 5520 |
| 旅游管理 | 四年 | 58 | 5520 |
| 市场营销 | 四年 | 56 | 5520 |
| 物流管理 | 四年 | 53 | 5520 |
| 会计学 | 四年 | 42 | 5520 |
| 供应链管理 | 四年 | 25 | 5520 |
| 电子商务 | 四年 | 18 | 5520 |
| 财务管理 | 四年 | 11 | 5520 |
| 英语 | 四年 | 9 | 5520 |
| 会计学 | 四年 | 8 | 5520 |
2、在上海各专业招生计划成都信息工程大学在上海招生人数共计12人,招生专业有电子信息工程, 区块链工程, 金融工程, 国际经济与贸易, 供应链管理等,学费为5520-5980元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 5980 |
| 区块链工程 | 四年 | 2 | 5980 |
| 金融工程 | 四年 | 2 | 5520 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5520 |
| 供应链管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 大气科学 | 四年 | 1 | 5980 |
| 信息安全 | 四年 | 1 | 5980 |
3、在云南各专业招生计划成都信息工程大学在云南招生人数共计2人,招生专业有中国语言文学类, 财务管理等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 四年 | 1 | 5520 |
| 财务管理 | 四年 | 1 | 5520 |
4、在内蒙古各专业招生计划成都信息工程大学在内蒙古招生人数共计4人,招生专业有大气科学, 环境科学, 气象技术与工程等,学费为5980元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大气科学 | 四年 | 2 | 5980 |
| 环境科学 | 四年 | 1 | 5980 |
| 气象技术与工程 | 四年 | 1 | 5980 |
5、在北京各专业招生计划成都信息工程大学在北京招生人数共计5人,招生专业有会计学, 人力资源管理, 大气科学, 电子信息工程, 计算机科学与技术等,学费为5520-5980元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 1 | 5520 |
| 人力资源管理 | 四年 | 1 | 5520 |
| 大气科学 | 四年 | 1 | 5980 |
| 电子信息工程 | 四年 | 1 | 5980 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 1 | 5980 |
6、在吉林各专业招生计划成都信息工程大学在吉林招生人数共计3人,招生专业有财务管理, 市场营销等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 市场营销 | 四年 | 1 | 5520 |
7、在天津各专业招生计划成都信息工程大学在天津招生人数共计15人,招生专业有电子信息工程, 大气科学, 电子科学与技术, 计算机科学与技术, 气象技术与工程等,学费为5520-5980元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 四年 | 3 | 5980 |
| 大气科学 | 四年 | 2 | 5980 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 2 | 5980 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5980 |
| 气象技术与工程 | 四年 | 2 | 5980 |
| 软件工程 | 四年 | 2 | 5980 |
| 翻译 | 四年 | 1 | 5520 |
| 财务管理 | 四年 | 1 | 5520 |
8、在宁夏各专业招生计划成都信息工程大学在宁夏招生人数共计6人,招生专业有人力资源管理, 中国语言文学类, 会计学等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | - | 2 | - |
| 中国语言文学类 | - | 2 | - |
| 会计学 | - | 2 | - |
9、在安徽各专业招生计划成都信息工程大学在安徽招生人数共计27人,招生专业有供应链管理, 英语, 翻译, 人力资源管理, 电子商务等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 供应链管理 | - | 3 | 5520 |
| 英语 | - | 2 | 5520 |
| 翻译 | - | 2 | 5520 |
| 人力资源管理 | - | 2 | 5520 |
| 电子商务 | - | 2 | 5520 |
| 国际经济与贸易 | - | 2 | 5520 |
| 财务管理 | - | 2 | 5520 |
| 旅游管理 | - | 2 | 5520 |
| 中国语言文学类 | - | 2 | 5520 |
| 社会工作 | - | 2 | 5520 |
| 市场营销 | - | 2 | 5520 |
| 物流管理 | - | 2 | 5520 |
| 会计学 | - | 2 | 5520 |
10、在山东各专业招生计划成都信息工程大学在山东招生人数共计44人,招生专业有大气科学, 电子信息工程, 通信工程, 集成电路设计与集成系统, 环境工程等,学费为5520-5980元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大气科学 | 四年 | 5 | 5980 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 5980 |
| 通信工程 | 四年 | 2 | 5980 |
| 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 2 | 5980 |
| 环境工程 | 四年 | 2 | 5980 |
| 应用物理学 | 四年 | 2 | 5980 |
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 2 | 5980 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5980 |
| 机器人工程 | 四年 | 2 | 5980 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5980 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 2 | 5980 |
| 空间信息与数字技术 | 四年 | 2 | 5980 |
| 网络工程 | 四年 | 2 | 5980 |
| 网络空间安全 | 四年 | 2 | 5980 |
| 翻译 | 四年 | 2 | 5520 |
| 人工智能 | 四年 | 2 | 5980 |
| 统计学 | 四年 | 2 | 5980 |
| 电子商务 | 四年 | 2 | 5520 |
| 社会工作 | 四年 | 2 | 5520 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 应用气象学 | 四年 | 1 | 5980 |
11、在广东各专业招生计划成都信息工程大学在广东招生人数共计6人,招生专业有财务管理, 中国语言文学类, 社会工作, 会计学等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 中国语言文学类 | 四年 | 2 | 5520 |
| 社会工作 | 四年 | 1 | 5520 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5520 |
12、在广西各专业招生计划成都信息工程大学在广西招生人数共计16人,招生专业有财务管理, 旅游管理, 翻译, 国际经济与贸易, 中国语言文学类等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 翻译 | 四年 | 2 | 5520 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5520 |
| 中国语言文学类 | 四年 | 2 | 5520 |
| 社会工作 | 四年 | 2 | 5520 |
| 电子商务 | 四年 | 2 | 5520 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5520 |
13、在新疆各专业招生计划成都信息工程大学在新疆招生人数共计11人,招生专业有中国语言文学类, 会计学, 供应链管理, 翻译, 市场营销等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 四年 | 2 | 5520 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 供应链管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 翻译 | 四年 | 2 | 5520 |
| 市场营销 | 四年 | 1 | 5520 |
| 人力资源管理 | 四年 | 1 | 5520 |
| 旅游管理 | 四年 | 1 | 5520 |
14、在江苏各专业招生计划成都信息工程大学在江苏招生人数共计9人,招生专业有翻译, 财务管理, 供应链管理, 会计学, 电子商务等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 翻译 | 四年 | 2 | 5520 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 供应链管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 电子商务 | 四年 | 1 | 5520 |
15、在江西各专业招生计划成都信息工程大学在江西招生人数共计8人,招生专业有会计学, 人力资源管理, 供应链管理, 电子商务等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 供应链管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 电子商务 | 四年 | 2 | 5520 |
16、在河北各专业招生计划成都信息工程大学在河北招生人数共计26人,招生专业有国际经济与贸易, 社会工作, 中国语言文学类, 英语, 翻译等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5520 |
| 社会工作 | 四年 | 2 | 5520 |
| 中国语言文学类 | 四年 | 2 | 5520 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5520 |
| 翻译 | 四年 | 2 | 5520 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 5520 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 物流管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 供应链管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 电子商务 | 四年 | 2 | 5520 |
17、在河南各专业招生计划成都信息工程大学在河南招生人数共计12人,招生专业有社会工作, 中国语言文学类, 英语, 翻译, 市场营销等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 四年 | 2 | 5520 |
| 中国语言文学类 | 四年 | 2 | 5520 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5520 |
| 翻译 | 四年 | 2 | 5520 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 5520 |
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | 5520 |
18、在浙江各专业招生计划成都信息工程大学在浙江招生人数共计40人,招生专业有大气科学, 电子信息工程, 通信工程, 集成电路设计与集成系统, 气象技术与工程等,学费为5520-5980元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大气科学 | 四年 | 5 | 5980 |
| 电子信息工程 | 四年 | 3 | 5980 |
| 通信工程 | 四年 | 2 | 5980 |
| 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 2 | 5980 |
| 气象技术与工程 | 四年 | 2 | 5980 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5980 |
| 机器人工程 | 四年 | 2 | 5980 |
| 数字媒体技术 | 四年 | 2 | 5980 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 2 | 5980 |
| 软件工程 | 四年 | 2 | 5980 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5980 |
| 信息安全 | 四年 | 2 | 5980 |
| 网络空间安全 | 四年 | 2 | 5980 |
| 翻译 | 四年 | 2 | 5520 |
| 金融工程 | 四年 | 2 | 5520 |
| 物流管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 区块链工程 | 四年 | 1 | 5980 |
| 电子商务 | 四年 | 1 | 5520 |
19、在海南各专业招生计划成都信息工程大学在海南招生人数共计24人,招生专业有大气科学, 电子信息工程, 物流管理, 经济统计学, 网络空间安全等,学费为5520-5980元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大气科学 | 四年 | 3 | 5980 |
| 电子信息工程 | 四年 | 3 | 5980 |
| 物流管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 经济统计学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 网络空间安全 | 四年 | 2 | 5980 |
| 数学类 | 四年 | 2 | 5980 |
| 信息安全 | 四年 | 2 | 5980 |
| 应用气象学 | 四年 | 2 | 5980 |
| 人工智能 | 四年 | 2 | 5980 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 2 | 5980 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5980 |
20、在湖北各专业招生计划成都信息工程大学在湖北招生人数共计5人,招生专业有人力资源管理, 会计学, 中国语言文学类等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | - | 2 | 5520 |
| 会计学 | - | 2 | 5520 |
| 中国语言文学类 | - | 1 | 5520 |
21、在湖南各专业招生计划成都信息工程大学在湖南招生人数共计8人,招生专业有财务管理, 人力资源管理, 电子商务, 英语等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 电子商务 | 四年 | 2 | 5520 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5520 |
22、在甘肃各专业招生计划成都信息工程大学在甘肃招生人数共计14人,招生专业有翻译, 会计学, 财务管理, 社会工作, 人力资源管理等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 翻译 | 四年 | 2 | 5520 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 社会工作 | 四年 | 2 | 5520 |
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 电子商务 | 四年 | 2 | 5520 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 5520 |
23、在福建各专业招生计划成都信息工程大学在福建招生人数共计4人,招生专业有国际经济与贸易, 供应链管理等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5520 |
| 供应链管理 | 四年 | 2 | 5520 |
24、在西藏各专业招生计划成都信息工程大学在西藏招生人数共计2人,招生专业有电子商务, 旅游管理等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子商务 | 四年 | 1 | 5520 |
| 旅游管理 | 四年 | 1 | 5520 |
25、在贵州各专业招生计划成都信息工程大学在贵州招生人数共计9人,招生专业有旅游管理, 市场营销, 会计学, 英语, 会计学等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 5520 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5520 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5520 |
26、在辽宁各专业招生计划成都信息工程大学在辽宁招生人数共计3人,招生专业有国际经济与贸易, 会计学等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5520 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5520 |
27、在重庆各专业招生计划成都信息工程大学在重庆招生人数共计22人,招生专业有会计学, 翻译, 中国语言文学类, 社会工作, 电子商务等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 3 | 5520 |
| 翻译 | 四年 | 3 | 5520 |
| 中国语言文学类 | 四年 | 2 | 5520 |
| 社会工作 | 四年 | 2 | 5520 |
| 电子商务 | 四年 | 2 | 5520 |
| 供应链管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 5520 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5520 |
28、在陕西各专业招生计划成都信息工程大学在陕西招生人数共计2人,招生专业有供应链管理, 中国语言文学类等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 供应链管理 | - | 1 | 5520 |
| 中国语言文学类 | - | 1 | 5520 |
29、在青海各专业招生计划成都信息工程大学在青海招生人数共计6人,招生专业有会计学, 人力资源管理, 物流管理等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | - | 2 | 5520 |
| 人力资源管理 | - | 2 | 5520 |
| 物流管理 | - | 2 | 5520 |
30、在黑龙江各专业招生计划成都信息工程大学在黑龙江招生人数共计2人,招生专业有人力资源管理等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | 5520 |
成都信息工程大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济统计学 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 大气科学类(本) | 大气科学 应用气象学 气象技术与工程 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械电子工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 信息安全 数字媒体技术 智能科学与技术 空间信息与数字技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 区块链工程 密码科学与技术 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 供应链管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 数学类(本) | 数学类 |
成都信息工程大学学校特色
成都信息工程大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 大气科学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 应用气象学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 环境工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 环境科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 地理信息科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 遥感科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 测绘工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 电子信息科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
成都信息工程大学国际交流
成都信息工程大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。


