一、内蒙古工业大学2024年全国省招生计划
1、在内蒙古各专业招生计划
内蒙古工业大学在内蒙古招生人数共计273人,招生专业有法学, 社会工作, 英语, 财务管理, 建筑学等,学费为4200-4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 80 | 4200 |
| 社会工作 | 四年 | 70 | 4200 |
| 英语 | 四年 | 40 | 4200 |
| 财务管理 | 四年 | 34 | 4400 |
| 建筑学 | 五年 | 20 | 4600 |
| 城乡规划 | 五年 | 15 | 4600 |
| 会计学 | 四年 | 14 | 4400 |
2、在云南各专业招生计划内蒙古工业大学在云南招生人数共计56人,招生专业有化学工程与工艺, 安全工程, 工程力学, 材料成型及控制工程, 土木工程等,学费为4200-4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 四年 | 6 | 4600 |
| 安全工程 | 四年 | 6 | 4600 |
| 工程力学 | 四年 | 6 | 4600 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 土木工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 社会工作 | 四年 | 4 | 4200 |
| 冶金工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 制药工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 城乡规划 | 五年 | 4 | 4600 |
| 服装设计与工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 交通运输 | 四年 | 4 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 4600 |
| 通信工程 | 四年 | 3 | 4600 |
3、在吉林各专业招生计划内蒙古工业大学在吉林招生人数共计100人,招生专业有电气类, 物流管理, 建筑学, 英语, 会计学等,学费为4200-10000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气类 | 四年 | 9 | 4600 |
| 物流管理 | 四年 | 5 | 4400 |
| 建筑学 | 五年 | 4 | 4600 |
| 英语 | 四年 | 4 | 4200 |
| 会计学 | 四年 | 4 | 4400 |
| 应用化学 | 四年 | 4 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 4600 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 4 | 4600 |
| 材料物理 | 四年 | 4 | 4600 |
| 功能材料 | 四年 | 4 | 4600 |
| 储能科学与工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 4 | 4600 |
| 机器人工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 物联网工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 网络空间安全 | 四年 | 4 | 4600 |
| 土木工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 智能建造 | 四年 | 4 | 4600 |
| 采矿工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 矿物加工工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 纺织工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 10000 |
4、在四川各专业招生计划内蒙古工业大学在四川招生人数共计40人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 电子信息工程, 材料成型及控制工程, 化学工程与工艺, 建筑学等,学费为4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 4600 |
| 电子信息工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 4 | 4600 |
| 建筑学 | 五年 | 4 | 4600 |
| 机械电子工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 纺织工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 人工智能 | 四年 | 4 | 4600 |
| 电气类 | 四年 | 4 | 4600 |
5、在天津各专业招生计划内蒙古工业大学在天津招生人数共计90人,招生专业有工程力学, 过程装备与控制工程, 机械电子工程, 机械设计制造及其自动化, 应用化学等,学费为4200-10000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工程力学 | 四年 | 5 | 4600 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 5 | 4600 |
| 机械电子工程 | 四年 | 5 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5 | 4600 |
| 应用化学 | 四年 | 4 | 4600 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 采矿工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 电气类 | 四年 | 4 | 4600 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 4 | 4600 |
| 交通工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 金属材料工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 土木工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 新能源科学与工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 城乡规划 | 五年 | 4 | 4600 |
| 法学 | 四年 | 4 | 4200 |
| 英语 | 四年 | 4 | 4200 |
| 会计学 | 四年 | 4 | 4400 |
| 物流管理 | 四年 | 4 | 4400 |
| 环境科学与工程 | 四年 | 3 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 4600 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 3 | 4600 |
| 通信工程 | 四年 | 3 | 4600 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 10000 |
6、在宁夏各专业招生计划内蒙古工业大学在宁夏招生人数共计10人,招生专业有纺织工程, 土木工程, 环境科学与工程, 飞行器设计与工程等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 纺织工程 | - | 4 | - |
| 土木工程 | - | 2 | - |
| 环境科学与工程 | - | 2 | - |
| 飞行器设计与工程 | - | 2 | - |
7、在安徽各专业招生计划内蒙古工业大学在安徽招生人数共计67人,招生专业有纺织工程, 功能材料, 交通工程, 机械设计制造及其自动化, 电子信息工程等,学费为4200-4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 纺织工程 | - | 5 | 4600 |
| 功能材料 | - | 5 | 4600 |
| 交通工程 | - | 5 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | - | 4 | 4600 |
| 电子信息工程 | - | 4 | 4600 |
| 飞行器设计与工程 | - | 4 | 4600 |
| 机器人工程 | - | 4 | 4600 |
| 金属材料工程 | - | 4 | 4600 |
| 能源化学工程 | - | 4 | 4600 |
| 物联网工程 | - | 4 | 4600 |
| 电子信息科学与技术 | - | 4 | 4600 |
| 智能制造工程 | - | 4 | 4600 |
| 资源与环境经济学 | - | 4 | 4400 |
| 财务管理 | - | 3 | 4400 |
| 英语 | - | 3 | 4200 |
| 安全工程 | - | 3 | 4600 |
| 电气类 | - | 3 | 4600 |
8、在山东各专业招生计划内蒙古工业大学在山东招生人数共计131人,招生专业有电气类, 机械设计制造及其自动化, 电子信息工程, 材料成型及控制工程, 化学工程与工艺等,学费为4400-4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气类 | 四年 | 20 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 4600 |
| 电子信息工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 4 | 4600 |
| 建筑学 | 五年 | 4 | 4600 |
| 土木工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 4600 |
| 冶金工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 应用化学 | 四年 | 4 | 4600 |
| 安全工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 4 | 4600 |
| 车辆工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 资源与环境经济学 | 四年 | 4 | 4400 |
| 工程力学 | 四年 | 4 | 4600 |
| 纺织工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 交通运输 | 四年 | 4 | 4600 |
| 交通工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 智能制造工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 能源化学工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 储能科学与工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 智能建造 | 四年 | 4 | 4600 |
| 飞行器设计与工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 4 | 4600 |
| 新能源材料与器件 | 四年 | 4 | 4600 |
| 采矿工程 | 四年 | 3 | 4600 |
9、在山西各专业招生计划内蒙古工业大学在山西招生人数共计155人,招生专业有电气类, 网络空间安全, 金属材料工程, 交通运输, 物流管理等,学费为4200-4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气类 | 四年 | 16 | 4600 |
| 网络空间安全 | 四年 | 6 | 4600 |
| 金属材料工程 | 四年 | 5 | 4600 |
| 交通运输 | 四年 | 5 | 4600 |
| 物流管理 | 四年 | 5 | 4400 |
| 采矿工程 | 四年 | 5 | 4600 |
| 资源与环境经济学 | 四年 | 4 | 4400 |
| 应用化学 | 四年 | 4 | 4600 |
| 智能制造工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 冶金工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 新能源材料与器件 | 四年 | 4 | 4600 |
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 4 | 4600 |
| 机器人工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 智能建造 | 四年 | 4 | 4600 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 4 | 4600 |
| 能源化学工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 交通工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 飞行器设计与工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 建筑学 | 五年 | 4 | 4600 |
| 城乡规划 | 五年 | 4 | 4600 |
| 财务管理 | 四年 | 4 | 4400 |
| 公共事业管理 | 四年 | 4 | 4400 |
| 功能材料 | 四年 | 4 | 4600 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 储能科学与工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 4600 |
| 服装设计与工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 地质工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 4600 |
| 工业设计 | 四年 | 3 | 4600 |
| 法学 | 四年 | 3 | 4200 |
| 社会工作 | 四年 | 3 | 4200 |
| 英语 | 四年 | 3 | 4200 |
| 车辆工程 | 四年 | 3 | 4600 |
| 通信工程 | 四年 | 3 | 4600 |
10、在广东各专业招生计划内蒙古工业大学在广东招生人数共计55人,招生专业有金融学, 应用化学, 服装设计与工程, 电子信息工程, 机械电子工程等,学费为4600-10000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 四年 | 6 | 10000 |
| 应用化学 | 四年 | 6 | 4600 |
| 服装设计与工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 电子信息工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 机械电子工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 机器人工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 4 | 4600 |
| 制药工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 安全工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 电气类 | 四年 | 4 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 4600 |
| 纺织工程 | 四年 | 3 | 4600 |
11、在广西各专业招生计划内蒙古工业大学在广西招生人数共计47人,招生专业有生物工程, 道路桥梁与渡河工程, 环境科学与工程, 城乡规划, 信息与计算科学等,学费为4400-4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 生物工程 | 四年 | 6 | 4600 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 6 | 4600 |
| 环境科学与工程 | 四年 | 6 | 4600 |
| 城乡规划 | 五年 | 5 | 4600 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 4 | 4600 |
| 工商管理 | 四年 | 4 | 4400 |
| 公共事业管理 | 四年 | 4 | 4400 |
| 土木工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 纺织工程 | 四年 | 4 | 4600 |
12、在新疆各专业招生计划内蒙古工业大学在新疆招生人数共计18人,招生专业有社会工作, 财务管理, 法学, 工商管理等,学费为4200-4400元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 四年 | 5 | 4200 |
| 财务管理 | 四年 | 5 | 4400 |
| 法学 | 四年 | 4 | 4200 |
| 工商管理 | 四年 | 4 | 4400 |
13、在江苏各专业招生计划内蒙古工业大学在江苏招生人数共计10人,招生专业有服装设计与工程, 英语, 生物工程, 通信工程等,学费为4200-4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 服装设计与工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 英语 | 四年 | 2 | 4200 |
| 生物工程 | 四年 | 2 | 4600 |
| 通信工程 | 四年 | 2 | 4600 |
14、在江西各专业招生计划内蒙古工业大学在江西招生人数共计58人,招生专业有材料成型及控制工程, 交通工程, 物流管理, 通信工程, 道路桥梁与渡河工程等,学费为4400-4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 5 | 4600 |
| 交通工程 | 四年 | 5 | 4600 |
| 物流管理 | 四年 | 4 | 4400 |
| 通信工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 制药工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 应用化学 | 四年 | 4 | 4600 |
| 安全工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 4 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 纺织工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 地质工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 电气类 | 四年 | 4 | 4600 |
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 4 | 4600 |
15、在河北各专业招生计划内蒙古工业大学在河北招生人数共计148人,招生专业有电气类, 储能科学与工程, 能源与动力工程, 建筑环境与能源应用工程, 交通运输等,学费为4400-4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气类 | 四年 | 15 | 4600 |
| 储能科学与工程 | 四年 | 9 | 4600 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 8 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 6 | 4600 |
| 交通运输 | 四年 | 6 | 4600 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 5 | 4600 |
| 新能源科学与工程 | 四年 | 5 | 4600 |
| 能源化学工程 | 四年 | 5 | 4600 |
| 采矿工程 | 四年 | 5 | 4600 |
| 资源与环境经济学 | 四年 | 4 | 4400 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 4 | 4600 |
| 工程力学 | 四年 | 4 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 4600 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 工业设计 | 四年 | 4 | 4600 |
| 车辆工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 智能制造工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 4 | 4600 |
| 金属材料工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 功能材料 | 四年 | 4 | 4600 |
| 电子信息工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 机器人工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 智能建造 | 四年 | 4 | 4600 |
| 地质工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 纺织工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 生物工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 城乡规划 | 五年 | 4 | 4600 |
| 工商管理 | 四年 | 4 | 4400 |
| 物流管理 | 四年 | 4 | 4400 |
16、在河南各专业招生计划内蒙古工业大学在河南招生人数共计111人,招生专业有电气类, 储能科学与工程, 网络空间安全, 英语, 土木工程等,学费为4200-4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气类 | 四年 | 10 | 4600 |
| 储能科学与工程 | 四年 | 8 | 4600 |
| 网络空间安全 | 四年 | 8 | 4600 |
| 英语 | 四年 | 5 | 4200 |
| 土木工程 | 四年 | 5 | 4600 |
| 建筑学 | 五年 | 5 | 4600 |
| 应用化学 | 四年 | 4 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 4600 |
| 机械电子工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 智能制造工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 功能材料 | 四年 | 4 | 4600 |
| 新能源材料与器件 | 四年 | 4 | 4600 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 人工智能 | 四年 | 4 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 4600 |
| 物联网工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 智能建造 | 四年 | 4 | 4600 |
| 能源化学工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 采矿工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 矿物加工工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 飞行器设计与工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 风景园林 | 四年 | 4 | 4600 |
| 财务管理 | 四年 | 4 | 4400 |
| 纺织工程 | 四年 | 2 | 4600 |
17、在浙江各专业招生计划内蒙古工业大学在浙江招生人数共计11人,招生专业有服装设计与工程, 财务管理, 英语等,学费为4200-4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 服装设计与工程 | 四年 | 5 | 4600 |
| 财务管理 | 四年 | 3 | 4400 |
| 英语 | 四年 | 3 | 4200 |
18、在海南各专业招生计划内蒙古工业大学在海南招生人数共计30人,招生专业有工业设计, 制药工程, 服装设计与工程, 资源与环境经济学, 材料成型及控制工程等,学费为4400-4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工业设计 | 四年 | 5 | 4600 |
| 制药工程 | 四年 | 5 | 4600 |
| 服装设计与工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 资源与环境经济学 | 四年 | 4 | 4400 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 冶金工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 4 | 4600 |
19、在湖北各专业招生计划内蒙古工业大学在湖北招生人数共计50人,招生专业有电气类, 制药工程, 金属材料工程, 机器人工程, 物联网工程等,学费为4200-10000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气类 | - | 8 | 4600 |
| 制药工程 | - | 5 | 4600 |
| 金属材料工程 | - | 4 | 4600 |
| 机器人工程 | - | 4 | 4600 |
| 物联网工程 | - | 4 | 4600 |
| 土木工程 | - | 4 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程 | - | 4 | 4600 |
| 金融学 | - | 3 | 10000 |
| 英语 | - | 3 | 4200 |
| 机械设计制造及其自动化 | - | 3 | 4600 |
| 材料成型及控制工程 | - | 3 | 4600 |
| 化学工程与工艺 | - | 3 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | - | 2 | 4600 |
20、在湖南各专业招生计划内蒙古工业大学在湖南招生人数共计95人,招生专业有电气类, 电子信息工程, 通信工程, 计算机科学与技术, 机械设计制造及其自动化等,学费为4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气类 | 四年 | 6 | 4600 |
| 电子信息工程 | 四年 | 6 | 4600 |
| 通信工程 | 四年 | 6 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 6 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 6 | 4600 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 6 | 4600 |
| 机械电子工程 | 四年 | 6 | 4600 |
| 工业设计 | 四年 | 6 | 4600 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 6 | 4600 |
| 金属材料工程 | 四年 | 6 | 4600 |
| 新能源材料与器件 | 四年 | 6 | 4600 |
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 6 | 4600 |
| 制药工程 | 四年 | 6 | 4600 |
| 交通运输 | 四年 | 6 | 4600 |
| 矿物加工工程 | 四年 | 6 | 4600 |
| 风景园林 | 四年 | 5 | 4600 |
21、在甘肃各专业招生计划内蒙古工业大学在甘肃招生人数共计98人,招生专业有服装设计与工程, 物流管理, 材料物理, 地质工程, 功能材料等,学费为4400-4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 服装设计与工程 | 四年 | 6 | 4600 |
| 物流管理 | 四年 | 5 | 4400 |
| 材料物理 | 四年 | 5 | 4600 |
| 地质工程 | 四年 | 5 | 4600 |
| 功能材料 | 四年 | 5 | 4600 |
| 环境科学与工程 | 四年 | 5 | 4600 |
| 交通运输 | 四年 | 5 | 4600 |
| 交通工程 | 四年 | 5 | 4600 |
| 金属材料工程 | 四年 | 5 | 4600 |
| 矿物加工工程 | 四年 | 5 | 4600 |
| 新能源材料与器件 | 四年 | 5 | 4600 |
| 工商管理 | 四年 | 4 | 4400 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 4600 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 4 | 4600 |
| 车辆工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 4 | 4600 |
| 生物工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 网络空间安全 | 四年 | 4 | 4600 |
| 物联网工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 应用化学 | 四年 | 4 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 4400 |
22、在福建各专业招生计划内蒙古工业大学在福建招生人数共计20人,招生专业有功能材料, 纺织工程, 材料成型及控制工程, 给排水科学与工程, 化学工程与工艺等,学费为4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 功能材料 | 四年 | 6 | 4600 |
| 纺织工程 | 四年 | 5 | 4600 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 3 | 4600 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 3 | 4600 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 3 | 4600 |
23、在贵州各专业招生计划内蒙古工业大学在贵州招生人数共计63人,招生专业有工商管理, 材料物理, 功能材料, 飞行器设计与工程, 土木工程等,学费为4400-4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 四年 | 6 | 4400 |
| 材料物理 | 四年 | 6 | 4600 |
| 功能材料 | 四年 | 6 | 4600 |
| 飞行器设计与工程 | 四年 | 6 | 4600 |
| 土木工程 | 四年 | 5 | 4600 |
| 服装设计与工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 采矿工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 4 | 4600 |
| 金属材料工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 生物工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 4600 |
| 物联网工程 | 四年 | 3 | 4600 |
24、在辽宁各专业招生计划内蒙古工业大学在辽宁招生人数共计80人,招生专业有电气类, 机械设计制造及其自动化, 通信工程, 土木工程, 道路桥梁与渡河工程等,学费为4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气类 | 四年 | 9 | 4600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 4600 |
| 通信工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 土木工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 机械电子工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 材料物理 | 四年 | 4 | 4600 |
| 制药工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 新能源科学与工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 采矿工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 地质工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 能源化学工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 飞行器设计与工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 4 | 4600 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 3 | 4600 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 3 | 4600 |
| 金属材料工程 | 四年 | 3 | 4600 |
| 应用化学 | 四年 | 3 | 4600 |
| 车辆工程 | 四年 | 3 | 4600 |
25、在重庆各专业招生计划内蒙古工业大学在重庆招生人数共计51人,招生专业有电气类, 电子信息工程, 材料成型及控制工程, 计算机科学与技术, 安全工程等,学费为4600-10000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气类 | 四年 | 9 | 4600 |
| 电子信息工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 4600 |
| 安全工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 车辆工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 交通工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 环境科学与工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 网络空间安全 | 四年 | 4 | 4600 |
| 金融学 | 四年 | 3 | 10000 |
| 金属材料工程 | 四年 | 3 | 4600 |
26、在陕西各专业招生计划内蒙古工业大学在陕西招生人数共计80人,招生专业有采矿工程, 矿物加工工程, 电气类, 能源与动力工程, 土木工程等,学费为4400-10000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 采矿工程 | - | 5 | 4600 |
| 矿物加工工程 | - | 5 | 4600 |
| 电气类 | - | 5 | 4600 |
| 能源与动力工程 | - | 4 | 4600 |
| 土木工程 | - | 4 | 4600 |
| 会计学 | - | 4 | 4400 |
| 物联网工程 | - | 4 | 4600 |
| 车辆工程 | - | 4 | 4600 |
| 工程力学 | - | 4 | 4600 |
| 纺织工程 | - | 4 | 4600 |
| 智能制造工程 | - | 4 | 4600 |
| 能源化学工程 | - | 4 | 4600 |
| 储能科学与工程 | - | 4 | 4600 |
| 智能建造 | - | 4 | 4600 |
| 电子信息科学与技术 | - | 4 | 4600 |
| 网络空间安全 | - | 4 | 4600 |
| 金融学 | - | 4 | 10000 |
| 机械设计制造及其自动化 | - | 3 | 4600 |
| 材料物理 | - | 3 | 4600 |
| 机器人工程 | - | 3 | 4600 |
27、在青海各专业招生计划内蒙古工业大学在青海招生人数共计10人,招生专业有社会工作, 法学, 材料成型及控制工程等,学费为4200-4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | - | 4 | 4200 |
| 法学 | - | 3 | 4200 |
| 材料成型及控制工程 | - | 3 | 4600 |
28、在黑龙江各专业招生计划内蒙古工业大学在黑龙江招生人数共计50人,招生专业有建筑学, 公共事业管理, 应用化学, 机械电子工程, 过程装备与控制工程等,学费为4400-4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑学 | 五年 | 4 | 4600 |
| 公共事业管理 | 四年 | 4 | 4400 |
| 应用化学 | 四年 | 4 | 4600 |
| 机械电子工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 新能源科学与工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 电气类 | 四年 | 4 | 4600 |
| 物联网工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 纺织工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 生物工程 | 四年 | 4 | 4600 |
| 物流管理 | 四年 | 3 | 4400 |
| 土木工程 | 四年 | 3 | 4600 |
内蒙古工业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 工业设计 过程装备与控制工程 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料物理 冶金工程 金属材料工程 功能材料 新能源材料与器件 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 智能电网信息工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 道路桥梁与渡河工程 智能建造 |
