一、重庆护理职业学院2024年全国省招生计划
1、在重庆各专业招生计划
重庆护理职业学院在重庆招生人数共计505人,招生专业有护理, 老年保健与管理, 康复治疗技术, 婴幼儿托育服务与管理, 助产等,学费为10000-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 三年 | 248 | 12000 |
| 老年保健与管理 | 三年 | 76 | 10000 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 68 | 12000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 43 | 10000 |
| 助产 | 三年 | 38 | 12000 |
| 言语听觉康复技术 | 三年 | 22 | 12000 |
| 社会工作 | 三年 | 6 | 10000 |
| 中医康复技术 | 三年 | 4 | 12000 |
2、在云南各专业招生计划重庆护理职业学院在云南招生人数共计23人,招生专业有护理, 康复治疗技术, 老年保健与管理, 助产, 婴幼儿托育服务与管理等,学费为10000-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 三年 | 14 | 12000 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 2 | 12000 |
| 老年保健与管理 | 三年 | 2 | 10000 |
| 助产 | 三年 | 1 | 12000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 1 | 10000 |
| 中医康复技术 | 三年 | 1 | 12000 |
| 社会工作 | 三年 | 1 | 10000 |
| 言语听觉康复技术 | 三年 | 1 | 12000 |
3、在四川各专业招生计划重庆护理职业学院在四川招生人数共计60人,招生专业有护理, 老年保健与管理, 康复治疗技术, 婴幼儿托育服务与管理, 言语听觉康复技术等,学费为10000-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 三年 | 30 | 12000 |
| 老年保健与管理 | 三年 | 8 | 10000 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 6 | 12000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5 | 10000 |
| 言语听觉康复技术 | 三年 | 4 | 12000 |
| 社会工作 | 三年 | 3 | 10000 |
| 助产 | 三年 | 3 | 12000 |
| 中医康复技术 | 三年 | 1 | 12000 |
4、在山东各专业招生计划重庆护理职业学院在山东招生人数共计10人,招生专业有护理, 婴幼儿托育服务与管理, 康复治疗技术, 老年保健与管理, 助产等,学费为10000-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 3 | 2 | 12000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 2 | 10000 |
| 康复治疗技术 | 3 | 2 | 12000 |
| 老年保健与管理 | 3 | 2 | 10000 |
| 助产 | 3 | 1 | 12000 |
| 言语听觉康复技术 | 3 | 1 | 12000 |
5、在广东各专业招生计划重庆护理职业学院在广东招生人数共计17人,招生专业有护理, 婴幼儿托育服务与管理, 助产, 康复治疗技术, 老年保健与管理等,学费为10000-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 三年 | 9 | 12000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 3 | 10000 |
| 助产 | 三年 | 2 | 12000 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 1 | 12000 |
| 老年保健与管理 | 三年 | 1 | 10000 |
| 言语听觉康复技术 | 三年 | 1 | 12000 |
6、在江西各专业招生计划重庆护理职业学院在江西招生人数共计17人,招生专业有护理, 婴幼儿托育服务与管理, 助产, 康复治疗技术, 老年保健与管理等,学费为10000-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 三年 | 9 | 12000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 3 | 10000 |
| 助产 | 三年 | 2 | 12000 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 1 | 12000 |
| 老年保健与管理 | 三年 | 1 | 10000 |
| 言语听觉康复技术 | 三年 | 1 | 12000 |
7、在贵州各专业招生计划重庆护理职业学院在贵州招生人数共计48人,招生专业有护理, 老年保健与管理, 康复治疗技术, 婴幼儿托育服务与管理, 助产等,学费为10000-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 三年 | 25 | 12000 |
| 老年保健与管理 | 三年 | 7 | 10000 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 6 | 12000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 3 | 10000 |
| 助产 | 三年 | 2 | 12000 |
| 社会工作 | 三年 | 2 | 10000 |
| 言语听觉康复技术 | 三年 | 2 | 12000 |
| 中医康复技术 | 三年 | 1 | 12000 |
重庆护理职业学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 护理类(专) | 护理 助产 |
| 医学技术类(专) | 医学美容技术 |
| 康复治疗类(专) | 康复治疗技术 言语听觉康复技术 |
| 中医药类(专) | 中医康复技术 |
| 健康管理与促进类(专) | 老年保健与管理 婴幼儿托育服务与管理 |
| 公共事业类(专) | 社会工作 |
重庆护理职业学院学校特色
重庆护理职业学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 医学美容技术 | 专科(高职) | 否 | ||
| 中医康复技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 言语听觉康复技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 护理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 康复治疗技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 社会工作 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 老年保健与管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 助产 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
重庆护理职业学院联系方式
想获取https://www.cqnvc.edu.cn/的详细资料,请登录官网cqhlxyzs@163.com查询,也可通过邮箱重庆护理职业学院进行咨询。
重庆护理职业学院学术成果
重庆护理职业学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。


