一、巢湖学院2024年全国省招生计划
1、在安徽各专业招生计划
巢湖学院在安徽招生人数共计747人,招生专业有汉语言文学, 网络与新媒体, 旅游管理, 商务英语, 财务管理等,学费为4600-10000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | - | 90 | 4600 |
| 网络与新媒体 | - | 80 | 4600 |
| 旅游管理 | - | 80 | 5060 |
| 商务英语 | - | 60 | 4600 |
| 财务管理 | - | 60 | 4600 |
| 会计学 | - | 60 | 4600 |
| 法学 | - | 50 | 4600 |
| 广告学 | - | 50 | 4600 |
| 英语 | - | 50 | 4600 |
| 国际经济与贸易 | - | 47 | 5060 |
| 学前教育 | - | 40 | 4600 |
| 应用心理学 | - | 30 | 4900 |
| 电子商务 | - | 30 | 4600 |
| 酒店管理 | - | 20 | 10000 |
2、在山东各专业招生计划巢湖学院在山东招生人数共计45人,招生专业有化学工程与工艺, 应用化学, 金融工程, 电子商务, 旅游管理等,学费为4600-5060元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 四年 | 10 | 4900 |
| 应用化学 | 四年 | 10 | 4900 |
| 金融工程 | 四年 | 5 | 4600 |
| 电子商务 | 四年 | 5 | 4600 |
| 旅游管理 | 四年 | 5 | 5060 |
| 生物工程 | 四年 | 5 | 4900 |
| 生物制药 | 四年 | 5 | 4900 |
3、在江苏各专业招生计划巢湖学院在江苏招生人数共计5人,招生专业有国际经济与贸易等,学费为5060元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 四年 | 5 | 5060 |
4、在江西各专业招生计划巢湖学院在江西招生人数共计10人,招生专业有材料成型及控制工程, 生物制药等,学费为4900元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 5 | 4900 |
| 生物制药 | 四年 | 5 | 4900 |
5、在河北各专业招生计划巢湖学院在河北招生人数共计30人,招生专业有化学工程与工艺, 生物工程, 金融工程, 电子商务等,学费为4600-4900元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 四年 | 10 | 4900 |
| 生物工程 | 四年 | 10 | 4900 |
| 金融工程 | 四年 | 5 | 4600 |
| 电子商务 | 四年 | 5 | 4600 |
6、在河南各专业招生计划巢湖学院在河南招生人数共计44人,招生专业有大数据管理与应用, 金融工程, 英语, 商务英语, 计算机科学与技术等,学费为4600-5390元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据管理与应用 | 四年 | 10 | 4600 |
| 金融工程 | 四年 | 5 | 4600 |
| 英语 | 四年 | 5 | 4600 |
| 商务英语 | 四年 | 5 | 4600 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 5 | 5390 |
| 软件工程 | 四年 | 5 | 5390 |
| 电子商务 | 四年 | 5 | 4600 |
| 应用统计学 | 四年 | 4 | 4900 |
7、在浙江各专业招生计划巢湖学院在浙江招生人数共计30人,招生专业有应用统计学, 电子商务, 旅游管理, 大数据管理与应用, 无机非金属材料工程等,学费为4600-5635元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 应用统计学 | 四年 | 10 | 4900 |
| 电子商务 | 四年 | 5 | 4600 |
| 旅游管理 | 四年 | 5 | 5060 |
| 大数据管理与应用 | 四年 | 5 | 4600 |
| 无机非金属材料工程 | 四年 | 5 | 5635 |
8、在甘肃各专业招生计划巢湖学院在甘肃招生人数共计45人,招生专业有应用化学, 化学工程与工艺, 旅游管理, 电子商务, 生物工程等,学费为4600-5060元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 应用化学 | 四年 | 15 | 4900 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 10 | 4900 |
| 旅游管理 | 四年 | 5 | 5060 |
| 电子商务 | 四年 | 5 | 4600 |
| 生物工程 | 四年 | 5 | 4900 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 4900 |
| 机械电子工程 | 四年 | 2 | 4900 |
巢湖学院学校特色
巢湖学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 美术学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 动画 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 环境设计 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 音乐表演 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 电子商务 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 |


