一、西南交通大学2024年全国省招生计划
1、在四川各专业招生计划
西南交通大学在四川招生人数共计155人,招生专业有外国语言文学类, 法学, 政治学与行政学, 公共事业管理, 汉语言文学等,学费为5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 四年 | 42 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 18 | 5760 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 18 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 18 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 16 | 5760 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 15 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 15 | 5760 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 13 | 5760 |
2、在上海各专业招生计划西南交通大学在上海招生人数共计17人,招生专业有计算机类, 环境工程, 安全工程, 机械设计制造及其自动化, 电子信息工程等,学费为6240-100000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机类 | 四年 | 2 | 6240 |
| 环境工程 | 四年 | 2 | 65000 |
| 安全工程 | 四年 | 2 | 65000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 100000 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 100000 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 100000 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 100000 |
| 电子信息工程 | 四年 | 1 | 6240 |
| 生物工程 | 四年 | 1 | 65000 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 1 | 100000 |
3、在云南各专业招生计划西南交通大学在云南招生人数共计6人,招生专业有思想政治教育, 法学, 外国语言文学类, 少数民族预科班等,学费为5500-5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 1 | 5760 |
| 少数民族预科班 | 四年 | 1 | 5500 |
4、在内蒙古各专业招生计划西南交通大学在内蒙古招生人数共计10人,招生专业有外国语言文学类, 思想政治教育, 公共事业管理, 汉语言文学等,学费为5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 四年 | 5 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5760 |
5、在北京各专业招生计划西南交通大学在北京招生人数共计38人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 电子信息工程, 计算机科学与技术, 土木工程, 生物工程等,学费为5760-100000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 100000 |
| 电子信息工程 | 四年 | 3 | 100000 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 100000 |
| 土木工程 | 四年 | 3 | 100000 |
| 生物工程 | 四年 | 3 | 65000 |
| 安全工程 | 四年 | 3 | 65000 |
| 环境工程 | 四年 | 3 | 65000 |
| 计算机类 | 四年 | 3 | 6240 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 2 | 100000 |
| 经济与贸易类 | 四年 | 2 | 5760 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6240 |
| 交通运输类 | 四年 | 2 | 6240 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 6240 |
| 车辆工程 | 四年 | 1 | 6240 |
| 电子信息类 | 四年 | 1 | 6240 |
| 轨道交通信号与控制 | 四年 | 1 | 6240 |
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 1 | 6240 |
6、在吉林各专业招生计划西南交通大学在吉林招生人数共计9人,招生专业有外国语言文学类, 法学, 思想政治教育, 汉语国际教育等,学费为5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 四年 | 4 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 1 | 5760 |
7、在天津各专业招生计划西南交通大学在天津招生人数共计57人,招生专业有电气工程及其自动化, 交通运输类, 生物工程, 环境工程, 安全工程等,学费为5760-100000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 6240 |
| 交通运输类 | 四年 | 3 | 6240 |
| 生物工程 | 四年 | 3 | 65000 |
| 环境工程 | 四年 | 3 | 65000 |
| 安全工程 | 四年 | 3 | 65000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 100000 |
| 土木工程 | 四年 | 3 | 100000 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 100000 |
| 电子信息工程 | 四年 | 3 | 100000 |
| 车辆工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 电子信息类 | 四年 | 2 | 6240 |
| 计算机类 | 四年 | 2 | 6240 |
| 大功率半导体科学与工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 机械类 | 四年 | 2 | 6240 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 应用物理学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 6240 |
| 材料类 | 四年 | 2 | 6240 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 2 | 100000 |
| 轨道交通信号与控制 | 四年 | 1 | 6240 |
| 建筑学 | 五年 | 1 | 6240 |
| 工程力学 | 四年 | 1 | 6240 |
| 建筑类 | 五年 | 1 | 6240 |
| 新能源科学与工程 | 四年 | 1 | 6240 |
| 智能建造 | 四年 | 1 | 6240 |
| 经济与贸易类 | 四年 | 1 | 5760 |
| 智慧交通 | 四年 | 1 | 6240 |
8、在宁夏各专业招生计划西南交通大学在宁夏招生人数共计3人,招生专业有汉语言文学, 思想政治教育等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | - | 2 | - |
| 思想政治教育 | - | 1 | - |
9、在安徽各专业招生计划西南交通大学在安徽招生人数共计18人,招生专业有外国语言文学类, 新闻传播学类, 汉语国际教育, 法学, 公共事业管理等,学费为5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | - | 7 | 5760 |
| 新闻传播学类 | - | 2 | 5760 |
| 汉语国际教育 | - | 2 | 5760 |
| 法学 | - | 2 | 5760 |
| 公共事业管理 | - | 2 | 5760 |
| 思想政治教育 | - | 2 | 5760 |
| 汉语言文学 | - | 1 | 5760 |
10、在山东各专业招生计划西南交通大学在山东招生人数共计317人,招生专业有电气工程及其自动化, 工商管理类, 土木工程, 交通运输类, 应用物理学等,学费为5760-100000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 19 | 6240 |
| 工商管理类 | 四年 | 17 | 5760 |
| 土木工程 | 四年 | 15 | 6240 |
| 交通运输类 | 四年 | 13 | 6240 |
| 应用物理学 | 四年 | 13 | 6240 |
| 机械类 | 四年 | 10 | 6240 |
| 电子信息工程 | 四年 | 10 | 6240 |
| 材料类 | 四年 | 10 | 6240 |
| 计算机类 | 四年 | 9 | 6240 |
| 测绘类 | 四年 | 8 | 6240 |
| 智能制造工程 | 四年 | 8 | 6240 |
| 新能源科学与工程 | 四年 | 8 | 6240 |
| 车辆工程 | 四年 | 6 | 6240 |
| 通信工程 | 四年 | 6 | 6240 |
| 地质工程 | 四年 | 6 | 6240 |
| 环境工程 | 四年 | 6 | 6240 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 6 | 5760 |
| 电子信息类 | 四年 | 5 | 6240 |
| 人工智能 | 四年 | 5 | 6240 |
| 工程力学 | 四年 | 5 | 6240 |
| 制药工程 | 四年 | 5 | 6240 |
| 生物工程 | 四年 | 5 | 6240 |
| 建筑学 | 五年 | 5 | 6240 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5 | 100000 |
| 电子信息工程 | 四年 | 5 | 100000 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 5 | 100000 |
| 土木工程 | 四年 | 5 | 100000 |
| 轨道交通信号与控制 | 四年 | 4 | 6240 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 统计学 | 四年 | 4 | 6240 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4 | 6240 |
| 建筑类 | 五年 | 4 | 6240 |
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 4 | 6240 |
| 智能建造 | 四年 | 4 | 6240 |
| 经济与贸易类 | 四年 | 4 | 5760 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 4 | 5760 |
| 生物工程 | 四年 | 4 | 65000 |
| 安全工程 | 四年 | 4 | 65000 |
| 环境工程 | 四年 | 4 | 65000 |
| 城市地下空间工程 | 四年 | 3 | 6240 |
| 能源动力类 | 四年 | 3 | 6240 |
| 安全工程 | 四年 | 3 | 6240 |
| 飞行器设计与工程 | 四年 | 3 | 6240 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 3 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 3 | 5760 |
| 智慧交通 | 四年 | 3 | 6240 |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 3 | 6240 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 3 | 100000 |
| 大功率半导体科学与工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 自动化 | 四年 | 2 | 6240 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 消防工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 化学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 生物医学工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 物流管理与工程类 | 四年 | 2 | 5760 |
11、在山西各专业招生计划西南交通大学在山西招生人数共计16人,招生专业有外国语言文学类, 思想政治教育, 汉语国际教育, 政治学与行政学, 公共事业管理等,学费为5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 四年 | 7 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5760 |
12、在广东各专业招生计划西南交通大学在广东招生人数共计15人,招生专业有外国语言文学类, 新闻传播学类, 汉语国际教育, 法学, 政治学与行政学等,学费为5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 四年 | 7 | 5760 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5760 |
13、在广西各专业招生计划西南交通大学在广西招生人数共计24人,招生专业有外国语言文学类, 汉语言文学, 思想政治教育, 少数民族预科班, 政治学与行政学等,学费为5500-5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 四年 | 7 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 少数民族预科班 | 一年 | 2 | 5500 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 1 | 5760 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5760 |
14、在新疆各专业招生计划西南交通大学在新疆招生人数共计12人,招生专业有思想政治教育, 外国语言文学类, 法学, 政治学与行政学, 汉语言文学等,学费为5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 四年 | 3 | 5760 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 3 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5760 |
15、在江苏各专业招生计划西南交通大学在江苏招生人数共计30人,招生专业有外国语言文学类, 政治学与行政学, 公共事业管理, 新闻传播学类, 汉语国际教育等,学费为5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 四年 | 14 | 5760 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 4 | 5760 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
16、在江西各专业招生计划西南交通大学在江西招生人数共计22人,招生专业有外国语言文学类, 公共事业管理, 汉语言文学, 新闻传播学类, 汉语国际教育等,学费为5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 四年 | 5 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 4 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 5760 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 1 | 5760 |
17、在河北各专业招生计划西南交通大学在河北招生人数共计13人,招生专业有公共事业管理, 外国语言文学类, 新闻传播学类, 法学, 政治学与行政学等,学费为5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 四年 | 4 | 5760 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 3 | 5760 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5760 |
18、在河南各专业招生计划西南交通大学在河南招生人数共计30人,招生专业有外国语言文学类, 法学, 政治学与行政学, 汉语国际教育, 公共事业管理等,学费为5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 四年 | 11 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5760 |
19、在浙江各专业招生计划西南交通大学在浙江招生人数共计269人,招生专业有工商管理类, 电气工程及其自动化, 外国语言文学类, 土木工程, 应用物理学等,学费为5760-100000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 四年 | 15 | 5760 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 14 | 6240 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 13 | 5760 |
| 土木工程 | 四年 | 12 | 6240 |
| 应用物理学 | 四年 | 9 | 6240 |
| 机械类 | 四年 | 8 | 6240 |
| 计算机类 | 四年 | 8 | 6240 |
| 材料类 | 四年 | 7 | 6240 |
| 电子信息工程 | 四年 | 6 | 6240 |
| 大功率半导体科学与工程 | 四年 | 6 | 6240 |
| 交通运输类 | 四年 | 6 | 6240 |
| 测绘类 | 四年 | 6 | 6240 |
| 新能源科学与工程 | 四年 | 6 | 6240 |
| 智慧交通 | 四年 | 6 | 6240 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 6 | 100000 |
| 电子信息工程 | 四年 | 6 | 100000 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 6 | 100000 |
| 土木工程 | 四年 | 6 | 100000 |
| 建筑类 | 五年 | 5 | 6240 |
| 建筑学 | 五年 | 5 | 6240 |
| 智能制造工程 | 四年 | 5 | 6240 |
| 智能建造 | 四年 | 5 | 6240 |
| 经济与贸易类 | 四年 | 5 | 5760 |
| 车辆工程 | 四年 | 4 | 6240 |
| 通信工程 | 四年 | 4 | 6240 |
| 人工智能 | 四年 | 4 | 6240 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4 | 6240 |
| 地质工程 | 四年 | 4 | 6240 |
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 4 | 6240 |
| 城市设计 | 四年 | 4 | 6240 |
| 生物工程 | 四年 | 4 | 65000 |
| 安全工程 | 四年 | 4 | 65000 |
| 环境工程 | 四年 | 4 | 65000 |
| 自动化 | 四年 | 3 | 6240 |
| 轨道交通信号与控制 | 四年 | 3 | 6240 |
| 工程力学 | 四年 | 3 | 6240 |
| 飞行器设计与工程 | 四年 | 3 | 6240 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 3 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 3 | 5760 |
| 制药工程 | 四年 | 3 | 6240 |
| 生物工程 | 四年 | 3 | 6240 |
| 统计学 | 四年 | 3 | 6240 |
| 消防工程 | 四年 | 3 | 6240 |
| 环境工程 | 四年 | 3 | 6240 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5760 |
| 生物医学工程 | 四年 | 3 | 6240 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 3 | 100000 |
| 物流管理与工程类 | 四年 | 2 | 5760 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 应用心理学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 化学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 城市地下空间工程 | 四年 | 1 | 6240 |
| 工程造价 | 四年 | 1 | 5760 |
20、在海南各专业招生计划西南交通大学在海南招生人数共计12人,招生专业有车辆工程, 交通运输类, 电气工程及其自动化, 计算机类, 电子信息类等,学费为6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 交通运输类 | 四年 | 2 | 6240 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6240 |
| 计算机类 | 四年 | 2 | 6240 |
| 电子信息类 | 四年 | 2 | 6240 |
| 机械类 | 四年 | 1 | 6240 |
| 电子信息工程 | 四年 | 1 | 6240 |
21、在湖北各专业招生计划西南交通大学在湖北招生人数共计22人,招生专业有外国语言文学类, 汉语国际教育, 法学, 政治学与行政学, 公共事业管理等,学费为5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | - | 8 | 5760 |
| 汉语国际教育 | - | 2 | 5760 |
| 法学 | - | 2 | 5760 |
| 政治学与行政学 | - | 2 | 5760 |
| 公共事业管理 | - | 2 | 5760 |
| 思想政治教育 | - | 2 | 5760 |
| 汉语言文学 | - | 1 | 5760 |
| 法学 | - | 1 | 5760 |
| 政治学与行政学 | - | 1 | 5760 |
| 公共事业管理 | - | 1 | 5760 |
22、在湖南各专业招生计划西南交通大学在湖南招生人数共计23人,招生专业有外国语言文学类, 汉语言文学, 汉语国际教育, 新闻传播学类, 法学等,学费为5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 四年 | 8 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 1 | 5760 |
23、在甘肃各专业招生计划西南交通大学在甘肃招生人数共计22人,招生专业有汉语言文学, 汉语国际教育, 外国语言文学类, 公共事业管理, 法学等,学费为5500-5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5760 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 3 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 5760 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 1 | 5760 |
| 预科班 | 一年 | 1 | 5500 |
24、在福建各专业招生计划西南交通大学在福建招生人数共计14人,招生专业有外国语言文学类, 汉语言文学, 法学, 政治学与行政学, 汉语国际教育等,学费为5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 四年 | 6 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 1 | 5760 |
25、在西藏各专业招生计划西南交通大学在西藏招生人数共计23人,招生专业有机械类, 土木工程, 经济与贸易类, 电气工程及其自动化, 电子信息类等,学费为5760-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械类 | 四年 | 5 | 6240 |
| 土木工程 | 四年 | 4 | 6240 |
| 经济与贸易类 | 四年 | 2 | 5760 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6240 |
| 电子信息类 | 四年 | 2 | 6240 |
| 测绘类 | 四年 | 2 | 6240 |
| 交通运输类 | 四年 | 2 | 6240 |
| 生物医学工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 安全工程 | 四年 | 2 | 6240 |
26、在贵州各专业招生计划西南交通大学在贵州招生人数共计21人,招生专业有外国语言文学类, 汉语言文学, 汉语国际教育, 新闻传播学类, 思想政治教育等,学费为5500-5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 四年 | 5 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5760 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 1 | 5760 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 少数民族预科 | 一年 | 1 | 5500 |
27、在辽宁各专业招生计划西南交通大学在辽宁招生人数共计10人,招生专业有外国语言文学类, 思想政治教育, 法学, 公共事业管理等,学费为5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 四年 | 4 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 5760 |
28、在重庆各专业招生计划西南交通大学在重庆招生人数共计42人,招生专业有外国语言文学类, 公共事业管理, 政治学与行政学, 汉语国际教育, 思想政治教育等,学费为5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 四年 | 10 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 6 | 5760 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 6 | 5760 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 5 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 5 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 5 | 5760 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 3 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
29、在陕西各专业招生计划西南交通大学在陕西招生人数共计13人,招生专业有公共事业管理, 汉语言文学, 外国语言文学类, 法学, 新闻传播学类等,学费为5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | - | 3 | 5760 |
| 汉语言文学 | - | 2 | 5760 |
| 外国语言文学类 | - | 2 | 5760 |
| 法学 | - | 2 | 5760 |
| 新闻传播学类 | - | 1 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 5760 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 1 | 5760 |
30、在青海各专业招生计划西南交通大学在青海招生人数共计8人,招生专业有法学, 思想政治教育, 汉语言文学, 政治学与行政学, 外国语言文学类等,学费为5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | - | 2 | 5760 |
| 思想政治教育 | - | 2 | 5760 |
| 汉语言文学 | - | 2 | 5760 |
| 政治学与行政学 | - | 1 | 5760 |
| 外国语言文学类 | - | 1 | 5760 |
31、在黑龙江各专业招生计划西南交通大学在黑龙江招生人数共计16人,招生专业有外国语言文学类, 法学, 政治学与行政学, 公共事业管理, 思想政治教育等,学费为5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 四年 | 5 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 1 | 5760 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 5760 |
西南交通大学基本信息
位于中国的西南交通大学(代码:10613)是教育部,本科,理工类,成立于1896年。
西南交通大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 德语 法语 日语 翻译 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 传播学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物信息学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 高分子材料与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 大功率半导体科学与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 轨道交通信号与控制 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 城市地下空间工程 道路桥梁与渡河工程 铁道工程 智能建造 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 地质类(本) | 地质工程 智能地球探测 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 智慧交通 |
| 航空航天类(本) | 飞行器设计与工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 城市设计 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 公安技术类(本) | 消防工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 物流工程 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |


