一、山东药品食品职业学院2024年全国省招生计划
1、在山东各专业招生计划
山东药品食品职业学院在山东招生人数共计2552人,招生专业有药学, 药品经营与管理, 中药学, 护理, 药品质量与安全等,学费为4800-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药学 | 3 | 214 | 5750 |
| 药品经营与管理 | 3 | 165 | 5520 |
| 中药学 | 3 | 157 | 5750 |
| 护理 | 3 | 130 | 5750 |
| 药品质量与安全 | 3 | 120 | 5750 |
| 食品检验检测技术 | 3 | 113 | 5000 |
| 数字媒体技术 | 3 | 95 | 5000 |
| 质量管理与认证 | 3 | 94 | 4800 |
| 食品检验检测技术 | 3 | 80 | 12000 |
| 智能医疗装备技术 | 3 | 80 | 12000 |
| 食品质量与安全 | 3 | 76 | 5000 |
| 医疗器械维护与管理 | 3 | 75 | 5000 |
| 康复治疗技术 | 3 | 73 | 5750 |
| 智能医疗装备技术 | 3 | 71 | 5000 |
| 医学检验技术 | 3 | 70 | 5000 |
| 药物制剂技术 | 3 | 68 | 5750 |
| 食品药品监督管理 | 3 | 68 | 5750 |
| 生物制药技术 | 3 | 61 | 5750 |
| 电子商务 | 3 | 59 | 4800 |
| 大数据技术 | 3 | 50 | 5000 |
| 中医康复技术 | 3 | 47 | 5000 |
| 化学制药技术 | 3 | 43 | 5000 |
| 药品经营与管理 | 3 | 40 | 5520 |
| 药物制剂技术 | 3 | 40 | 5750 |
| 中药学 | 3 | 40 | 5750 |
| 医学营养 | 3 | 40 | 5000 |
| 健康管理 | 3 | 40 | 5520 |
| 化妆品经营与管理 | 3 | 38 | 5000 |
| 制药设备应用技术 | 3 | 38 | 5750 |
| 医用电子仪器技术 | 3 | 35 | 5000 |
| 食品生物技术 | 3 | 30 | 5000 |
| 医疗器械经营与服务 | 3 | 30 | 5750 |
| 老年保健与管理 | 3 | 30 | 5520 |
| 中药制药 | 3 | 29 | 5750 |
| 药品生产技术 | 3 | 27 | 5000 |
| 中医养生保健 | 3 | 25 | 5750 |
| 机电一体化技术 | 3 | 20 | 5000 |
| 化妆品技术 | 3 | 15 | 5000 |
| 食品生物技术 | 3 | 15 | 5000 |
| 生物产品检验检疫 | 3 | 11 | 5000 |
2、在内蒙古各专业招生计划山东药品食品职业学院在内蒙古招生人数共计16人,招生专业有医疗器械维护与管理, 药物制剂技术, 中药学, 生物制药技术, 食品检验检测技术等,学费为5000-5750元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医疗器械维护与管理 | 三年 | 5 | 5000 |
| 药物制剂技术 | 三年 | 4 | 5750 |
| 中药学 | 三年 | 4 | 5750 |
| 生物制药技术 | 三年 | 1 | 5750 |
| 食品检验检测技术 | 三年 | 1 | 5000 |
| 护理 | 三年 | 1 | 5750 |
3、在吉林各专业招生计划山东药品食品职业学院在吉林招生人数共计23人,招生专业有药物制剂技术, 食品检验检测技术, 医疗器械维护与管理, 药学, 药品质量与安全等,学费为5000-5750元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药物制剂技术 | 三年 | 4 | 5750 |
| 食品检验检测技术 | 三年 | 3 | 5000 |
| 医疗器械维护与管理 | 三年 | 3 | 5000 |
| 药学 | 三年 | 3 | 5750 |
| 药品质量与安全 | 三年 | 2 | 5750 |
| 食品药品监督管理 | 三年 | 2 | 5750 |
| 护理 | 三年 | 2 | 5750 |
| 中医康复技术 | 三年 | 2 | 5000 |
| 生物制药技术 | 三年 | 1 | 5750 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 5000 |
4、在山西各专业招生计划山东药品食品职业学院在山西招生人数共计14人,招生专业有中药学, 食品检验检测技术, 药学, 护理, 食品药品监督管理等,学费为5000-5750元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中药学 | 三年 | 5 | 5750 |
| 食品检验检测技术 | 三年 | 3 | 5000 |
| 药学 | 三年 | 3 | 5750 |
| 护理 | 三年 | 2 | 5750 |
| 食品药品监督管理 | 三年 | 1 | 5750 |
5、在河北各专业招生计划山东药品食品职业学院在河北招生人数共计12人,招生专业有食品检验检测技术, 药物制剂技术, 护理, 中医康复技术, 生物制药技术等,学费为5000-5750元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 食品检验检测技术 | 三年 | 2 | 5000 |
| 药物制剂技术 | 三年 | 2 | 5750 |
| 护理 | 三年 | 2 | 5750 |
| 中医康复技术 | 三年 | 2 | 5000 |
| 生物制药技术 | 三年 | 1 | 5750 |
| 药品质量与安全 | 三年 | 1 | 5750 |
| 食品药品监督管理 | 三年 | 1 | 5750 |
| 医疗器械维护与管理 | 三年 | 1 | 5000 |
6、在河南各专业招生计划山东药品食品职业学院在河南招生人数共计12人,招生专业有药学, 食品检验检测技术, 护理, 康复治疗技术, 药物制剂技术等,学费为5000-5750元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药学 | 三年 | 3 | 5750 |
| 食品检验检测技术 | 三年 | 2 | 5000 |
| 护理 | 三年 | 2 | 5750 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 2 | 5750 |
| 药物制剂技术 | 三年 | 1 | 5750 |
| 药品质量与安全 | 三年 | 1 | 5750 |
| 食品药品监督管理 | 三年 | 1 | 5750 |
7、在甘肃各专业招生计划山东药品食品职业学院在甘肃招生人数共计25人,招生专业有药学, 中药学, 食品检验检测技术, 药物制剂技术等,学费为5000-5750元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药学 | 三年 | 17 | 5750 |
| 中药学 | 三年 | 5 | 5750 |
| 食品检验检测技术 | 三年 | 2 | 5000 |
| 药物制剂技术 | 三年 | 1 | 5750 |
8、在辽宁各专业招生计划山东药品食品职业学院在辽宁招生人数共计16人,招生专业有医疗器械维护与管理, 药物制剂技术, 药学, 护理, 生物制药技术等,学费为5000-5750元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医疗器械维护与管理 | 三年 | 5 | 5000 |
| 药物制剂技术 | 三年 | 3 | 5750 |
| 药学 | 三年 | 3 | 5750 |
| 护理 | 三年 | 2 | 5750 |
| 生物制药技术 | 三年 | 1 | 5750 |
| 食品检验检测技术 | 三年 | 1 | 5000 |
| 中医康复技术 | 三年 | 1 | 5000 |
9、在青海各专业招生计划山东药品食品职业学院在青海招生人数共计3人,招生专业有中药学等,学费为5750元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中药学 | - | 3 | 5750 |
10、在黑龙江各专业招生计划山东药品食品职业学院在黑龙江招生人数共计6人,招生专业有药学, 生物制药技术, 药物制剂技术, 医疗器械维护与管理, 护理等,学费为5000-5750元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药学 | 三年 | 2 | 5750 |
| 生物制药技术 | 三年 | 1 | 5750 |
| 药物制剂技术 | 三年 | 1 | 5750 |
| 医疗器械维护与管理 | 三年 | 1 | 5000 |
| 护理 | 三年 | 1 | 5750 |
山东药品食品职业学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 |
| 生物技术类(专) | 食品生物技术 生物产品检验检疫 |
| 轻化工类(专) | 化妆品技术 |
| 食品类(专) | 食品质量与安全 食品检验检测技术 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品生产技术 药品质量与安全 制药设备应用技术 药品经营与管理 化妆品经营与管理 医疗器械维护与管理 食品药品监督管理 化学制药技术 生物制药技术 药物制剂技术 智能医疗装备技术 医用电子仪器技术 医疗器械经营与服务 |
| 护理类(专) | 护理 |
| 药学类(专) | 药学 |
| 中医药类(专) | 中药学 中医康复技术 中医养生保健 中药制药 |
| 医学技术类(专) | 医学检验技术 |
| 康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
| 健康管理与促进类(专) | 健康管理 医学营养 老年保健与管理 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 公共管理类(专) | 质量管理与认证 |
| 公共服务类(专) | 智慧健康养老服务与管理 |
| 计算机类(专) | 数字媒体技术 大数据技术 |
山东药品食品职业学院学校特色
山东药品食品职业学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 药物制剂技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 化妆品经营与管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 药学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 药品质量与安全 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 药品经营与管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 食品药品监督管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 医疗器械维护与管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 生物制药技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 医学检验技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 食品质量与安全 | 专科(高职) | 三年 | 否 |


