一、贵州医科大学神奇民族医药学院2024年全国省招生计划
1、在贵州各专业招生计划
贵州医科大学神奇民族医药学院在贵州招生人数共计305人,招生专业有护理学, 法学, 英语, 财务管理等,学费为12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 四年 | 200 | 12000 |
| 法学 | 四年 | 35 | 12000 |
| 英语 | 四年 | 35 | 12000 |
| 财务管理 | 四年 | 35 | 12000 |
2、在云南各专业招生计划贵州医科大学神奇民族医药学院在云南招生人数共计4人,招生专业有临床医学, 麻醉学, 口腔医学等,学费为12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 四年 | 2 | 12000 |
| 麻醉学 | 四年 | 1 | 12000 |
| 口腔医学 | 四年 | 1 | 12000 |
3、在四川各专业招生计划贵州医科大学神奇民族医药学院在四川招生人数共计4人,招生专业有临床医学, 麻醉学, 口腔医学等,学费为12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 2 | 12000 |
| 麻醉学 | 五年 | 1 | 12000 |
| 口腔医学 | 五年 | 1 | 12000 |
4、在广西各专业招生计划贵州医科大学神奇民族医药学院在广西招生人数共计10人,招生专业有临床医学, 麻醉学, 口腔医学等,学费为12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 5 | 12000 |
| 麻醉学 | 五年 | 3 | 12000 |
| 口腔医学 | 五年 | 2 | 12000 |
5、在河南各专业招生计划贵州医科大学神奇民族医药学院在河南招生人数共计3人,招生专业有临床医学, 麻醉学, 口腔医学等,学费为12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 四年 | 1 | 12000 |
| 麻醉学 | 四年 | 1 | 12000 |
| 口腔医学 | 四年 | 1 | 12000 |
6、在湖北各专业招生计划贵州医科大学神奇民族医药学院在湖北招生人数共计3人,招生专业有临床医学, 麻醉学, 口腔医学等,学费为12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | - | 1 | 12000 |
| 麻醉学 | - | 1 | 12000 |
| 口腔医学 | - | 1 | 12000 |
7、在湖南各专业招生计划贵州医科大学神奇民族医药学院在湖南招生人数共计8人,招生专业有临床医学, 麻醉学, 口腔医学等,学费为12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 4 | 12000 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 12000 |
| 口腔医学 | 五年 | 2 | 12000 |
8、在福建各专业招生计划贵州医科大学神奇民族医药学院在福建招生人数共计8人,招生专业有临床医学, 麻醉学, 口腔医学等,学费为12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 4 | 12000 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 12000 |
| 口腔医学 | 五年 | 2 | 12000 |
9、在重庆各专业招生计划贵州医科大学神奇民族医药学院在重庆招生人数共计4人,招生专业有临床医学, 麻醉学, 口腔医学等,学费为12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 2 | 12000 |
| 麻醉学 | 五年 | 1 | 12000 |
| 口腔医学 | 五年 | 1 | 12000 |
贵州医科大学神奇民族医药学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 食品卫生与营养学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 医学影像技术 康复治疗学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 财务管理 |
| 旅游管理类(本) | 酒店管理 |
| 公共管理类(本) | 健康服务与管理 养老服务管理 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |


