一、四川师范大学2024年全国省招生计划
1、在四川各专业招生计划
四川师范大学在四川招生人数共计1750人,招生专业有汉语言文学, 历史学, 法学, 地理科学, 英语等,学费为4800-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 320 | 5760 |
| 历史学 | 四年 | 199 | 4800 |
| 法学 | 四年 | 100 | 5760 |
| 地理科学 | 四年 | 100 | 6240 |
| 英语 | 四年 | 78 | 5760 |
| 秘书学 | 四年 | 56 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 56 | 5760 |
| 城乡规划 | 四年 | 56 | 6240 |
| 工商管理 | 四年 | 52 | 5760 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 48 | 5760 |
| 市场营销 | 四年 | 48 | 5760 |
| 经济学 | 四年 | 46 | 5760 |
| 会计学 | 四年 | 46 | 5760 |
| 学前教育 | 四年 | 40 | 5760 |
| 广播电视编导 | 四年 | 40 | 12000 |
| 财务管理 | 四年 | 38 | 5760 |
| 电子商务 | 四年 | 34 | 5760 |
| 会计学 | 四年 | 32 | 5760 |
| 旅游管理 | 四年 | 30 | 5760 |
| 人文地理与城乡规划 | 四年 | 30 | 6240 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 27 | 12000 |
| 文化产业管理 | 四年 | 26 | 5760 |
| 广告学 | 四年 | 26 | 5760 |
| 自然地理与资源环境 | 四年 | 22 | 6240 |
| 审计学 | 四年 | 22 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 20 | 5760 |
| 特殊教育 | 四年 | 20 | 5760 |
| 心理学 | 四年 | 20 | 6240 |
| 教育学 | 四年 | 16 | 5760 |
| 广播电视学 | 四年 | 15 | 5760 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 14 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 13 | 5760 |
| 哲学 | 四年 | 10 | 4800 |
| 日语 | 四年 | 10 | 5760 |
| 会计学 | 四年 | 10 | 5760 |
| 小学教育 | 四年 | 7 | 5760 |
| 俄语 | 四年 | 4 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 4 | 5760 |
| 历史学 | 四年 | 4 | 4800 |
| 纪检监察 | 四年 | 2 | 5760 |
| 法语 | 四年 | 2 | 5760 |
| 地理科学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5760 |
2、在上海各专业招生计划四川师范大学在上海招生人数共计6人,招生专业有汉语言文学, 小学教育, 英语等,学费为5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 小学教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5760 |
3、在云南各专业招生计划四川师范大学在云南招生人数共计28人,招生专业有汉语言文学, 法学, 秘书学, 历史学, 汉语国际教育等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 秘书学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 电子商务 | 四年 | 2 | 5760 |
| 旅游管理 | 四年 | 1 | 5760 |
| 小学教育 | 四年 | 1 | 5760 |
| 心理学 | 四年 | 1 | 6240 |
| 广播电视学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 经济学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 工商管理 | 四年 | 1 | 5760 |
| 地理科学 | 四年 | 1 | 6240 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 财务管理 | 四年 | 1 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 1 | 5760 |
| 城乡规划 | 四年 | 1 | 6240 |
| 文化产业管理 | 四年 | 1 | 5760 |
| 广告学 | 四年 | 1 | 5760 |
4、在内蒙古各专业招生计划四川师范大学在内蒙古招生人数共计3人,招生专业有汉语言文学, 思想政治教育等,学费为5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 1 | 5760 |
5、在北京各专业招生计划四川师范大学在北京招生人数共计3人,招生专业有英语, 数学与应用数学, 汉语言文学等,学费为5760-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 四年 | 1 | 5760 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 1 | 6240 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5760 |
6、在吉林各专业招生计划四川师范大学在吉林招生人数共计8人,招生专业有思想政治教育, 汉语言文学, 历史学, 法学, 小学教育等,学费为4800-5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 小学教育 | 四年 | 1 | 5760 |
7、在天津各专业招生计划四川师范大学在天津招生人数共计12人,招生专业有汉语言文学, 法学, 哲学, 小学教育, 历史学等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 哲学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 小学教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 2 | 6240 |
8、在宁夏各专业招生计划四川师范大学在宁夏招生人数共计30人,招生专业有汉语言文学, 思想政治教育, 历史学, 秘书学, 法学等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | - | 4 | - |
| 思想政治教育 | - | 4 | - |
| 历史学 | - | 3 | - |
| 秘书学 | - | 2 | - |
| 法学 | - | 2 | - |
| 汉语国际教育 | - | 2 | - |
| 地理科学 | - | 2 | - |
| 小学教育 | - | 1 | - |
| 网络与新媒体 | - | 1 | - |
| 经济学 | - | 1 | - |
| 学前教育 | - | 1 | - |
| 会计学 | - | 1 | - |
| 财务管理 | - | 1 | - |
| 广播电视学 | - | 1 | - |
| 人文地理与城乡规划 | - | 1 | - |
| 审计学 | - | 1 | - |
| 旅游管理 | - | 1 | - |
| 心理学 | - | 1 | - |
9、在安徽各专业招生计划四川师范大学在安徽招生人数共计40人,招生专业有汉语言文学, 思想政治教育, 历史学, 戏剧影视文学, 广播电视编导等,学费为4800-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | - | 4 | 5760 |
| 思想政治教育 | - | 3 | 5760 |
| 历史学 | - | 3 | 4800 |
| 戏剧影视文学 | - | 2 | 12000 |
| 广播电视编导 | - | 2 | 12000 |
| 秘书学 | - | 2 | 5760 |
| 法学 | - | 1 | 5760 |
| 哲学 | - | 1 | 4800 |
| 纪检监察 | - | 1 | 5760 |
| 旅游管理 | - | 1 | 5760 |
| 教育学 | - | 1 | 5760 |
| 学前教育 | - | 1 | 5760 |
| 小学教育 | - | 1 | 5760 |
| 特殊教育 | - | 1 | 5760 |
| 心理学 | - | 1 | 6240 |
| 广播电视学 | - | 1 | 5760 |
| 网络与新媒体 | - | 1 | 5760 |
| 英语 | - | 1 | 5760 |
| 俄语 | - | 1 | 5760 |
| 法语 | - | 1 | 5760 |
| 日语 | - | 1 | 5760 |
| 经济学 | - | 1 | 5760 |
| 工商管理 | - | 1 | 5760 |
| 市场营销 | - | 1 | 5760 |
| 财务管理 | - | 1 | 5760 |
| 审计学 | - | 1 | 5760 |
| 会计学 | - | 1 | 5760 |
| 地理科学 | - | 1 | 6240 |
| 自然地理与资源环境 | - | 1 | 6240 |
| 人文地理与城乡规划 | - | 1 | 6240 |
10、在山东各专业招生计划四川师范大学在山东招生人数共计84人,招生专业有汉语言文学, 秘书学, 法学, 思想政治教育, 哲学等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 秘书学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 哲学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 纪检监察 | 四年 | 2 | 5760 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 5760 |
| 小学教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 特殊教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 心理学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 统计学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 金融数学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 化学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 科学教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 环境工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 广播电视学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5760 |
| 日语 | 四年 | 2 | 5760 |
| 经济学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 金融工程 | 四年 | 2 | 5760 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 5760 |
| 物理学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 通信工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 生物科学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 生物技术 | 四年 | 2 | 6240 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 2 | 6240 |
| 教育技术学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6240 |
| 软件工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 网络工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 地理科学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 地理信息科学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6240 |
| 工程造价 | 四年 | 2 | 5760 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 5760 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5760 |
11、在广东各专业招生计划四川师范大学在广东招生人数共计48人,招生专业有历史学, 汉语言文学, 思想政治教育, 英语, 法学等,学费为4800-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 历史学 | 四年 | 4 | 4800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 4 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 3 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 地理科学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 秘书学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 2 | 12000 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 12000 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 4800 |
| 纪检监察 | 四年 | 1 | 5760 |
| 旅游管理 | 四年 | 1 | 5760 |
| 教育学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 小学教育 | 四年 | 1 | 5760 |
| 广播电视学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 1 | 5760 |
| 俄语 | 四年 | 1 | 5760 |
| 法语 | 四年 | 1 | 5760 |
| 日语 | 四年 | 1 | 5760 |
| 经济学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 工商管理 | 四年 | 1 | 5760 |
| 市场营销 | 四年 | 1 | 5760 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 财务管理 | 四年 | 1 | 5760 |
| 审计学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 学前教育 | 四年 | 1 | 5760 |
| 特殊教育 | 四年 | 1 | 5760 |
| 心理学 | 四年 | 1 | 6240 |
| 自然地理与资源环境 | 四年 | 1 | 6240 |
| 人文地理与城乡规划 | 四年 | 1 | 6240 |
12、在广西各专业招生计划四川师范大学在广西招生人数共计29人,招生专业有汉语国际教育, 电子商务, 汉语言文学, 秘书学, 思想政治教育等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 电子商务 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 秘书学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 5760 |
| 城乡规划 | 四年 | 2 | 6240 |
| 文化产业管理 | 四年 | 2 | 5760 |
| 广告学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5760 |
| 教育学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 小学教育 | 四年 | 1 | 5760 |
| 地理科学 | 四年 | 1 | 6240 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 1 | 5760 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 经济学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 心理学 | 四年 | 1 | 6240 |
13、在新疆各专业招生计划四川师范大学在新疆招生人数共计11人,招生专业有思想政治教育, 汉语言文学, 汉语国际教育, 历史学, 小学教育等,学费为4800-5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 小学教育 | 四年 | 1 | 5760 |
| 旅游管理 | 四年 | 1 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5760 |
14、在江苏各专业招生计划四川师范大学在江苏招生人数共计12人,招生专业有汉语言文学, 思想政治教育, 历史学, 法学, 心理学等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 3 | 5760 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 心理学 | 四年 | 1 | 6240 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5760 |
15、在江西各专业招生计划四川师范大学在江西招生人数共计32人,招生专业有汉语言文学, 思想政治教育, 历史学, 法学, 英语等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 3 | 5760 |
| 历史学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5760 |
| 秘书学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 4800 |
| 教育学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 小学教育 | 四年 | 1 | 5760 |
| 心理学 | 四年 | 1 | 6240 |
| 广播电视学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 1 | 5760 |
| 法语 | 四年 | 1 | 5760 |
| 经济学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 工商管理 | 四年 | 1 | 5760 |
| 市场营销 | 四年 | 1 | 5760 |
| 财务管理 | 四年 | 1 | 5760 |
| 审计学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 地理科学 | 四年 | 1 | 6240 |
| 人文地理与城乡规划 | 四年 | 1 | 6240 |
16、在河北各专业招生计划四川师范大学在河北招生人数共计45人,招生专业有历史学, 思想政治教育, 汉语言文学, 法学, 英语等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 历史学 | 四年 | 4 | 4800 |
| 思想政治教育 | 四年 | 3 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5760 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 5760 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5760 |
| 审计学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 秘书学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 地理科学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 自然地理与资源环境 | 四年 | 2 | 6240 |
| 人文地理与城乡规划 | 四年 | 2 | 6240 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 4800 |
| 经济学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 纪检监察 | 四年 | 1 | 5760 |
| 教育学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 学前教育 | 四年 | 1 | 5760 |
| 小学教育 | 四年 | 1 | 5760 |
| 俄语 | 四年 | 1 | 5760 |
| 法语 | 四年 | 1 | 5760 |
| 广播电视学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 1 | 5760 |
| 心理学 | 四年 | 1 | 6240 |
| 工商管理 | 四年 | 1 | 5760 |
| 旅游管理 | 四年 | 1 | 5760 |
17、在河南各专业招生计划四川师范大学在河南招生人数共计25人,招生专业有汉语言文学, 历史学, 思想政治教育, 小学教育, 汉语国际教育等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 历史学 | 四年 | 4 | 4800 |
| 思想政治教育 | 四年 | 3 | 5760 |
| 小学教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 秘书学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 教育学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 广播电视学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 1 | 5760 |
| 心理学 | 四年 | 1 | 6240 |
| 旅游管理 | 四年 | 1 | 5760 |
18、在浙江各专业招生计划四川师范大学在浙江招生人数共计94人,招生专业有汉语言文学, 思想政治教育, 历史学, 数学与应用数学, 化学等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 4 | 5760 |
| 历史学 | 四年 | 4 | 4800 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 4 | 6240 |
| 化学 | 四年 | 4 | 6240 |
| 英语 | 四年 | 4 | 5760 |
| 物理学 | 四年 | 4 | 6240 |
| 生物科学 | 四年 | 4 | 6240 |
| 地理科学 | 四年 | 4 | 6240 |
| 秘书学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 5760 |
| 教育学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 小学教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 心理学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 金融数学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 科学教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 环境工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 广播电视学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 法语 | 四年 | 2 | 5760 |
| 经济学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 金融工程 | 四年 | 2 | 5760 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 通信工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 生物技术 | 四年 | 2 | 6240 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6240 |
| 软件工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 网络工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 地理信息科学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6240 |
| 工程造价 | 四年 | 2 | 5760 |
| 大数据管理与应用 | 四年 | 2 | 5760 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5760 |
| 审计学 | 四年 | 2 | 5760 |
19、在海南各专业招生计划四川师范大学在海南招生人数共计58人,招生专业有法学, 旅游管理, 小学教育, 心理学, 广播电视学等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 5760 |
| 小学教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 心理学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 广播电视学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5760 |
| 经济学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 哲学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 科学教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 金融工程 | 四年 | 2 | 5760 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 金融数学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 化学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 物理学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6240 |
| 软件工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 网络工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 生物科学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 生物技术 | 四年 | 2 | 6240 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 秘书学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 地理科学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 地理信息科学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 4800 |
20、在湖北各专业招生计划四川师范大学在湖北招生人数共计36人,招生专业有广播电视编导, 汉语言文学, 戏剧影视文学, 法学, 英语等,学费为4800-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 广播电视编导 | - | 3 | 12000 |
| 汉语言文学 | - | 3 | 5760 |
| 戏剧影视文学 | - | 2 | 12000 |
| 法学 | - | 2 | 5760 |
| 英语 | - | 2 | 5760 |
| 思想政治教育 | - | 2 | 5760 |
| 秘书学 | - | 2 | 5760 |
| 汉语国际教育 | - | 2 | 5760 |
| 历史学 | - | 2 | 4800 |
| 地理科学 | - | 2 | 6240 |
| 经济学 | - | 1 | 5760 |
| 纪检监察 | - | 1 | 5760 |
| 教育学 | - | 1 | 5760 |
| 学前教育 | - | 1 | 5760 |
| 小学教育 | - | 1 | 5760 |
| 俄语 | - | 1 | 5760 |
| 法语 | - | 1 | 5760 |
| 广播电视学 | - | 1 | 5760 |
| 网络与新媒体 | - | 1 | 5760 |
| 心理学 | - | 1 | 6240 |
| 财务管理 | - | 1 | 5760 |
| 旅游管理 | - | 1 | 5760 |
| 会计学 | - | 1 | 5760 |
| 自然地理与资源环境 | - | 1 | 6240 |
21、在湖南各专业招生计划四川师范大学在湖南招生人数共计43人,招生专业有汉语言文学, 思想政治教育, 历史学, 法学, 英语等,学费为4800-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 3 | 5760 |
| 历史学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5760 |
| 秘书学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 地理科学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 2 | 12000 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 12000 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 4800 |
| 纪检监察 | 四年 | 1 | 5760 |
| 教育学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 学前教育 | 四年 | 1 | 5760 |
| 小学教育 | 四年 | 1 | 5760 |
| 特殊教育 | 四年 | 1 | 5760 |
| 广播电视学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 旅游管理 | 四年 | 1 | 5760 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 1 | 5760 |
| 经济学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 俄语 | 四年 | 1 | 5760 |
| 法语 | 四年 | 1 | 5760 |
| 工商管理 | 四年 | 1 | 5760 |
| 市场营销 | 四年 | 1 | 5760 |
| 财务管理 | 四年 | 1 | 5760 |
| 心理学 | 四年 | 1 | 6240 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 自然地理与资源环境 | 四年 | 1 | 6240 |
| 人文地理与城乡规划 | 四年 | 1 | 6240 |
22、在甘肃各专业招生计划四川师范大学在甘肃招生人数共计26人,招生专业有汉语国际教育, 汉语言文学, 秘书学, 思想政治教育, 历史学等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 秘书学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 地理科学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 哲学 | 四年 | 1 | 4800 |
| 纪检监察 | 四年 | 1 | 5760 |
| 旅游管理 | 四年 | 1 | 5760 |
| 教育学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 学前教育 | 四年 | 1 | 5760 |
| 小学教育 | 四年 | 1 | 5760 |
| 特殊教育 | 四年 | 1 | 5760 |
| 心理学 | 四年 | 1 | 6240 |
| 广播电视学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 1 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5760 |
| 经济学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 工商管理 | 四年 | 1 | 5760 |
23、在福建各专业招生计划四川师范大学在福建招生人数共计16人,招生专业有汉语言文学, 思想政治教育, 历史学, 经济学, 法学等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 经济学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 小学教育 | 四年 | 1 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5760 |
| 心理学 | 四年 | 1 | 6240 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 财务管理 | 四年 | 1 | 5760 |
| 地理科学 | 四年 | 1 | 6240 |
24、在西藏各专业招生计划四川师范大学在西藏招生人数共计13人,招生专业有思想政治教育, 汉语言文学, 汉语国际教育, 历史学, 法学等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 小学教育 | 四年 | 1 | 5760 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 1 | 5760 |
| 地理科学 | 四年 | 1 | 6240 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5760 |
25、在贵州各专业招生计划四川师范大学在贵州招生人数共计36人,招生专业有电子商务, 公共事业管理, 城乡规划, 文化产业管理, 广告学等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子商务 | 四年 | 3 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 城乡规划 | 四年 | 3 | 6240 |
| 文化产业管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 广告学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 秘书学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 教育学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 小学教育 | 四年 | 1 | 5760 |
| 心理学 | 四年 | 1 | 6240 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 1 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5760 |
| 经济学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5760 |
| 财务管理 | 四年 | 1 | 5760 |
| 地理科学 | 四年 | 1 | 6240 |
26、在辽宁各专业招生计划四川师范大学在辽宁招生人数共计13人,招生专业有历史学, 汉语言文学, 思想政治教育, 汉语国际教育, 小学教育等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 历史学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5760 |
