一、福建医科大学2024年全国省招生计划
1、在福建各专业招生计划
福建医科大学在福建招生人数共计47人,招生专业有社会工作, 公共事业管理, 医疗保险, 运动康复等,学费为5000-5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 四年 | 20 | 5000 |
| 公共事业管理 | 四年 | 16 | 5460 |
| 医疗保险 | 四年 | 7 | 5460 |
| 运动康复 | 四年 | 4 | 5040 |
2、在上海各专业招生计划福建医科大学在上海招生人数共计4人,招生专业有临床医学, 医学检验技术等,学费为6240-6760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 医学检验技术 | 四年 | 2 | 6240 |
3、在云南各专业招生计划福建医科大学在云南招生人数共计3人,招生专业有社会工作, 公共事业管理等,学费为5000-5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 四年 | 2 | 5000 |
| 公共事业管理 | 四年 | 1 | 5460 |
4、在内蒙古各专业招生计划福建医科大学在内蒙古招生人数共计3人,招生专业有临床医学, 护理学等,学费为6760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 护理学 | 四年 | 1 | 6760 |
5、在北京各专业招生计划福建医科大学在北京招生人数共计5人,招生专业有临床医学, 生物信息学, 医学检验技术, 智能医学工程等,学费为5460-6760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 生物信息学 | 四年 | 1 | 5460 |
| 医学检验技术 | 四年 | 1 | 6240 |
| 智能医学工程 | 四年 | 1 | 6240 |
6、在吉林各专业招生计划福建医科大学在吉林招生人数共计6人,招生专业有临床医学, 医学影像学, 放射医学等,学费为6760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 3 | 6760 |
| 医学影像学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 放射医学 | 五年 | 1 | 6760 |
7、在四川各专业招生计划福建医科大学在四川招生人数共计40人,招生专业有临床医学, 预防医学, 护理学, 助产学, 麻醉学等,学费为5000-6760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 8 | 6760 |
| 预防医学 | 五年 | 3 | 6760 |
| 护理学 | 四年 | 3 | 6760 |
| 助产学 | 四年 | 3 | 6760 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 医学影像学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 口腔医学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 基础医学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 药学 | 四年 | 2 | 6760 |
| 临床药学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 卫生检验与检疫 | 四年 | 2 | 6240 |
| 医学检验技术 | 四年 | 2 | 6240 |
| 眼视光学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 社会工作 | 四年 | 2 | 5000 |
| 公共事业管理 | 四年 | 1 | 5460 |
| 运动康复 | 四年 | 1 | 5040 |
| 医疗保险 | 四年 | 1 | 5460 |
8、在天津各专业招生计划福建医科大学在天津招生人数共计10人,招生专业有临床医学, 放射医学, 预防医学, 智能医学工程, 医学检验技术等,学费为6240-6760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 3 | 6760 |
| 放射医学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 智能医学工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 医学检验技术 | 四年 | 1 | 6240 |
9、在宁夏各专业招生计划福建医科大学在宁夏招生人数共计19人,招生专业有临床医学, 医学检验技术, 眼视光学, 护理学, 麻醉学等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | - | 4 | - |
| 医学检验技术 | - | 2 | - |
| 眼视光学 | - | 2 | - |
| 护理学 | - | 2 | - |
| 麻醉学 | - | 1 | - |
| 预防医学 | - | 1 | - |
| 药学 | - | 1 | - |
| 卫生检验与检疫 | - | 1 | - |
| 医学影像技术 | - | 1 | - |
| 助产学 | - | 1 | - |
| 放射医学 | - | 1 | - |
| 康复治疗学 | - | 1 | - |
| 运动康复 | - | 1 | - |
10、在安徽各专业招生计划福建医科大学在安徽招生人数共计33人,招生专业有临床医学, 护理学, 助产学, 应用心理学, 口腔医学等,学费为5000-6760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | - | 7 | 6760 |
| 护理学 | - | 4 | 6760 |
| 助产学 | - | 3 | 6760 |
| 应用心理学 | - | 2 | 5000 |
| 口腔医学 | - | 2 | 6760 |
| 基础医学 | - | 2 | 6760 |
| 药学 | - | 2 | 6760 |
| 生物信息学 | - | 2 | 5460 |
| 卫生检验与检疫 | - | 2 | 6240 |
| 医学检验技术 | - | 2 | 6240 |
| 公共事业管理 | - | 1 | 5460 |
| 运动康复 | - | 1 | 5040 |
| 医疗保险 | - | 1 | 5460 |
| 预防医学 | - | 1 | 6760 |
| 医学影像技术 | - | 1 | 6240 |
11、在山东各专业招生计划福建医科大学在山东招生人数共计26人,招生专业有临床医学, 临床医学, 麻醉学, 预防医学, 口腔医学等,学费为6240-6760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 8 | 6760 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 口腔医学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 药学 | 四年 | 2 | 6760 |
| 临床药学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 智能医学工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 基础医学 | 五年 | 1 | 6760 |
| 卫生检验与检疫 | 四年 | 1 | 6240 |
| 医学检验技术 | 四年 | 1 | 6240 |
| 医学影像技术 | 四年 | 1 | 6240 |
12、在山西各专业招生计划福建医科大学在山西招生人数共计9人,招生专业有临床医学, 麻醉学, 医学影像学等,学费为6760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 6 | 6760 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 医学影像学 | 五年 | 1 | 6760 |
13、在广东各专业招生计划福建医科大学在广东招生人数共计22人,招生专业有临床医学, 生物信息学, 社会工作, 护理学, 药学等,学费为5000-6760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 5 | 6760 |
| 生物信息学 | 四年 | 3 | 5460 |
| 社会工作 | 四年 | 2 | 5000 |
| 护理学 | 四年 | 2 | 6760 |
| 药学 | 四年 | 2 | 6760 |
| 医学检验技术 | 四年 | 2 | 6240 |
| 眼视光学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 麻醉学 | 五年 | 1 | 6760 |
| 放射医学 | 五年 | 1 | 6760 |
| 口腔医学 | 五年 | 1 | 6760 |
| 智能医学工程 | 四年 | 1 | 6240 |
14、在广西各专业招生计划福建医科大学在广西招生人数共计7人,招生专业有社会工作, 公共事业管理, 医疗保险等,学费为5000-5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 四年 | 3 | 5000 |
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 5460 |
| 医疗保险 | 四年 | 2 | 5460 |
15、在新疆各专业招生计划福建医科大学在新疆招生人数共计20人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 预防医学, 应用心理学, 药学等,学费为5000-6760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 口腔医学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 应用心理学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 药学 | 四年 | 2 | 6760 |
| 医学检验技术 | 四年 | 2 | 6240 |
| 医学影像技术 | 四年 | 2 | 6240 |
| 眼视光学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 护理学 | 四年 | 2 | 6760 |
| 麻醉学 | 五年 | 1 | 6760 |
| 卫生检验与检疫 | 四年 | 1 | 6240 |
16、在江苏各专业招生计划福建医科大学在江苏招生人数共计30人,招生专业有临床医学, 护理学, 应用心理学, 助产学, 临床医学等,学费为5000-6760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 6 | 6760 |
| 护理学 | 四年 | 3 | 6760 |
| 应用心理学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 助产学 | 四年 | 2 | 6760 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 生物信息学 | 四年 | 2 | 5460 |
| 卫生检验与检疫 | 四年 | 2 | 6240 |
| 医学检验技术 | 四年 | 2 | 6240 |
| 智能医学工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 康复治疗学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 公共事业管理 | 四年 | 1 | 5460 |
| 药学 | 四年 | 1 | 6760 |
| 眼视光学 | 四年 | 1 | 6240 |
17、在江西各专业招生计划福建医科大学在江西招生人数共计22人,招生专业有临床医学, 护理学, 放射医学, 预防医学, 药学等,学费为5000-6760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 4 | 6760 |
| 护理学 | 四年 | 2 | 6760 |
| 放射医学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 药学 | 四年 | 2 | 6760 |
| 生物信息学 | 四年 | 2 | 5460 |
| 卫生检验与检疫 | 四年 | 2 | 6240 |
| 眼视光学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 公共事业管理 | 四年 | 1 | 5460 |
| 应用心理学 | 四年 | 1 | 5000 |
| 医学影像学 | 五年 | 1 | 6760 |
| 医学检验技术 | 四年 | 1 | 6240 |
18、在河北各专业招生计划福建医科大学在河北招生人数共计5人,招生专业有社会工作, 公共事业管理, 医疗保险等,学费为5000-5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 四年 | 2 | 5000 |
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 5460 |
| 医疗保险 | 四年 | 1 | 5460 |
19、在河南各专业招生计划福建医科大学在河南招生人数共计8人,招生专业有社会工作, 运动康复, 医疗保险, 公共事业管理等,学费为5000-5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 四年 | 3 | 5000 |
| 运动康复 | 四年 | 2 | 5040 |
| 医疗保险 | 四年 | 2 | 5460 |
| 公共事业管理 | 四年 | 1 | 5460 |
20、在浙江各专业招生计划福建医科大学在浙江招生人数共计20人,招生专业有临床医学, 麻醉学, 预防医学, 口腔医学, 药学等,学费为6240-6760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 5 | 6760 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 口腔医学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 药学 | 四年 | 2 | 6760 |
| 卫生检验与检疫 | 四年 | 2 | 6240 |
| 医学影像技术 | 四年 | 2 | 6240 |
| 智能医学工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 放射医学 | 五年 | 1 | 6760 |
21、在湖北各专业招生计划福建医科大学在湖北招生人数共计4人,招生专业有临床医学, 预防医学等,学费为6760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | - | 2 | 6760 |
| 预防医学 | - | 2 | 6760 |
22、在湖南各专业招生计划福建医科大学在湖南招生人数共计25人,招生专业有应用心理学, 临床医学, 公共事业管理, 助产学, 医学影像技术等,学费为5000-6760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 应用心理学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 临床医学 | 五年 | 3 | 6760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 5460 |
| 助产学 | 四年 | 2 | 6760 |
| 医学影像技术 | 四年 | 2 | 6240 |
| 卫生检验与检疫 | 四年 | 2 | 6240 |
| 基础医学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 社会工作 | 四年 | 1 | 5000 |
| 医疗保险 | 四年 | 1 | 5460 |
| 护理学 | 四年 | 1 | 6760 |
| 生物信息学 | 四年 | 1 | 5460 |
| 眼视光学 | 四年 | 1 | 6240 |
| 药学 | 四年 | 1 | 6760 |
| 临床药学 | 五年 | 1 | 6760 |
23、在甘肃各专业招生计划福建医科大学在甘肃招生人数共计4人,招生专业有社会工作, 公共事业管理等,学费为5000-5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 四年 | 3 | 5000 |
| 公共事业管理 | 四年 | 1 | 5460 |
24、在西藏各专业招生计划福建医科大学在西藏招生人数共计9人,招生专业有运动康复, 临床医学, 医学检验技术, 护理学, 预防医学等,学费为5040-6760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 运动康复 | 四年 | 2 | 5040 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 医学检验技术 | 四年 | 2 | 6240 |
| 护理学 | 四年 | 2 | 6760 |
| 预防医学 | 五年 | 1 | 6760 |
25、在贵州各专业招生计划福建医科大学在贵州招生人数共计10人,招生专业有运动康复, 社会工作, 公共事业管理, 医疗保险等,学费为5000-5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 运动康复 | 四年 | 3 | 5040 |
| 社会工作 | 四年 | 3 | 5000 |
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 5460 |
| 医疗保险 | 四年 | 2 | 5460 |
26、在辽宁各专业招生计划福建医科大学在辽宁招生人数共计4人,招生专业有护理学, 临床医学等,学费为6760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 四年 | 2 | 6760 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 6760 |
27、在重庆各专业招生计划福建医科大学在重庆招生人数共计24人,招生专业有临床医学, 护理学, 康复治疗学, 应用心理学, 社会工作等,学费为5000-6760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 4 | 6760 |
| 护理学 | 四年 | 3 | 6760 |
| 康复治疗学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 应用心理学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 社会工作 | 四年 | 2 | 5000 |
| 医学检验技术 | 四年 | 2 | 6240 |
| 眼视光学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 药学 | 四年 | 2 | 6760 |
| 临床药学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 1 | 5460 |
28、在青海各专业招生计划福建医科大学在青海招生人数共计6人,招生专业有基础医学, 临床医学, 放射医学, 护理学等,学费为6760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 基础医学 | - | 2 | 6760 |
| 临床医学 | - | 2 | 6760 |
| 放射医学 | - | 1 | 6760 |
| 护理学 | - | 1 | 6760 |
29、在黑龙江各专业招生计划福建医科大学在黑龙江招生人数共计6人,招生专业有护理学, 临床医学, 医学检验技术等,学费为6240-6760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 四年 | 2 | 6760 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 6760 |
| 医学检验技术 | 四年 | 2 | 6240 |
福建医科大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 生物科学类(本) | 生物信息学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 基础医学类(本) | 基础医学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 医学影像学 放射医学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 临床药学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 医学影像技术 眼视光学 康复治疗学 卫生检验与检疫 智能医学工程 |
| 护理学类(本) | 护理学 助产学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 医疗保险 |
| 体育学类(本) | 运动康复 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
福建医科大学学校特色
福建医科大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 临床医学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
| 麻醉学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
| 医学影像学 | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
| 基础医学 | 本科(普通) | 五年 | 是 | |
| 生物信息学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 预防医学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
| 公共事业管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 卫生检验与检疫 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 医学检验技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |


