一、井冈山大学2024年全国省招生计划
1、在江西各专业招生计划
井冈山大学在江西招生人数共计717人,招生专业有汉语言文学, 小学教育, 英语, 会计学, 思想政治教育等,学费为4010-8800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 104 | 4010 |
| 小学教育 | 四年 | 68 | 4270 |
| 英语 | 四年 | 65 | 4270 |
| 会计学 | 四年 | 63 | 4270 |
| 思想政治教育 | 四年 | 46 | 4270 |
| 经济与金融 | 四年 | 40 | 4270 |
| 历史学 | 四年 | 39 | 4010 |
| 法学 | 四年 | 32 | 4270 |
| 应用心理学 | 四年 | 30 | 4270 |
| 智慧建筑与建造 | 四年 | 30 | 4790 |
| 旅游管理 | 四年 | 28 | 4270 |
| 新闻学 | 四年 | 26 | 4270 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 22 | 4010 |
| 中国共产党历史 | 四年 | 22 | 4270 |
| 社会工作 | 四年 | 16 | 4270 |
| 行政管理 | 四年 | 14 | 4270 |
| 西班牙语 | 四年 | 13 | 4270 |
| 汉语言文学 | 四年 | 9 | 4010 |
| 汉语言文学 | 四年 | 8 | 4010 |
| 德语 | 四年 | 7 | 4270 |
| 广播电视编导 | 四年 | 6 | 8800 |
| 日语 | 四年 | 5 | 4270 |
| 西班牙语 | 四年 | 4 | 4270 |
| 英语 | 四年 | 3 | 4270 |
| 德语 | 四年 | 3 | 4270 |
| 日语 | 四年 | 3 | 4270 |
| 广播电视编导 | 四年 | 3 | 8800 |
| 英语 | 四年 | 2 | 4270 |
| 德语 | 四年 | 2 | 4270 |
| 西班牙语 | 四年 | 2 | 4270 |
| 日语 | 四年 | 2 | 4270 |
2、在上海各专业招生计划井冈山大学在上海招生人数共计30人,招生专业有汉语言文学, 数学与应用数学, 物理学, 生物科学, 小学教育等,学费为4010-8800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 6 | 4010 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 4 | 4530 |
| 物理学 | 四年 | 4 | 4530 |
| 生物科学 | 四年 | 4 | 4530 |
| 小学教育 | 四年 | 4 | 4270 |
| 英语 | 四年 | 4 | 4270 |
| 广播电视编导 | 四年 | 4 | 8800 |
3、在云南各专业招生计划井冈山大学在云南招生人数共计8人,招生专业有旅游管理, 行政管理, 法学等,学费为4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 四年 | 4 | 4270 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 4270 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4270 |
4、在内蒙古各专业招生计划井冈山大学在内蒙古招生人数共计10人,招生专业有行政管理, 旅游管理, 会计学, 经济与金融等,学费为4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 行政管理 | 四年 | 4 | 4270 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 4270 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 经济与金融 | 四年 | 2 | 4270 |
5、在北京各专业招生计划井冈山大学在北京招生人数共计10人,招生专业有会计学, 经济与金融, 临床医学, 计算机科学与技术, 机械设计制造及其自动化等,学费为4270-4790元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 经济与金融 | 四年 | 2 | 4270 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 4790 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 4790 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 4530 |
6、在吉林各专业招生计划井冈山大学在吉林招生人数共计4人,招生专业有法学, 中国共产党历史等,学费为4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 中国共产党历史 | 四年 | 2 | 4270 |
7、在四川各专业招生计划井冈山大学在四川招生人数共计10人,招生专业有会计学, 经济与金融, 德语, 新闻学, 英语等,学费为4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 经济与金融 | 四年 | 2 | 4270 |
| 德语 | 四年 | 2 | 4270 |
| 新闻学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 英语 | 四年 | 2 | 4270 |
8、在天津各专业招生计划井冈山大学在天津招生人数共计51人,招生专业有计算机科学与技术, 临床医学, 土木工程, 机械设计制造及其自动化, 药学等,学费为4010-4790元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 四年 | 6 | 4790 |
| 临床医学 | 五年 | 6 | 4790 |
| 土木工程 | 四年 | 4 | 4790 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 4530 |
| 药学 | 四年 | 4 | 4790 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 4010 |
| 英语 | 四年 | 4 | 4270 |
| 行政管理 | 四年 | 4 | 4270 |
| 法学 | 四年 | 4 | 4270 |
| 工程管理 | 四年 | 4 | 4270 |
| 口腔医学 | 五年 | 3 | 4790 |
| 新闻学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 日语 | 四年 | 2 | 4270 |
9、在宁夏各专业招生计划井冈山大学在宁夏招生人数共计4人,招生专业有药学, 中医学等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药学 | - | 2 | - |
| 中医学 | - | 2 | - |
10、在安徽各专业招生计划井冈山大学在安徽招生人数共计11人,招生专业有英语, 会计学, 经济与金融, 历史学, 广播电视编导等,学费为4010-8800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | - | 3 | 4270 |
| 会计学 | - | 2 | 4270 |
| 经济与金融 | - | 2 | 4270 |
| 历史学 | - | 2 | 4010 |
| 广播电视编导 | - | 2 | 8800 |
11、在山东各专业招生计划井冈山大学在山东招生人数共计84人,招生专业有汉语言文学, 临床医学, 计算机科学与技术, 环境工程, 广播电视编导等,学费为4010-8800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 7 | 4010 |
| 临床医学 | 五年 | 6 | 4790 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 6 | 4790 |
| 环境工程 | 四年 | 5 | 4530 |
| 广播电视编导 | 四年 | 4 | 8800 |
| 小学教育 | 四年 | 4 | 4270 |
| 智慧建筑与建造 | 四年 | 4 | 4790 |
| 土木工程 | 四年 | 4 | 4790 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 4530 |
| 物理学 | 四年 | 4 | 4530 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 4 | 4530 |
| 会计学 | 四年 | 4 | 4270 |
| 德语 | 四年 | 4 | 4270 |
| 生物科学 | 四年 | 4 | 4530 |
| 行政管理 | 四年 | 3 | 4270 |
| 法学 | 四年 | 3 | 4270 |
| 化学 | 四年 | 2 | 4530 |
| 西班牙语 | 四年 | 2 | 4270 |
| 日语 | 四年 | 2 | 4270 |
| 新闻学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 4010 |
| 社会工作 | 四年 | 2 | 4270 |
| 英语 | 四年 | 2 | 4270 |
12、在山西各专业招生计划井冈山大学在山西招生人数共计14人,招生专业有思想政治教育, 智慧建筑与建造, 经济与金融, 会计学, 行政管理等,学费为4270-4790元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 四年 | 4 | 4270 |
| 智慧建筑与建造 | 四年 | 4 | 4790 |
| 经济与金融 | 四年 | 2 | 4270 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 4270 |
13、在广东各专业招生计划井冈山大学在广东招生人数共计11人,招生专业有经济与金融, 会计学, 新闻学, 社会工作, 法学等,学费为4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济与金融 | 四年 | 3 | 4270 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 新闻学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 社会工作 | 四年 | 2 | 4270 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4270 |
14、在广西各专业招生计划井冈山大学在广西招生人数共计7人,招生专业有广播电视编导, 旅游管理, 经济与金融等,学费为4270-8800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 广播电视编导 | 四年 | 3 | 8800 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 4270 |
| 经济与金融 | 四年 | 2 | 4270 |
15、在新疆各专业招生计划井冈山大学在新疆招生人数共计3人,招生专业有英语等,学费为4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 四年 | 3 | 4270 |
16、在江苏各专业招生计划井冈山大学在江苏招生人数共计18人,招生专业有汉语言文学, 法学, 广播电视编导, 小学教育, 旅游管理等,学费为4010-8800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 4010 |
| 法学 | 四年 | 3 | 4270 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 8800 |
| 小学教育 | 四年 | 2 | 4270 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 4270 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 西班牙语 | 四年 | 2 | 4270 |
| 社会工作 | 四年 | 2 | 4270 |
17、在河北各专业招生计划井冈山大学在河北招生人数共计27人,招生专业有德语, 中国共产党历史, 法学, 社会工作, 汉语言文学等,学费为4010-4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 德语 | 四年 | 4 | 4270 |
| 中国共产党历史 | 四年 | 4 | 4270 |
| 法学 | 四年 | 3 | 4270 |
| 社会工作 | 四年 | 3 | 4270 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 4010 |
| 经济与金融 | 四年 | 2 | 4270 |
| 西班牙语 | 四年 | 2 | 4270 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 4270 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4270 |
18、在河南各专业招生计划井冈山大学在河南招生人数共计11人,招生专业有英语, 经济与金融, 中国共产党历史, 会计学等,学费为4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 四年 | 5 | 4270 |
| 经济与金融 | 四年 | 2 | 4270 |
| 中国共产党历史 | 四年 | 2 | 4270 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4270 |
19、在浙江各专业招生计划井冈山大学在浙江招生人数共计85人,招生专业有护理学, 小学教育, 应用心理学, 汉语言文学, 临床医学等,学费为4010-4790元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 四年 | 20 | 4790 |
| 小学教育 | 四年 | 12 | 4270 |
| 应用心理学 | 四年 | 10 | 4270 |
| 汉语言文学 | 四年 | 8 | 4010 |
| 临床医学 | 五年 | 6 | 4790 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 6 | 4790 |
| 德语 | 四年 | 4 | 4270 |
| 预防医学 | 五年 | 3 | 4790 |
| 化学 | 四年 | 2 | 4530 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 西班牙语 | 四年 | 2 | 4270 |
| 日语 | 四年 | 2 | 4270 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 4010 |
| 新闻学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 4010 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4270 |
20、在海南各专业招生计划井冈山大学在海南招生人数共计64人,招生专业有汉语言文学, 计算机科学与技术, 临床医学, 旅游管理, 应用心理学等,学费为4010-8800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 8 | 4010 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 6 | 4790 |
| 临床医学 | 五年 | 6 | 4790 |
| 旅游管理 | 四年 | 4 | 4270 |
| 应用心理学 | 四年 | 4 | 4270 |
| 社会工作 | 四年 | 4 | 4270 |
| 英语 | 四年 | 4 | 4270 |
| 小学教育 | 四年 | 4 | 4270 |
| 护理学 | 四年 | 4 | 4790 |
| 预防医学 | 五年 | 4 | 4790 |
| 口腔医学 | 五年 | 4 | 4790 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 4010 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 8800 |
| 软件工程 | 四年 | 2 | 4790 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 4790 |
| 药学 | 四年 | 2 | 4790 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4270 |
21、在湖北各专业招生计划井冈山大学在湖北招生人数共计13人,招生专业有汉语言文学, 法学, 社会工作, 英语, 日语等,学费为4010-4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | - | 3 | 4010 |
| 法学 | - | 2 | 4270 |
| 社会工作 | - | 2 | 4270 |
| 英语 | - | 2 | 4270 |
| 日语 | - | 2 | 4270 |
| 中国共产党历史 | - | 2 | 4270 |
22、在湖南各专业招生计划井冈山大学在湖南招生人数共计15人,招生专业有汉语言文学, 法学, 社会工作, 西班牙语, 会计学等,学费为4010-8800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 4010 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 社会工作 | 四年 | 2 | 4270 |
| 西班牙语 | 四年 | 2 | 4270 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 中国共产党历史 | 四年 | 2 | 4270 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 8800 |
23、在甘肃各专业招生计划井冈山大学在甘肃招生人数共计16人,招生专业有汉语言文学, 广播电视编导, 经济与金融, 行政管理, 会计学等,学费为4010-8800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 4010 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 8800 |
| 经济与金融 | 四年 | 2 | 4270 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 4270 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4270 |
24、在福建各专业招生计划井冈山大学在福建招生人数共计18人,招生专业有小学教育, 汉语言文学, 法学, 历史学, 广播电视编导等,学费为4010-8800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 小学教育 | 四年 | 6 | 4270 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 4010 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 4010 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 8800 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4270 |
25、在西藏各专业招生计划井冈山大学在西藏招生人数共计7人,招生专业有计算机科学与技术, 临床医学等,学费为4790元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 4790 |
| 临床医学 | 五年 | 3 | 4790 |
26、在贵州各专业招生计划井冈山大学在贵州招生人数共计20人,招生专业有旅游管理, 行政管理, 智慧建筑与建造, 新闻学, 小学教育等,学费为4270-4790元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 四年 | 4 | 4270 |
| 行政管理 | 四年 | 3 | 4270 |
| 智慧建筑与建造 | 四年 | 3 | 4790 |
| 新闻学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 小学教育 | 四年 | 2 | 4270 |
| 应用心理学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 经济与金融 | 四年 | 2 | 4270 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4270 |
27、在辽宁各专业招生计划井冈山大学在辽宁招生人数共计8人,招生专业有社会工作, 法学, 中国共产党历史等,学费为4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 四年 | 3 | 4270 |
| 法学 | 四年 | 3 | 4270 |
| 中国共产党历史 | 四年 | 2 | 4270 |
28、在重庆各专业招生计划井冈山大学在重庆招生人数共计9人,招生专业有汉语言文学, 法学, 新闻学, 旅游管理等,学费为4010-4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 4010 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 新闻学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 4270 |
29、在陕西各专业招生计划井冈山大学在陕西招生人数共计8人,招生专业有中国共产党历史, 广播电视编导, 法学等,学费为4270-8800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中国共产党历史 | - | 4 | 4270 |
| 广播电视编导 | - | 2 | 8800 |
| 法学 | - | 2 | 4270 |
30、在青海各专业招生计划井冈山大学在青海招生人数共计2人,招生专业有新闻学等,学费为4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻学 | - | 2 | 4270 |
31、在黑龙江各专业招生计划井冈山大学在黑龙江招生人数共计14人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 材料成型及控制工程, 数据科学与大数据技术, 土木工程等,学费为4530-4790元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 4530 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 4530 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3 | 4790 |
| 土木工程 | 四年 | 3 | 4790 |
井冈山大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 中国共产党历史 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 德语 西班牙语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 |
| 材料类(本) | 材料化学 生物材料 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 中医学类(本) | 中医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 医学技术类(本) | 康复治疗学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈表演 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 金融学类(本) | 经济与金融 |
| 电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
| 建筑类(本) | 智慧建筑与建造 |
| 生物技术类(专) | 生物检验检测技术 |
井冈山大学学校特色
井冈山大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 生物科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 音乐学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 美术学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 工程管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 会计学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 旅游管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 环境工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 口腔医学 | 本科(普通) | 五年 | 否 |


