一、东营职业学院2024年全国省招生计划
1、在山东各专业招生计划
东营职业学院在山东招生人数共计3284人,招生专业有石油化工技术, 应用化工技术, 机电一体化技术, 软件技术, 建筑工程技术等,学费为4800-14800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 石油化工技术 | 3 | 345 | 6000 |
| 应用化工技术 | 3 | 283 | 5000 |
| 机电一体化技术 | 3 | 177 | 5700 |
| 软件技术 | 3 | 120 | 5000 |
| 建筑工程技术 | 3 | 101 | 5000 |
| 机械制造及自动化 | 3 | 92 | 5000 |
| 工程造价 | 3 | 88 | 5000 |
| 石油化工技术 | 3 | 80 | 14800 |
| 建筑工程技术 | 3 | 80 | 14800 |
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 80 | 5000 |
| 民航安全技术管理 | 3 | 80 | 4800 |
| 飞机机电设备维修 | 3 | 80 | 5000 |
| 药品生产技术 | 3 | 79 | 5000 |
| 现代农业技术 | 3 | 76 | 5000 |
| 园林技术 | 3 | 75 | 5000 |
| 计算机网络技术 | 3 | 74 | 5700 |
| 智能建造技术 | 3 | 73 | 5000 |
| 工业机器人技术 | 3 | 69 | 5700 |
| 学前教育 | 3 | 69 | 4800 |
| 现代物流管理 | 3 | 68 | 4800 |
| 食品检验检测技术 | 3 | 68 | 5000 |
| 人工智能技术应用 | 3 | 63 | 5000 |
| 建筑装饰工程技术 | 3 | 54 | 5000 |
| 健康管理 | 3 | 42 | 5000 |
| 石油化工技术 | 3 | 40 | 6000 |
| 大数据与会计 | 3 | 40 | 4800 |
| 现代物流管理 | 3 | 40 | 4800 |
| 园林技术 | 3 | 40 | 5000 |
| 畜禽智能化养殖 | 3 | 40 | 5000 |
| 油气储运技术 | 3 | 40 | 5000 |
| 数控技术 | 3 | 40 | 5700 |
| 新能源汽车技术 | 3 | 40 | 5000 |
| 影视动画 | 3 | 40 | 4800 |
| 空中乘务 | 3 | 40 | 4800 |
| 物联网应用技术 | 3 | 36 | 5000 |
| 旅游管理 | 3 | 35 | 4800 |
| 化工自动化技术 | 3 | 34 | 5000 |
| 大数据与会计 | 3 | 34 | 4800 |
| 化工装备技术 | 3 | 33 | 5000 |
| 应用化工技术 | 3 | 30 | 5000 |
| 电气自动化技术 | 3 | 30 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 30 | 5500 |
| 工商企业管理 | 3 | 30 | 5500 |
| 大数据与财务管理 | 3 | 29 | 4800 |
| 金融服务与管理 | 3 | 27 | 4800 |
| 市场营销 | 3 | 27 | 5500 |
| 数字媒体技术 | 3 | 26 | 5000 |
| 电子商务 | 3 | 25 | 5500 |
| 机械制造及自动化 | 3 | 6 | 5000 |
| 工程造价 | 3 | 6 | 5000 |
| 建筑装饰工程技术 | 3 | 6 | 5000 |
| 大数据与财务管理 | 3 | 6 | 4800 |
| 市场营销 | 3 | 5 | 5500 |
| 数字媒体技术 | 3 | 5 | 5000 |
| 药品生产技术 | 3 | 5 | 5000 |
| 学前教育 | 3 | 3 | 4800 |
2、在云南各专业招生计划东营职业学院在云南招生人数共计8人,招生专业有大数据与会计, 数字媒体技术, 电子商务等,学费为4800-5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 三年 | 3 | 4800 |
| 数字媒体技术 | 三年 | 3 | 5000 |
| 电子商务 | 三年 | 2 | 5500 |
3、在内蒙古各专业招生计划东营职业学院在内蒙古招生人数共计3人,招生专业有工程造价, 大数据与财务管理, 电子商务等,学费为4800-5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工程造价 | 三年 | 1 | 5000 |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 1 | 4800 |
| 电子商务 | 三年 | 1 | 5500 |
4、在吉林各专业招生计划东营职业学院在吉林招生人数共计5人,招生专业有大数据与会计, 人工智能技术应用等,学费为4800-5000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 三年 | 3 | 4800 |
| 人工智能技术应用 | 三年 | 2 | 5000 |
5、在四川各专业招生计划东营职业学院在四川招生人数共计21人,招生专业有大数据与会计, 人工智能技术应用, 工商企业管理等,学费为4800-5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 三年 | 8 | 4800 |
| 人工智能技术应用 | 三年 | 7 | 5000 |
| 工商企业管理 | 三年 | 6 | 5500 |
6、在天津各专业招生计划东营职业学院在天津招生人数共计5人,招生专业有金融服务与管理, 食品检验检测技术等,学费为4800-5000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 三年 | 3 | 4800 |
| 食品检验检测技术 | 三年 | 2 | 5000 |
7、在宁夏各专业招生计划东营职业学院在宁夏招生人数共计16人,招生专业有人工智能技术应用, 金融服务与管理, 现代物流管理等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 人工智能技术应用 | - | 8 | - |
| 金融服务与管理 | - | 4 | - |
| 现代物流管理 | - | 4 | - |
8、在安徽各专业招生计划东营职业学院在安徽招生人数共计13人,招生专业有大数据与财务管理, 市场营销, 旅游管理等,学费为4800-5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据与财务管理 | - | 7 | 4800 |
| 市场营销 | - | 3 | 5500 |
| 旅游管理 | - | 3 | 4800 |
9、在山西各专业招生计划东营职业学院在山西招生人数共计10人,招生专业有工程造价, 大数据与会计, 国际经济与贸易等,学费为4800-5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工程造价 | 三年 | 4 | 5000 |
| 大数据与会计 | 三年 | 3 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | 三年 | 3 | 5500 |
10、在新疆各专业招生计划东营职业学院在新疆招生人数共计17人,招生专业有大数据与财务管理, 健康管理, 国际经济与贸易等,学费为4800-5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据与财务管理 | 三年 | 7 | 4800 |
| 健康管理 | 三年 | 5 | 5000 |
| 国际经济与贸易 | 三年 | 5 | 5500 |
11、在江苏各专业招生计划东营职业学院在江苏招生人数共计2人,招生专业有金融服务与管理等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 3 | 2 | 4800 |
12、在河北各专业招生计划东营职业学院在河北招生人数共计2人,招生专业有大数据与会计等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 三年 | 2 | 4800 |
13、在河南各专业招生计划东营职业学院在河南招生人数共计4人,招生专业有电子商务, 旅游管理等,学费为4800-5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子商务 | 三年 | 2 | 5500 |
| 旅游管理 | 三年 | 2 | 4800 |
14、在浙江各专业招生计划东营职业学院在浙江招生人数共计20人,招生专业有机械制造及自动化, 食品检验检测技术, 应用化工技术, 电气自动化技术, 市场营销等,学费为5000-5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械制造及自动化 | 三年 | 4 | 5000 |
| 食品检验检测技术 | 三年 | 4 | 5000 |
| 应用化工技术 | 三年 | 3 | 5000 |
| 电气自动化技术 | 三年 | 3 | 5000 |
| 市场营销 | 三年 | 3 | 5500 |
| 物联网应用技术 | 三年 | 3 | 5000 |
15、在湖北各专业招生计划东营职业学院在湖北招生人数共计2人,招生专业有国际经济与贸易等,学费为5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | - | 2 | 5500 |
16、在湖南各专业招生计划东营职业学院在湖南招生人数共计10人,招生专业有大数据与会计, 现代物流管理, 工程造价等,学费为4800-5000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 三年 | 4 | 4800 |
| 现代物流管理 | 三年 | 3 | 4800 |
| 工程造价 | 三年 | 3 | 5000 |
17、在甘肃各专业招生计划东营职业学院在甘肃招生人数共计12人,招生专业有金融服务与管理, 工商企业管理, 药品生产技术等,学费为4800-5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融服务与管理 | 三年 | 4 | 4800 |
| 工商企业管理 | 三年 | 4 | 5500 |
| 药品生产技术 | 三年 | 4 | 5000 |
18、在西藏各专业招生计划东营职业学院在西藏招生人数共计18人,招生专业有健康管理, 电子商务, 现代物流管理等,学费为4800-5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 健康管理 | 三年 | 8 | 5000 |
| 电子商务 | 三年 | 5 | 5500 |
| 现代物流管理 | 三年 | 5 | 4800 |
19、在贵州各专业招生计划东营职业学院在贵州招生人数共计15人,招生专业有市场营销, 电子商务, 健康管理等,学费为5000-5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 三年 | 5 | 5500 |
| 电子商务 | 三年 | 5 | 5500 |
| 健康管理 | 三年 | 5 | 5000 |
东营职业学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 农业类(专) | 现代农业技术 现代农业装备应用技术 |
| 林业类(专) | 园林技术 |
| 石油与天然气类(专) | 油气储运技术 |
| 安全类(专) | 化工安全技术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 智能建造技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 机械设计制造类(专) | 数控技术 机械制造及自动化 |
| 机电设备类(专) | 新能源装备技术 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 智能控制技术 工业机器人技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
| 生物技术类(专) | 化工生物技术 |
| 化工技术类(专) | 应用化工技术 石油化工技术 化工装备技术 化工自动化技术 化工智能制造技术 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品生产技术 |
| 航空运输类(专) | 空中乘务 民航安全技术管理 飞机机电设备维修 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 软件技术 人工智能技术应用 数字媒体技术 |
| 健康管理与促进类(专) | 健康管理 |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
| 工商管理类(专) | 工商企业管理 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 环境艺术设计 |
| 表演艺术类(专) | 音乐表演 |
| 广播影视类(专) | 影视动画 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 语言类(专) | 商务英语 |
| 公共管理类(专) | 知识产权管理 |
| 畜牧业类(专) | 畜禽智能化养殖 |
| 新能源发电工程类(专) | 新能源材料应用技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 食品类(专) | 食品检验检测技术 |
| 道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术 |
| 金融类(专) | 金融服务与管理 |
东营职业学院学校特色
东营职业学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 石油化工技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 应用化工技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 化工装备技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 油气储运技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 数控技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工程造价 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑装饰工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 |


