一、西华大学2024年全国省招生计划
1、在四川各专业招生计划
西华大学在四川招生人数共计421人,招生专业有汉语言文学, 国际经济与贸易, 法学, 汉语国际教育, 会计学等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 87 | 5520 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 78 | 5520 |
| 法学 | 四年 | 43 | 5520 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 41 | 5520 |
| 会计学 | 四年 | 40 | 5520 |
| 工商管理 | 四年 | 38 | 5520 |
| 财务管理 | 四年 | 26 | 5520 |
| 电子商务 | 四年 | 26 | 5520 |
| 经济学 | 四年 | 22 | 5520 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 20 | 5520 |
2、在上海各专业招生计划西华大学在上海招生人数共计10人,招生专业有工商管理, 法学, 财务管理等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 四年 | 4 | 5520 |
| 法学 | 四年 | 3 | 5520 |
| 财务管理 | 四年 | 3 | 5520 |
3、在云南各专业招生计划西华大学在云南招生人数共计5人,招生专业有会计学等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 5 | 5520 |
4、在内蒙古各专业招生计划西华大学在内蒙古招生人数共计9人,招生专业有思想政治教育, 健康服务与管理, 学前教育, 知识产权等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 四年 | 3 | 5520 |
| 健康服务与管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 学前教育 | 四年 | 2 | 5520 |
| 知识产权 | 四年 | 2 | 5520 |
5、在北京各专业招生计划西华大学在北京招生人数共计4人,招生专业有经济学, 会计学等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5520 |
6、在吉林各专业招生计划西华大学在吉林招生人数共计6人,招生专业有英语, 日语等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 四年 | 3 | 5520 |
| 日语 | 四年 | 3 | 5520 |
7、在天津各专业招生计划西华大学在天津招生人数共计22人,招生专业有电气工程及其自动化, 材料科学与工程, 车辆工程, 生物工程, 知识产权等,学费为5520-5980元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 5980 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 3 | 5980 |
| 车辆工程 | 四年 | 3 | 5980 |
| 生物工程 | 四年 | 3 | 5980 |
| 知识产权 | 四年 | 2 | 5520 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 电子商务 | 四年 | 2 | 5520 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 5520 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 2 | 5980 |
8、在安徽各专业招生计划西华大学在安徽招生人数共计11人,招生专业有工商管理, 会计学, 财务管理等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | - | 4 | 5520 |
| 会计学 | - | 4 | 5520 |
| 财务管理 | - | 3 | 5520 |
9、在山东各专业招生计划西华大学在山东招生人数共计62人,招生专业有本科预科班, 健康服务与管理, 电气工程及其自动化, 法学, 会计学等,学费为5520-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 本科预科班 | 一年 | 5 | 12000 |
| 健康服务与管理 | 四年 | 4 | 5520 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | 5980 |
| 法学 | 四年 | 4 | 5520 |
| 会计学 | 四年 | 4 | 5520 |
| 日语 | 四年 | 4 | 5520 |
| 土木工程 | 四年 | 4 | 5980 |
| 知识产权 | 四年 | 4 | 5520 |
| 工程造价 | 四年 | 4 | 5520 |
| 工商管理 | 四年 | 4 | 5520 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 4 | 5520 |
| 交通工程 | 四年 | 4 | 5980 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 5980 |
| 电子商务 | 四年 | 3 | 5520 |
| 软件工程 | 四年 | 3 | 5980 |
| 信息安全 | 四年 | 3 | 5980 |
10、在山西各专业招生计划西华大学在山西招生人数共计20人,招生专业有思想政治教育, 心理学, 健康服务与管理, 学前教育, 日语等,学费为5520-5980元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 四年 | 4 | 5520 |
| 心理学 | 四年 | 4 | 5980 |
| 健康服务与管理 | 四年 | 4 | 5520 |
| 学前教育 | 四年 | 3 | 5520 |
| 日语 | 四年 | 3 | 5520 |
| 社会工作 | 四年 | 2 | 5520 |
11、在广东各专业招生计划西华大学在广东招生人数共计9人,招生专业有汉语言文学, 汉语国际教育, 法学, 本科预科班等,学费为5520-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5520 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5520 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 本科预科班 | 一年 | 1 | 12000 |
12、在广西各专业招生计划西华大学在广西招生人数共计9人,招生专业有翻译, 文化产业管理, 边防军人子女预科班等,学费为5520-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 翻译 | 四年 | 4 | 5520 |
| 文化产业管理 | 四年 | 4 | 5520 |
| 边防军人子女预科班 | - | 1 | 12000 |
13、在新疆各专业招生计划西华大学在新疆招生人数共计1人,招生专业有边防军人子女预科班等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 边防军人子女预科班 | 五年 | 1 | - |
14、在江苏各专业招生计划西华大学在江苏招生人数共计20人,招生专业有英语, 健康服务与管理, 学前教育, 日语, 社会工作等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 四年 | 5 | 5520 |
| 健康服务与管理 | 四年 | 3 | 5520 |
| 学前教育 | 四年 | 3 | 5520 |
| 日语 | 四年 | 3 | 5520 |
| 社会工作 | 四年 | 3 | 5520 |
| 思想政治教育 | 四年 | 3 | 5520 |
15、在江西各专业招生计划西华大学在江西招生人数共计11人,招生专业有经济学, 网络与新媒体, 会计学, 电子商务等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 四年 | 4 | 5520 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 3 | 5520 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 电子商务 | 四年 | 2 | 5520 |
16、在河北各专业招生计划西华大学在河北招生人数共计22人,招生专业有工商管理, 健康服务与管理, 知识产权, 社会工作, 学前教育等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 四年 | 4 | 5520 |
| 健康服务与管理 | 四年 | 4 | 5520 |
| 知识产权 | 四年 | 3 | 5520 |
| 社会工作 | 四年 | 3 | 5520 |
| 学前教育 | 四年 | 3 | 5520 |
| 英语 | 四年 | 3 | 5520 |
| 电子商务 | 四年 | 2 | 5520 |
17、在河南各专业招生计划西华大学在河南招生人数共计20人,招生专业有工商管理, 经济学, 法学, 汉语言文学, 汉语国际教育等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 四年 | 4 | 5520 |
| 经济学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5520 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 5520 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 电子商务 | 四年 | 2 | 5520 |
18、在浙江各专业招生计划西华大学在浙江招生人数共计53人,招生专业有土木工程, 材料成型及控制工程, 材料科学与工程, 车辆工程, 食品科学与工程等,学费为5520-5980元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 四年 | 4 | 5980 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 5980 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 4 | 5980 |
| 车辆工程 | 四年 | 4 | 5980 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 4 | 5980 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 4 | 5980 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 5980 |
| 法学 | 四年 | 3 | 5520 |
| 生物工程 | 四年 | 3 | 5980 |
| 航空航天类 | 四年 | 3 | 5980 |
| 电子商务 | 四年 | 3 | 5520 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 3 | 5520 |
| 交通工程 | 四年 | 3 | 5980 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 5980 |
| 机械电子工程 | 四年 | 3 | 5980 |
| 工程造价 | 四年 | 2 | 5520 |
19、在海南各专业招生计划西华大学在海南招生人数共计21人,招生专业有边防军人子女预科班, 电子商务, 网络与新媒体, 材料成型及控制工程, 能源与动力工程等,学费为5520-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 边防军人子女预科班 | 一年 | 5 | 12000 |
| 电子商务 | 四年 | 3 | 5520 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 3 | 5520 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 3 | 5980 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 3 | 5980 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 2 | 5980 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 2 | 5980 |
20、在湖北各专业招生计划西华大学在湖北招生人数共计24人,招生专业有经济学, 法学, 工商管理, 电子商务, 日语等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | - | 4 | 5520 |
| 法学 | - | 4 | 5520 |
| 工商管理 | - | 4 | 5520 |
| 电子商务 | - | 4 | 5520 |
| 日语 | - | 3 | 5520 |
| 网络与新媒体 | - | 3 | 5520 |
| 财务管理 | - | 2 | 5520 |
21、在湖南各专业招生计划西华大学在湖南招生人数共计9人,招生专业有文化产业管理, 翻译, 本科预科班等,学费为5520-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文化产业管理 | 四年 | 4 | 5520 |
| 翻译 | 四年 | 4 | 5520 |
| 本科预科班 | 一年 | 1 | 12000 |
22、在甘肃各专业招生计划西华大学在甘肃招生人数共计18人,招生专业有法学, 工商管理, 会计学, 经济学, 预科班等,学费为5520-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 5 | 5520 |
| 工商管理 | 四年 | 4 | 5520 |
| 会计学 | 四年 | 4 | 5520 |
| 经济学 | 四年 | 4 | 5520 |
| 预科班 | 一年 | 1 | 12000 |
23、在福建各专业招生计划西华大学在福建招生人数共计31人,招生专业有思想政治教育, 知识产权, 社会工作, 学前教育, 英语等,学费为5520-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 四年 | 5 | 5520 |
| 知识产权 | 四年 | 4 | 5520 |
| 社会工作 | 四年 | 4 | 5520 |
| 学前教育 | 四年 | 4 | 5520 |
| 英语 | 四年 | 4 | 5520 |
| 日语 | 四年 | 4 | 5520 |
| 健康服务与管理 | 四年 | 4 | 5520 |
| 预科班 | 一年 | 2 | 12000 |
24、在西藏各专业招生计划西华大学在西藏招生人数共计1人,招生专业有边防军人子女预科等,学费为12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 边防军人子女预科 | 一年 | 1 | 12000 |
25、在贵州各专业招生计划西华大学在贵州招生人数共计16人,招生专业有工商管理, 经济学, 电子商务, 汉语言文学, 汉语国际教育等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 四年 | 4 | 5520 |
| 经济学 | 四年 | 4 | 5520 |
| 电子商务 | 四年 | 4 | 5520 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5520 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5520 |
26、在辽宁各专业招生计划西华大学在辽宁招生人数共计12人,招生专业有日语, 工商管理, 边防军人子女预科班, 自动化, 土木工程等,学费为5520-12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 日语 | 四年 | 2 | 5520 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 5520 |
| 边防军人子女预科班 | 一年 | 2 | 12000 |
| 自动化 | 四年 | 2 | 5980 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 5980 |
| 电子信息类 | 四年 | 2 | 5980 |
27、在重庆各专业招生计划西华大学在重庆招生人数共计40人,招生专业有工商管理, 经济学, 翻译, 汉语国际教育, 文化产业管理等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 四年 | 10 | 5520 |
| 经济学 | 四年 | 5 | 5520 |
| 翻译 | 四年 | 5 | 5520 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 5 | 5520 |
| 文化产业管理 | 四年 | 5 | 5520 |
| 法学 | 四年 | 5 | 5520 |
| 会计学 | 四年 | 5 | 5520 |
28、在陕西各专业招生计划西华大学在陕西招生人数共计18人,招生专业有经济学, 财务管理, 电子商务, 工商管理, 会计学等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | - | 4 | 5520 |
| 财务管理 | - | 4 | 5520 |
| 电子商务 | - | 4 | 5520 |
| 工商管理 | - | 4 | 5520 |
| 会计学 | - | 2 | 5520 |
29、在黑龙江各专业招生计划西华大学在黑龙江招生人数共计6人,招生专业有会计学, 日语等,学费为5520元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 3 | 5520 |
| 日语 | 四年 | 3 | 5520 |
西华大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 翻译 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 心理学类(本) | 心理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 车辆工程 汽车服务工程 智能制造工程 新能源汽车工程 增材制造工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 纳米材料与技术 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 信息工程 电子信息类 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 物联网工程 智能科学与技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 |
| 航空航天类(本) | 飞行器动力工程 无人驾驶航空器系统工程 |
| 农业工程类(本) | 农业机械化及其自动化 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 建筑类(本) | 建筑学 风景园林 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 应急技术与管理 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 公安技术类(本) | 消防工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 工程造价 应急管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 人力资源管理 文化产业管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈表演 流行舞蹈 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 艺术与科技 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 公共管理类(本) | 健康服务与管理 |
| 金融学类(本) | 金融科技 |


