一、中国人民解放军国防科技大学2024年全国省招生计划
1、在湖南各专业招生计划
中国人民解放军国防科技大学在湖南招生人数共计75人,招生专业有电子信息类, 自动化类, 航空航天类, 计算机类, 大气科学类等,学费为5300-6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 四年 | 23 | 6500 |
| 自动化类 | 四年 | 18 | 6500 |
| 航空航天类 | 四年 | 12 | 6500 |
| 计算机类 | 四年 | 11 | 6500 |
| 大气科学类 | 四年 | 4 | 5300 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 6500 |
| 理论与应用力学 | 四年 | 3 | 6500 |
2、在北京各专业招生计划中国人民解放军国防科技大学在北京招生人数共计10人,招生专业有电子信息类, 自动化类, 计算机类, 航空航天类, 大气科学类等,学费为5300-6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 四年 | 3 | 6500 |
| 自动化类 | 四年 | 2 | 6500 |
| 计算机类 | 四年 | 1 | 6500 |
| 航空航天类 | 四年 | 1 | 6500 |
| 大气科学类 | 四年 | 1 | 5300 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 1 | 6500 |
| 理论与应用力学 | 四年 | 1 | 6500 |
3、在四川各专业招生计划中国人民解放军国防科技大学在四川招生人数共计50人,招生专业有电子信息类, 航空航天类, 自动化类, 计算机类, 大气科学类等,学费为5300-6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 四年 | 16 | 6500 |
| 航空航天类 | 四年 | 10 | 6500 |
| 自动化类 | 四年 | 10 | 6500 |
| 计算机类 | 四年 | 6 | 6500 |
| 大气科学类 | 四年 | 4 | 5300 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6500 |
| 理论与应用力学 | 四年 | 2 | 6500 |
4、在山东各专业招生计划中国人民解放军国防科技大学在山东招生人数共计60人,招生专业有电子信息类, 自动化类, 计算机类, 大气科学类, 航空航天类等,学费为5300-6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 四年 | 14 | 6500 |
| 自动化类 | 四年 | 12 | 6500 |
| 计算机类 | 四年 | 11 | 6500 |
| 大气科学类 | 四年 | 9 | 5300 |
| 航空航天类 | 四年 | 8 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 6500 |
| 理论与应用力学 | 四年 | 3 | 6500 |
5、在广东各专业招生计划中国人民解放军国防科技大学在广东招生人数共计8人,招生专业有英语, 柬埔寨语, 马来语, 泰语, 越南语等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 四年 | 1 | - |
| 柬埔寨语 | 四年 | 1 | - |
| 马来语 | 四年 | 1 | - |
| 泰语 | 四年 | 1 | - |
| 越南语 | 四年 | 1 | - |
| 菲律宾语 | 四年 | 1 | - |
| 外交学 | 四年 | 1 | - |
| 国际事务与国际关系 | 四年 | 1 | - |
6、在江西各专业招生计划中国人民解放军国防科技大学在江西招生人数共计30人,招生专业有电子信息类, 计算机类, 自动化类, 大气科学类, 航空航天类等,学费为5300-6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 四年 | 12 | 6500 |
| 计算机类 | 四年 | 4 | 6500 |
| 自动化类 | 四年 | 4 | 6500 |
| 大气科学类 | 四年 | 4 | 5300 |
| 航空航天类 | 四年 | 3 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6500 |
| 理论与应用力学 | 四年 | 1 | 6500 |
7、在河南各专业招生计划中国人民解放军国防科技大学在河南招生人数共计45人,招生专业有电子信息类, 自动化类, 航空航天类, 大气科学类, 计算机类等,学费为5300-6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 四年 | 14 | 6500 |
| 自动化类 | 四年 | 10 | 6500 |
| 航空航天类 | 四年 | 8 | 6500 |
| 大气科学类 | 四年 | 5 | 5300 |
| 计算机类 | 四年 | 4 | 6500 |
| 理论与应用力学 | 四年 | 2 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6500 |
8、在西藏各专业招生计划中国人民解放军国防科技大学在西藏招生人数共计1人,招生专业有印地语等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 印地语 | 四年 | 1 | - |
9、在贵州各专业招生计划中国人民解放军国防科技大学在贵州招生人数共计35人,招生专业有电子信息类, 计算机类, 航空航天类, 自动化类, 大气科学类等,学费为5300-6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 四年 | 12 | 6500 |
| 计算机类 | 四年 | 6 | 6500 |
| 航空航天类 | 四年 | 5 | 6500 |
| 自动化类 | 四年 | 5 | 6500 |
| 大气科学类 | 四年 | 4 | 5300 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6500 |
| 理论与应用力学 | 四年 | 1 | 6500 |
10、在辽宁各专业招生计划中国人民解放军国防科技大学在辽宁招生人数共计30人,招生专业有电子信息类, 航空航天类, 计算机类, 自动化类, 大气科学类等,学费为5300-6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 四年 | 10 | 6500 |
| 航空航天类 | 四年 | 5 | 6500 |
| 计算机类 | 四年 | 4 | 6500 |
| 自动化类 | 四年 | 4 | 6500 |
| 大气科学类 | 四年 | 4 | 5300 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6500 |
| 理论与应用力学 | 四年 | 1 | 6500 |
11、在陕西各专业招生计划中国人民解放军国防科技大学在陕西招生人数共计25人,招生专业有电子信息类, 自动化类, 大气科学类, 航空航天类, 计算机类等,学费为5300-6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类 | - | 6 | 6500 |
| 自动化类 | - | 5 | 6500 |
| 大气科学类 | - | 5 | 5300 |
| 航空航天类 | - | 3 | 6500 |
| 计算机类 | - | 3 | 6500 |
| 计算机科学与技术 | - | 2 | 6500 |
| 理论与应用力学 | - | 1 | 6500 |
中国人民解放军国防科技大学学校特色
中国人民解放军国防科技大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 测控技术与仪器 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 网络工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 德语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 乌尔都语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 数学类 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
中国人民解放军国防科技大学国际交流
中国人民解放军国防科技大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
中国人民解放军国防科技大学学术成果
中国人民解放军国防科技大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。


