一、大连海洋大学2024年全国省招生计划
1、在辽宁各专业招生计划
大连海洋大学在辽宁招生人数共计280人,招生专业有法学, 英语, 日语, 会计学, 翻译等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 46 | 4800 |
| 英语 | 四年 | 38 | 4800 |
| 日语 | 四年 | 37 | 4800 |
| 会计学 | 四年 | 34 | 5200 |
| 翻译 | 四年 | 27 | 4800 |
| 人力资源管理 | 四年 | 26 | 5200 |
| 经济与金融 | 四年 | 25 | 5200 |
| 社会政策 | 四年 | 24 | 4800 |
| 市场营销 | 四年 | 13 | 5200 |
| 农林经济管理 | 四年 | 10 | 5200 |
2、在上海各专业招生计划大连海洋大学在上海招生人数共计10人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 能源与动力工程, 船舶与海洋工程, 经济与金融, 人力资源管理等,学费为5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5200 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 船舶与海洋工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 经济与金融 | 四年 | 2 | 5200 |
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | 5200 |
3、在云南各专业招生计划大连海洋大学在云南招生人数共计31人,招生专业有自动化, 建筑环境与能源应用工程, 给排水科学与工程, 海洋渔业科学与技术, 水族科学与技术等,学费为5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 自动化 | 四年 | 5 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 海洋渔业科学与技术 | 四年 | 3 | 5200 |
| 水族科学与技术 | 四年 | 3 | 5200 |
| 水生动物医学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 生物科学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 水产养殖学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 生物育种技术 | 四年 | 2 | 5200 |
| 大数据管理与应用 | 四年 | 2 | 5200 |
4、在内蒙古各专业招生计划大连海洋大学在内蒙古招生人数共计39人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 食品科学与工程, 市场营销, 能源与动力工程, 海洋渔业科学与技术等,学费为5200-38000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 11 | 38000 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 6 | 5200 |
| 市场营销 | 四年 | 4 | 5200 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 海洋渔业科学与技术 | 四年 | 2 | 5200 |
| 港口航道与海岸工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 应用物理学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 自动化 | 四年 | 2 | 5200 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 生物科学 | 四年 | 2 | 5200 |
5、在北京各专业招生计划大连海洋大学在北京招生人数共计10人,招生专业有计算机科学与技术, 港口航道与海岸工程, 海洋科学, 海洋技术等,学费为5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 5200 |
| 港口航道与海岸工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 海洋科学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 海洋技术 | 四年 | 2 | 5200 |
6、在吉林各专业招生计划大连海洋大学在吉林招生人数共计7人,招生专业有会计学, 农林经济管理, 日语等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 农林经济管理 | 四年 | 2 | 5200 |
| 日语 | 四年 | 2 | 4800 |
7、在四川各专业招生计划大连海洋大学在四川招生人数共计31人,招生专业有日语, 水族科学与技术, 食品质量与安全, 人力资源管理, 水产养殖学等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 日语 | 四年 | 4 | 4800 |
| 水族科学与技术 | 四年 | 4 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 4 | 5200 |
| 人力资源管理 | 四年 | 3 | 5200 |
| 水产养殖学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 海洋渔业科学与技术 | 四年 | 2 | 5200 |
| 港口航道与海岸工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 生物育种技术 | 四年 | 2 | 5200 |
| 大数据管理与应用 | 四年 | 2 | 5200 |
8、在天津各专业招生计划大连海洋大学在天津招生人数共计10人,招生专业有港口航道与海岸工程, 水产养殖学, 生物育种技术, 海洋渔业科学与技术等,学费为5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 港口航道与海岸工程 | 四年 | 3 | 5200 |
| 水产养殖学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 生物育种技术 | 四年 | 2 | 5200 |
| 海洋渔业科学与技术 | 四年 | 2 | 5200 |
9、在宁夏各专业招生计划大连海洋大学在宁夏招生人数共计10人,招生专业有土木工程, 日语, 英语, 数据科学与大数据技术等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | - | 3 | - |
| 日语 | - | 3 | - |
| 英语 | - | 2 | - |
| 数据科学与大数据技术 | - | 2 | - |
10、在安徽各专业招生计划大连海洋大学在安徽招生人数共计10人,招生专业有社会政策, 市场营销等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会政策 | - | 7 | 4800 |
| 市场营销 | - | 3 | 5200 |
11、在山东各专业招生计划大连海洋大学在山东招生人数共计48人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 海洋科学, 海洋技术, 海洋渔业科学与技术, 水产养殖学等,学费为5200-38000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 15 | 38000 |
| 海洋科学 | 四年 | 4 | 5200 |
| 海洋技术 | 四年 | 3 | 5200 |
| 海洋渔业科学与技术 | 四年 | 2 | 5200 |
| 水产养殖学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 船舶与海洋工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 港口航道与海岸工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 应用物理学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 生物科学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 生物育种技术 | 四年 | 2 | 5200 |
12、在山西各专业招生计划大连海洋大学在山西招生人数共计4人,招生专业有日语, 农林经济管理等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 日语 | 四年 | 2 | 4800 |
| 农林经济管理 | 四年 | 2 | 5200 |
13、在广东各专业招生计划大连海洋大学在广东招生人数共计29人,招生专业有人力资源管理, 船舶与海洋工程, 海洋资源与环境, 农业智能装备工程, 海洋技术等,学费为5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 四年 | 4 | 5200 |
| 船舶与海洋工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 海洋资源与环境 | 四年 | 4 | 5200 |
| 农业智能装备工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 海洋技术 | 四年 | 3 | 5200 |
| 水族科学与技术 | 四年 | 2 | 5200 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 水产养殖学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 生物科学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 海洋科学 | 四年 | 2 | 5200 |
14、在广西各专业招生计划大连海洋大学在广西招生人数共计9人,招生专业有法学, 英语, 翻译等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 5 | 4800 |
| 英语 | 四年 | 2 | 4800 |
| 翻译 | 四年 | 2 | 4800 |
15、在新疆各专业招生计划大连海洋大学在新疆招生人数共计39人,招生专业有土木工程, 给排水科学与工程, 计算机科学与技术, 经济与金融, 生物育种技术等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 四年 | 8 | 5200 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 6 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 6 | 5200 |
| 经济与金融 | 四年 | 3 | 5200 |
| 生物育种技术 | 四年 | 3 | 5200 |
| 英语 | 四年 | 3 | 4800 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 自动化 | 四年 | 2 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 2 | 5200 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 1 | 5200 |
| 水产养殖学 | 四年 | 1 | 5200 |
16、在江苏各专业招生计划大连海洋大学在江苏招生人数共计25人,招生专业有船舶与海洋工程, 港口航道与海岸工程, 海洋技术, 水生动物医学, 水产养殖学等,学费为5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 船舶与海洋工程 | 四年 | 5 | 5200 |
| 港口航道与海岸工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 海洋技术 | 四年 | 3 | 5200 |
| 水生动物医学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 水产养殖学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 环境工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 海洋科学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 自动化 | 四年 | 2 | 5200 |
| 生物育种技术 | 四年 | 2 | 5200 |
17、在江西各专业招生计划大连海洋大学在江西招生人数共计51人,招生专业有船舶与海洋工程, 数据科学与大数据技术, 计算机科学与技术, 市场营销, 食品质量与安全等,学费为5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 船舶与海洋工程 | 四年 | 5 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 5 | 5200 |
| 市场营销 | 四年 | 4 | 5200 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 4 | 5200 |
| 农林经济管理 | 四年 | 3 | 5200 |
| 大数据管理与应用 | 四年 | 3 | 5200 |
| 水产养殖学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 生物科学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 海洋科学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 港口航道与海岸工程 | 四年 | 3 | 5200 |
| 海洋技术 | 四年 | 2 | 5200 |
| 水族科学与技术 | 四年 | 2 | 5200 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 水生动物医学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 生物育种技术 | 四年 | 2 | 5200 |
18、在河北各专业招生计划大连海洋大学在河北招生人数共计2人,招生专业有法学等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 2 | 4800 |
19、在河南各专业招生计划大连海洋大学在河南招生人数共计10人,招生专业有法学, 英语, 日语, 翻译等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 4 | 4800 |
| 英语 | 四年 | 2 | 4800 |
| 日语 | 四年 | 2 | 4800 |
| 翻译 | 四年 | 2 | 4800 |
20、在浙江各专业招生计划大连海洋大学在浙江招生人数共计30人,招生专业有水生动物医学, 生物科学, 经济与金融, 水产养殖学, 船舶与海洋工程等,学费为5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 水生动物医学 | 四年 | 4 | 5200 |
| 生物科学 | 四年 | 4 | 5200 |
| 经济与金融 | 四年 | 2 | 5200 |
| 水产养殖学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 船舶与海洋工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 港口航道与海岸工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5200 |
| 自动化 | 四年 | 2 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5200 |
| 海洋资源与环境 | 四年 | 2 | 5200 |
| 水族科学与技术 | 四年 | 2 | 5200 |
| 海洋科学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 海洋技术 | 四年 | 2 | 5200 |
21、在海南各专业招生计划大连海洋大学在海南招生人数共计10人,招生专业有水族科学与技术, 港口航道与海岸工程, 海洋资源与环境, 水产养殖学, 海洋技术等,学费为5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 水族科学与技术 | 四年 | 2 | 5200 |
| 港口航道与海岸工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 海洋资源与环境 | 四年 | 2 | 5200 |
| 水产养殖学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 海洋技术 | 四年 | 2 | 5200 |
22、在湖北各专业招生计划大连海洋大学在湖北招生人数共计20人,招生专业有水生动物医学, 电子信息工程, 船舶与海洋工程, 生物科学, 环境工程等,学费为5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 水生动物医学 | - | 4 | 5200 |
| 电子信息工程 | - | 3 | 5200 |
| 船舶与海洋工程 | - | 3 | 5200 |
| 生物科学 | - | 2 | 5200 |
| 环境工程 | - | 2 | 5200 |
| 水产养殖学 | - | 2 | 5200 |
| 自动化 | - | 2 | 5200 |
| 港口航道与海岸工程 | - | 2 | 5200 |
23、在湖南各专业招生计划大连海洋大学在湖南招生人数共计31人,招生专业有环境工程, 机械设计制造及其自动化, 土木工程, 水生动物医学, 生物科学等,学费为5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 环境工程 | 四年 | 5 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 5200 |
| 土木工程 | 四年 | 4 | 5200 |
| 水生动物医学 | 四年 | 4 | 5200 |
| 生物科学 | 四年 | 4 | 5200 |
| 大数据管理与应用 | 四年 | 3 | 5200 |
| 船舶与海洋工程 | 四年 | 3 | 5200 |
| 生物育种技术 | 四年 | 3 | 5200 |
| 船舶与海洋工程 | 四年 | 1 | 5200 |
24、在甘肃各专业招生计划大连海洋大学在甘肃招生人数共计6人,招生专业有法学, 社会政策, 日语等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 社会政策 | 四年 | 2 | 4800 |
| 日语 | 四年 | 2 | 4800 |
25、在福建各专业招生计划大连海洋大学在福建招生人数共计20人,招生专业有水族科学与技术, 海洋技术, 水产养殖学, 海洋科学, 海洋资源与环境等,学费为5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 水族科学与技术 | 四年 | 4 | 5200 |
| 海洋技术 | 四年 | 3 | 5200 |
| 水产养殖学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 海洋科学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 海洋资源与环境 | 四年 | 2 | 5200 |
| 港口航道与海岸工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 生物育种技术 | 四年 | 2 | 5200 |
| 海洋渔业科学与技术 | 四年 | 2 | 5200 |
26、在西藏各专业招生计划大连海洋大学在西藏招生人数共计17人,招生专业有经济与金融, 市场营销, 会计学, 农林经济管理, 法学等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济与金融 | 四年 | 6 | 5200 |
| 市场营销 | 四年 | 3 | 5200 |
| 会计学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 农林经济管理 | 四年 | 3 | 5200 |
| 法学 | 四年 | 1 | 4800 |
| 人力资源管理 | 四年 | 1 | 5200 |
27、在贵州各专业招生计划大连海洋大学在贵州招生人数共计20人,招生专业有市场营销, 翻译, 会计学, 英语, 日语等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 四年 | 6 | 5200 |
| 翻译 | 四年 | 4 | 4800 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 英语 | 四年 | 2 | 4800 |
| 日语 | 四年 | 2 | 4800 |
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | 5200 |
| 社会政策 | 四年 | 2 | 4800 |
28、在重庆各专业招生计划大连海洋大学在重庆招生人数共计16人,招生专业有水产养殖学, 会计学, 机械设计制造及其自动化, 自动化, 能源与动力工程等,学费为5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 水产养殖学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5200 |
| 自动化 | 四年 | 2 | 5200 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5200 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 5200 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 5200 |
29、在陕西各专业招生计划大连海洋大学在陕西招生人数共计10人,招生专业有水产养殖学, 信息与计算科学, 能源与动力工程, 食品质量与安全, 数据科学与大数据技术等,学费为5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 水产养殖学 | - | 2 | 5200 |
| 信息与计算科学 | - | 2 | 5200 |
| 能源与动力工程 | - | 2 | 5200 |
| 食品质量与安全 | - | 2 | 5200 |
| 数据科学与大数据技术 | - | 2 | 5200 |
30、在青海各专业招生计划大连海洋大学在青海招生人数共计10人,招生专业有水产养殖学, 英语, 生物育种技术, 农林经济管理, 市场营销等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 水产养殖学 | - | 3 | 5200 |
| 英语 | - | 2 | 4800 |
| 生物育种技术 | - | 2 | 5200 |
| 农林经济管理 | - | 2 | 5200 |
| 市场营销 | - | 1 | 5200 |
31、在黑龙江各专业招生计划大连海洋大学在黑龙江招生人数共计4人,招生专业有法学, 日语等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 日语 | 四年 | 2 | 4800 |
大连海洋大学学校特色
大连海洋大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 船舶与海洋工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 轮机工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 水产养殖学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 港口航道与海岸工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 海洋资源与环境 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 海洋技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 航海技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 海洋渔业科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 海洋科学 | 本科(普通) | 四年 | 是 |
大连海洋大学历史沿革
自1952年建校以来,大连海洋大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
大连海洋大学学术成果
大连海洋大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。


