一、莆田学院2024年全国省招生计划
1、在福建各专业招生计划
莆田学院在福建招生人数共计331人,招生专业有商务英语, 财务管理, 日语, 会计学, 网络与新媒体等,学费为5040-18000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 商务英语 | 四年 | 48 | 5040 |
| 财务管理 | 四年 | 30 | 5040 |
| 日语 | 四年 | 26 | 5040 |
| 会计学 | 四年 | 26 | 5040 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 20 | 5040 |
| 广告学 | 四年 | 19 | 5040 |
| 城乡规划 | 四年 | 18 | 5040 |
| 人力资源管理 | 四年 | 17 | 5040 |
| 旅游管理 | 四年 | 16 | 5040 |
| 市场营销 | 四年 | 14 | 5040 |
| 健康服务与管理 | 四年 | 14 | 5040 |
| 公共事业管理 | 四年 | 14 | 18000 |
| 新闻学 | 四年 | 10 | 5040 |
| 会计学 | 四年 | 10 | 5040 |
| 商务英语 | 四年 | 8 | 5040 |
| 财务管理 | 四年 | 8 | 5040 |
| 旅游管理 | 四年 | 6 | 5040 |
| 市场营销 | 四年 | 5 | 5040 |
| 人力资源管理 | 四年 | 5 | 5040 |
| 广告学 | 四年 | 4 | 5040 |
| 日语 | 四年 | 3 | 5040 |
| 新闻学 | 四年 | 3 | 5040 |
| 健康服务与管理 | 四年 | 3 | 5040 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 5040 |
| 城乡规划 | 五年 | 2 | 5040 |
2、在云南各专业招生计划莆田学院在云南招生人数共计19人,招生专业有少数民族预科班, 商务英语, 日语, 财务管理, 会计学等,学费为5040元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 四年 | 3 | - |
| 商务英语 | 四年 | 2 | 5040 |
| 日语 | 四年 | 2 | 5040 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5040 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5040 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 5040 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 5040 |
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | 5040 |
| 少数民族预科班 | 四年 | 2 | - |
3、在四川各专业招生计划莆田学院在四川招生人数共计20人,招生专业有市场营销, 广告学, 新闻学, 商务英语, 日语等,学费为5040元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 四年 | 4 | 5040 |
| 广告学 | 四年 | 2 | 5040 |
| 新闻学 | 四年 | 2 | 5040 |
| 商务英语 | 四年 | 2 | 5040 |
| 日语 | 四年 | 2 | 5040 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5040 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5040 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 5040 |
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | 5040 |
4、在安徽各专业招生计划莆田学院在安徽招生人数共计15人,招生专业有人力资源管理, 旅游管理, 公共事业管理, 会计学, 财务管理等,学费为5040-18000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | - | 3 | 5040 |
| 旅游管理 | - | 3 | 5040 |
| 公共事业管理 | - | 3 | 18000 |
| 会计学 | - | 2 | 5040 |
| 财务管理 | - | 2 | 5040 |
| 市场营销 | - | 2 | 5040 |
5、在山东各专业招生计划莆田学院在山东招生人数共计26人,招生专业有临床医学, 软件工程, 机器人工程, 物联网工程, 数据科学与大数据技术等,学费为5040-18000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 12 | 6240 |
| 软件工程 | 四年 | 4 | 5040 |
| 机器人工程 | 四年 | 2 | 5040 |
| 物联网工程 | 四年 | 2 | 5040 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5040 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 2 | 5040 |
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 18000 |
6、在山西各专业招生计划莆田学院在山西招生人数共计41人,招生专业有物联网工程, 数据科学与大数据技术, 土木工程, 应用化学, 生物技术等,学费为5040元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 物联网工程 | 四年 | 3 | 5040 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3 | 5040 |
| 土木工程 | 四年 | 3 | 5040 |
| 应用化学 | 四年 | 2 | 5040 |
| 生物技术 | 四年 | 2 | 5040 |
| 机器人工程 | 四年 | 2 | 5040 |
| 软件工程 | 四年 | 2 | 5040 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 2 | 5040 |
| 环境工程 | 四年 | 2 | 5040 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 2 | 5040 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5040 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 2 | 5040 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5040 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 5040 |
| 通信工程 | 四年 | 2 | 5040 |
| 生物医学工程 | 四年 | 2 | 5040 |
| 城乡规划 | 五年 | 2 | 5040 |
| 工程管理 | 四年 | 2 | 5040 |
| 工程造价 | 四年 | 2 | 5040 |
7、在广西各专业招生计划莆田学院在广西招生人数共计20人,招生专业有城乡规划, 市场营销, 旅游管理, 日语, 会计学等,学费为5040元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 城乡规划 | 五年 | 4 | 5040 |
| 市场营销 | 四年 | 3 | 5040 |
| 旅游管理 | 四年 | 3 | 5040 |
| 日语 | 四年 | 2 | 5040 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5040 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5040 |
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | 5040 |
| 新闻学 | 四年 | 2 | 5040 |
8、在新疆各专业招生计划莆田学院在新疆招生人数共计15人,招生专业有市场营销, 人力资源管理, 会计学, 财务管理, 旅游管理等,学费为5040元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 四年 | 4 | 5040 |
| 人力资源管理 | 四年 | 3 | 5040 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5040 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5040 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 5040 |
| 新闻学 | 四年 | 1 | 5040 |
| 广告学 | 四年 | 1 | 5040 |
9、在江苏各专业招生计划莆田学院在江苏招生人数共计10人,招生专业有财务管理, 会计学, 市场营销, 旅游管理, 人力资源管理等,学费为5040元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5040 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5040 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 5040 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 5040 |
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | 5040 |
10、在江西各专业招生计划莆田学院在江西招生人数共计3人,招生专业有公共事业管理等,学费为18000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 四年 | 3 | 18000 |
11、在河北各专业招生计划莆田学院在河北招生人数共计2人,招生专业有公共事业管理等,学费为18000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 18000 |
12、在河南各专业招生计划莆田学院在河南招生人数共计16人,招生专业有日语, 新闻学, 广告学, 市场营销, 会计学等,学费为5040元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 日语 | 四年 | 2 | 5040 |
| 新闻学 | 四年 | 2 | 5040 |
| 广告学 | 四年 | 2 | 5040 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 5040 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5040 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5040 |
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | 5040 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 5040 |
13、在海南各专业招生计划莆田学院在海南招生人数共计26人,招生专业有软件工程, 物联网工程, 数据科学与大数据技术, 临床医学, 公共事业管理等,学费为5040-18000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 软件工程 | 四年 | 5 | 5040 |
| 物联网工程 | 四年 | 5 | 5040 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5 | 5040 |
| 临床医学 | 五年 | 5 | 6240 |
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 18000 |
| 机器人工程 | 四年 | 2 | 5040 |
| 智能科学与技术 | 四年 | 2 | 5040 |
14、在湖北各专业招生计划莆田学院在湖北招生人数共计5人,招生专业有临床医学等,学费为6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | - | 5 | 6240 |
15、在湖南各专业招生计划莆田学院在湖南招生人数共计2人,招生专业有公共事业管理等,学费为18000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 18000 |
16、在甘肃各专业招生计划莆田学院在甘肃招生人数共计12人,招生专业有财务管理, 会计学, 人力资源管理, 日语, 旅游管理等,学费为5040元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5040 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5040 |
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | 5040 |
| 日语 | 四年 | 2 | 5040 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 5040 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 5040 |
17、在西藏各专业招生计划莆田学院在西藏招生人数共计17人,招生专业有市场营销, 旅游管理, 日语, 新闻学, 广告学等,学费为5040元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 四年 | 3 | 5040 |
| 旅游管理 | 四年 | 3 | 5040 |
| 日语 | 四年 | 2 | 5040 |
| 新闻学 | 四年 | 2 | 5040 |
| 广告学 | 四年 | 2 | 5040 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5040 |
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | 5040 |
| 财务管理 | 四年 | 1 | 5040 |
18、在贵州各专业招生计划莆田学院在贵州招生人数共计33人,招生专业有城乡规划, 财务管理, 会计学, 日语, 旅游管理等,学费为5040元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 城乡规划 | 五年 | 4 | 5040 |
| 财务管理 | 四年 | 4 | 5040 |
| 会计学 | 四年 | 4 | 5040 |
| 日语 | 四年 | 4 | 5040 |
| 旅游管理 | 四年 | 4 | 5040 |
| 市场营销 | 四年 | 4 | 5040 |
| 人力资源管理 | 四年 | 4 | 5040 |
| 少数民族预科 | 一年 | 3 | - |
| 少数民族预科 | 一年 | 2 | - |
19、在重庆各专业招生计划莆田学院在重庆招生人数共计12人,招生专业有市场营销, 旅游管理, 人力资源管理, 公共事业管理, 财务管理等,学费为5040-18000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 四年 | 2 | 5040 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 5040 |
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | 5040 |
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 18000 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5040 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5040 |
莆田学院基本信息
位于中国的莆田学院(代码:11498)是福建省,本科,综合类,成立于2002年。
莆田学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 休闲体育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 医学影像技术 |
| 护理学类(本) | 护理学 助产学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 健康服务与管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 |
| 美术学类(本) | 美术学 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 工艺美术 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |


