一、陕西警察学院2024年全国省招生计划
1、在陕西各专业招生计划
陕西警察学院在陕西招生人数共计100人,招生专业有法学等,学费为5000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | - | 100 | 5000 |
2、在四川各专业招生计划陕西警察学院在四川招生人数共计7人,招生专业有司法警务, 法律事务, 法律文秘, 安全保卫管理等,学费为6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 司法警务 | 三年 | 3 | 6500 |
| 法律事务 | 三年 | 2 | 6500 |
| 法律文秘 | 三年 | 1 | 6500 |
| 安全保卫管理 | 三年 | 1 | 6500 |
3、在天津各专业招生计划陕西警察学院在天津招生人数共计10人,招生专业有司法警务, 法律事务, 法律文秘, 安全保卫管理等,学费为6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 司法警务 | 三年 | 7 | 6500 |
| 法律事务 | 三年 | 1 | 6500 |
| 法律文秘 | 三年 | 1 | 6500 |
| 安全保卫管理 | 三年 | 1 | 6500 |
4、在宁夏各专业招生计划陕西警察学院在宁夏招生人数共计13人,招生专业有司法警务, 法律事务, 法律文秘, 安全保卫管理等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 司法警务 | - | 6 | - |
| 法律事务 | - | 5 | - |
| 法律文秘 | - | 1 | - |
| 安全保卫管理 | - | 1 | - |
5、在安徽各专业招生计划陕西警察学院在安徽招生人数共计14人,招生专业有司法警务, 法律事务, 法律文秘, 安全保卫管理等,学费为6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 司法警务 | - | 8 | 6500 |
| 法律事务 | - | 2 | 6500 |
| 法律文秘 | - | 2 | 6500 |
| 安全保卫管理 | - | 2 | 6500 |
6、在山东各专业招生计划陕西警察学院在山东招生人数共计23人,招生专业有司法警务, 法律事务, 法律文秘, 安全保卫管理等,学费为6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 司法警务 | 3 | 16 | 6500 |
| 法律事务 | 3 | 5 | 6500 |
| 法律文秘 | 3 | 1 | 6500 |
| 安全保卫管理 | 3 | 1 | 6500 |
7、在山西各专业招生计划陕西警察学院在山西招生人数共计10人,招生专业有司法警务, 法律事务, 法律文秘, 安全保卫管理等,学费为6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 司法警务 | 三年 | 6 | 6500 |
| 法律事务 | 三年 | 2 | 6500 |
| 法律文秘 | 三年 | 1 | 6500 |
| 安全保卫管理 | 三年 | 1 | 6500 |
8、在广东各专业招生计划陕西警察学院在广东招生人数共计9人,招生专业有司法警务, 法律事务, 法律文秘, 安全保卫管理等,学费为6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 司法警务 | 三年 | 6 | 6500 |
| 法律事务 | 三年 | 1 | 6500 |
| 法律文秘 | 三年 | 1 | 6500 |
| 安全保卫管理 | 三年 | 1 | 6500 |
9、在广西各专业招生计划陕西警察学院在广西招生人数共计7人,招生专业有法律事务, 法律文秘, 司法警务, 安全保卫管理等,学费为6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法律事务 | 3 | 2 | 6500 |
| 法律文秘 | 3 | 2 | 6500 |
| 司法警务 | 3 | 2 | 6500 |
| 安全保卫管理 | 3 | 1 | 6500 |
10、在新疆各专业招生计划陕西警察学院在新疆招生人数共计19人,招生专业有司法警务, 法律事务, 法律文秘, 安全保卫管理等,学费为6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 司法警务 | 三年 | 11 | 6500 |
| 法律事务 | 三年 | 6 | 6500 |
| 法律文秘 | 三年 | 1 | 6500 |
| 安全保卫管理 | 三年 | 1 | 6500 |
11、在河北各专业招生计划陕西警察学院在河北招生人数共计12人,招生专业有司法警务, 法律事务, 法律文秘, 安全保卫管理等,学费为6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 司法警务 | 三年 | 8 | 6500 |
| 法律事务 | 三年 | 2 | 6500 |
| 法律文秘 | 三年 | 1 | 6500 |
| 安全保卫管理 | 三年 | 1 | 6500 |
12、在海南各专业招生计划陕西警察学院在海南招生人数共计10人,招生专业有司法警务, 法律事务, 法律文秘, 安全保卫管理等,学费为6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 司法警务 | 三年 | 6 | 6500 |
| 法律事务 | 三年 | 2 | 6500 |
| 法律文秘 | 三年 | 1 | 6500 |
| 安全保卫管理 | 三年 | 1 | 6500 |
13、在湖北各专业招生计划陕西警察学院在湖北招生人数共计26人,招生专业有司法警务, 法律事务, 法律文秘, 安全保卫管理等,学费为6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 司法警务 | - | 19 | 6500 |
| 法律事务 | - | 3 | 6500 |
| 法律文秘 | - | 2 | 6500 |
| 安全保卫管理 | - | 2 | 6500 |
14、在湖南各专业招生计划陕西警察学院在湖南招生人数共计18人,招生专业有司法警务, 法律事务, 法律文秘, 安全保卫管理等,学费为6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 司法警务 | 三年 | 13 | 6500 |
| 法律事务 | 三年 | 3 | 6500 |
| 法律文秘 | 三年 | 1 | 6500 |
| 安全保卫管理 | 三年 | 1 | 6500 |
15、在甘肃各专业招生计划陕西警察学院在甘肃招生人数共计26人,招生专业有司法警务, 法律事务, 法律文秘, 安全保卫管理等,学费为6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 司法警务 | 三年 | 16 | 6500 |
| 法律事务 | 三年 | 6 | 6500 |
| 法律文秘 | 三年 | 3 | 6500 |
| 安全保卫管理 | 三年 | 1 | 6500 |
16、在贵州各专业招生计划陕西警察学院在贵州招生人数共计4人,招生专业有法律事务, 法律文秘, 司法警务, 安全保卫管理等,学费为6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法律事务 | 三年 | 1 | 6500 |
| 法律文秘 | 三年 | 1 | 6500 |
| 司法警务 | 三年 | 1 | 6500 |
| 安全保卫管理 | 三年 | 1 | 6500 |
17、在重庆各专业招生计划陕西警察学院在重庆招生人数共计1人,招生专业有法律事务等,学费为6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法律事务 | 三年 | 1 | 6500 |
18、在青海各专业招生计划陕西警察学院在青海招生人数共计29人,招生专业有司法警务, 法律事务, 法律文秘, 安全保卫管理等,学费为6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 司法警务 | - | 20 | 6500 |
| 法律事务 | - | 6 | 6500 |
| 法律文秘 | - | 2 | 6500 |
| 安全保卫管理 | - | 1 | 6500 |
陕西警察学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 法学类(本) | 法学 |
| 公安学类(本) | 治安学 侦查学 警务指挥与战术 |
| 公安技术类(本) | 刑事科学技术 交通管理工程 网络安全与执法 |
| 公安管理类(专) | 治安管理 道路交通管理 警务指挥与战术 |
| 法律实务类(专) | 法律文秘 法律事务 |
| 法律执行类(专) | 司法警务 |
| 侦查类(专) | 刑事侦查 |
| 公共管理类(本) | 海外安全管理 |
| 公安技术类(专) | 网络安全与执法 |
| 安全防范类(专) | 安全保卫管理 |
陕西警察学院地理位置
坐落在陕西省西安市浐灞生态区启源二路199号的陕西警察学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。
陕西警察学院国际交流
陕西警察学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。


