一、武汉工程科技学院2024年全国省招生计划
1、在湖北各专业招生计划
武汉工程科技学院在湖北招生人数共计286人,招生专业有汉语言文学, 会计学, 小学教育, 金融学, 英语等,学费为24800-25800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | - | 122 | 25800 |
| 会计学 | - | 63 | 25800 |
| 小学教育 | - | 31 | 25800 |
| 金融学 | - | 30 | 25800 |
| 英语 | - | 16 | 24800 |
| 学前教育 | - | 12 | 24800 |
| 网络与新媒体 | - | 7 | 25800 |
| 财务管理 | - | 5 | 24800 |
2、在云南各专业招生计划武汉工程科技学院在云南招生人数共计37人,招生专业有汉语言文学, 会计学, 网络与新媒体, 金融学, 财务管理等,学费为24800-29800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 15 | 25800 |
| 会计学 | 四年 | 6 | 25800 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 6 | 25800 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 25800 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 24800 |
| 学前教育 | 四年 | 2 | 24800 |
| 小学教育 | 四年 | 2 | 25800 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 29800 |
3、在内蒙古各专业招生计划武汉工程科技学院在内蒙古招生人数共计4人,招生专业有汉语言文学等,学费为25800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 25800 |
4、在四川各专业招生计划武汉工程科技学院在四川招生人数共计30人,招生专业有网络与新媒体, 汉语言文学, 小学教育, 会计学, 金融学等,学费为24800-29800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | 四年 | 6 | 25800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 6 | 25800 |
| 小学教育 | 四年 | 6 | 25800 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 25800 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 25800 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 24800 |
| 学前教育 | 四年 | 2 | 24800 |
| 英语 | 四年 | 2 | 24800 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 29800 |
5、在安徽各专业招生计划武汉工程科技学院在安徽招生人数共计18人,招生专业有网络与新媒体, 汉语言文学, 会计学, 金融学, 学前教育等,学费为24800-25800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | - | 5 | 25800 |
| 汉语言文学 | - | 5 | 25800 |
| 会计学 | - | 2 | 25800 |
| 金融学 | - | 2 | 25800 |
| 学前教育 | - | 2 | 24800 |
| 小学教育 | - | 2 | 25800 |
6、在山东各专业招生计划武汉工程科技学院在山东招生人数共计8人,招生专业有数据科学与大数据技术, 会计学, 财务管理, 大数据管理与应用等,学费为24800-25800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 25800 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 25800 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 24800 |
| 大数据管理与应用 | 四年 | 2 | 24800 |
7、在山西各专业招生计划武汉工程科技学院在山西招生人数共计5人,招生专业有网络与新媒体, 汉语言文学等,学费为25800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | 四年 | 3 | 25800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 25800 |
8、在广西各专业招生计划武汉工程科技学院在广西招生人数共计32人,招生专业有会计学, 金融学, 财务管理, 汉语言文学, 学前教育等,学费为24800-29800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 4 | 25800 |
| 金融学 | 四年 | 4 | 25800 |
| 财务管理 | 四年 | 4 | 24800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 25800 |
| 学前教育 | 四年 | 4 | 24800 |
| 小学教育 | 四年 | 4 | 25800 |
| 英语 | 四年 | 4 | 24800 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 25800 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 29800 |
9、在新疆各专业招生计划武汉工程科技学院在新疆招生人数共计28人,招生专业有小学教育, 汉语言文学, 网络与新媒体, 学前教育, 会计学等,学费为24800-25800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 小学教育 | 四年 | 5 | 25800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 5 | 25800 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 5 | 25800 |
| 学前教育 | 四年 | 4 | 24800 |
| 会计学 | 四年 | 4 | 25800 |
| 金融学 | 四年 | 3 | 25800 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 24800 |
10、在江苏各专业招生计划武汉工程科技学院在江苏招生人数共计22人,招生专业有汉语言文学, 会计学, 金融学, 财务管理, 网络与新媒体等,学费为24800-25800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 6 | 25800 |
| 会计学 | 四年 | 4 | 25800 |
| 金融学 | 四年 | 4 | 25800 |
| 财务管理 | 四年 | 4 | 24800 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 4 | 25800 |
11、在江西各专业招生计划武汉工程科技学院在江西招生人数共计9人,招生专业有汉语言文学, 会计学, 网络与新媒体, 小学教育等,学费为25800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 25800 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 25800 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 25800 |
| 小学教育 | 四年 | 2 | 25800 |
12、在河北各专业招生计划武汉工程科技学院在河北招生人数共计3人,招生专业有会计学等,学费为25800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 3 | 25800 |
13、在河南各专业招生计划武汉工程科技学院在河南招生人数共计7人,招生专业有金融学, 汉语言文学, 网络与新媒体等,学费为25800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 四年 | 3 | 25800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 25800 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 25800 |
14、在浙江各专业招生计划武汉工程科技学院在浙江招生人数共计98人,招生专业有大数据与会计, 计算机网络技术, 信息安全技术应用, 建筑工程技术, 电子信息工程技术等,学费为14800-25800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 三年 | 20 | 14800 |
| 计算机网络技术 | 三年 | 10 | 14800 |
| 信息安全技术应用 | 三年 | 10 | 14800 |
| 建筑工程技术 | 三年 | 5 | 14800 |
| 电子信息工程技术 | 三年 | 5 | 14800 |
| 机电一体化技术 | 三年 | 5 | 14800 |
| 电气自动化技术 | 三年 | 5 | 14800 |
| 电子商务 | 三年 | 5 | 14800 |
| 网络营销与直播电商 | 三年 | 5 | 14800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 25800 |
| 小学教育 | 四年 | 4 | 25800 |
| 英语 | 四年 | 4 | 24800 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 25800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 25800 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 25800 |
| 人工智能 | 四年 | 2 | 25800 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 25800 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 25800 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 24800 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 25800 |
15、在海南各专业招生计划武汉工程科技学院在海南招生人数共计20人,招生专业有网络与新媒体, 汉语言文学, 小学教育, 金融学, 机械设计制造及其自动化等,学费为25800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | 四年 | 4 | 25800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 25800 |
| 小学教育 | 四年 | 4 | 25800 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 25800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 25800 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 25800 |
| 人工智能 | 四年 | 2 | 25800 |
16、在湖南各专业招生计划武汉工程科技学院在湖南招生人数共计6人,招生专业有财务管理, 会计学等,学费为24800-25800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 四年 | 3 | 24800 |
| 会计学 | 四年 | 3 | 25800 |
17、在甘肃各专业招生计划武汉工程科技学院在甘肃招生人数共计13人,招生专业有会计学, 网络与新媒体, 汉语言文学, 小学教育等,学费为25800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 4 | 25800 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 3 | 25800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 25800 |
| 小学教育 | 四年 | 3 | 25800 |
18、在福建各专业招生计划武汉工程科技学院在福建招生人数共计22人,招生专业有汉语言文学, 网络与新媒体, 金融学, 学前教育, 小学教育等,学费为24800-25800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 6 | 25800 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 4 | 25800 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 25800 |
| 学前教育 | 四年 | 2 | 24800 |
| 小学教育 | 四年 | 2 | 25800 |
| 英语 | 四年 | 2 | 24800 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 25800 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 24800 |
19、在贵州各专业招生计划武汉工程科技学院在贵州招生人数共计41人,招生专业有汉语言文学, 小学教育, 网络与新媒体, 会计学, 金融学等,学费为24800-29800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 12 | 25800 |
| 小学教育 | 四年 | 12 | 25800 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 5 | 25800 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 25800 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 25800 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 24800 |
| 学前教育 | 四年 | 2 | 24800 |
| 英语 | 四年 | 2 | 24800 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 29800 |
20、在陕西各专业招生计划武汉工程科技学院在陕西招生人数共计6人,招生专业有汉语言文学, 会计学等,学费为25800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | - | 4 | 25800 |
| 会计学 | - | 2 | 25800 |
21、在黑龙江各专业招生计划武汉工程科技学院在黑龙江招生人数共计11人,招生专业有小学教育, 汉语言文学, 会计学, 金融学等,学费为25800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 小学教育 | 四年 | 3 | 25800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 25800 |
| 会计学 | 四年 | 3 | 25800 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 25800 |
武汉工程科技学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 智能建造 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 会计学 财务管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 广播电视编导 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 摄影 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 艺术与科技 |
| 测绘地理信息类(专) | 导航与位置服务 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 信息安全技术应用 工业互联网技术 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 网络营销与直播电商 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 首饰设计与工艺 |
| 语言类(专) | 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 体育类(专) | 电子竞技运动与管理 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |


