一、重庆航天职业技术学院2024年全国省招生计划
1、在重庆各专业招生计划
重庆航天职业技术学院在重庆招生人数共计205人,招生专业有学前教育, 电子信息类, 大数据与会计, 软件技术, 早期教育等,学费为6200-18000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 三年 | 15 | 6250 |
| 电子信息类 | 三年 | 15 | 7300 |
| 大数据与会计 | 三年 | 12 | 6250 |
| 软件技术 | 三年 | 10 | 18000 |
| 早期教育 | 三年 | 10 | 6250 |
| 现代通信技术 | 三年 | 6 | 7300 |
| 机场运行服务与管理 | 三年 | 6 | 6250 |
| 空中乘务 | 三年 | 6 | 6250 |
| 旅游管理 | 三年 | 6 | 6250 |
| 电子商务 | 三年 | 6 | 6250 |
| 建筑室内设计 | 三年 | 6 | 6200 |
| 影视多媒体技术 | 三年 | 6 | 7000 |
| 数字媒体技术 | 三年 | 6 | 6200 |
| 网络直播与运营 | 三年 | 6 | 6500 |
| 智能控制技术 | 三年 | 6 | 7300 |
| 工程造价 | 三年 | 6 | 6250 |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 6 | 6250 |
| 航空物流管理 | 三年 | 6 | 6250 |
| 市场营销 | 三年 | 6 | 6250 |
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 6 | 6250 |
| 卫星通信与导航技术 | 三年 | 4 | 7300 |
| 现代物业管理 | 三年 | 4 | 6250 |
| 大数据技术 | 三年 | 3 | 6500 |
| 软件技术 | 三年 | 3 | 6200 |
| 汽车电子技术 | 三年 | 3 | 6250 |
| 信息安全技术应用 | 三年 | 3 | 6500 |
| 无人机应用技术 | 三年 | 3 | 7000 |
| 计算机应用技术 | 三年 | 3 | 6200 |
| 航空复合材料成型与加工技术 | 三年 | 3 | 6250 |
| 飞行器数字化制造技术 | 三年 | 3 | 6250 |
| 飞机电子设备维修 | 三年 | 3 | 6250 |
| 数控技术 | 三年 | 3 | 6250 |
| 机电一体化技术 | 三年 | 3 | 6250 |
| 飞机机电设备维修 | 三年 | 3 | 6250 |
| 云计算技术应用 | 三年 | 3 | 6500 |
| 计算机网络技术 | 三年 | 3 | 6500 |
| 人工智能技术应用 | 三年 | 3 | 6500 |
2、在云南各专业招生计划重庆航天职业技术学院在云南招生人数共计12人,招生专业有大数据技术, 工程造价, 现代物业管理, 酒店管理与数字化运营, 数字媒体技术等,学费为6200-7000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据技术 | 三年 | 2 | 6500 |
| 工程造价 | 三年 | 2 | 6250 |
| 现代物业管理 | 三年 | 2 | 6250 |
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 2 | 6250 |
| 数字媒体技术 | 三年 | 2 | 6200 |
| 影视多媒体技术 | 三年 | 2 | 7000 |
3、在内蒙古各专业招生计划重庆航天职业技术学院在内蒙古招生人数共计4人,招生专业有市场营销, 旅游管理等,学费为6250元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 三年 | 2 | 6250 |
| 旅游管理 | 三年 | 2 | 6250 |
4、在吉林各专业招生计划重庆航天职业技术学院在吉林招生人数共计16人,招生专业有现代通信技术, 应用电子技术, 现代通信技术等,学费为8000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 现代通信技术 | 3 | 6 | 8000 |
| 应用电子技术 | 3 | 5 | 8000 |
| 现代通信技术 | 3 | 5 | 8000 |
5、在四川各专业招生计划重庆航天职业技术学院在四川招生人数共计2人,招生专业有广告艺术设计等,学费为7000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 广告艺术设计 | 3 | 2 | 7000 |
6、在宁夏各专业招生计划重庆航天职业技术学院在宁夏招生人数共计10人,招生专业有现代通信技术, 人工智能技术应用等,学费为8000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 现代通信技术 | 3 | 5 | 8000 |
| 人工智能技术应用 | 3 | 5 | 8000 |
7、在安徽各专业招生计划重庆航天职业技术学院在安徽招生人数共计5人,招生专业有云计算技术应用, 工程造价等,学费为6250-6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 云计算技术应用 | - | 3 | 6500 |
| 工程造价 | - | 2 | 6250 |
8、在山东各专业招生计划重庆航天职业技术学院在山东招生人数共计33人,招生专业有无人机应用技术, 应用电子技术, 应用电子技术, 电子信息工程技术, 现代通信技术等,学费为8000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 无人机应用技术 | 3 | 8 | 8000 |
| 应用电子技术 | 3 | 8 | 8000 |
| 应用电子技术 | 3 | 6 | 8000 |
| 电子信息工程技术 | 3 | 6 | 8000 |
| 现代通信技术 | 3 | 5 | 8000 |
9、在山西各专业招生计划重庆航天职业技术学院在山西招生人数共计8人,招生专业有飞机电子设备维修, 现代物业管理, 大数据技术, 电子商务等,学费为6250-6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 飞机电子设备维修 | 三年 | 2 | 6250 |
| 现代物业管理 | 三年 | 2 | 6250 |
| 大数据技术 | 三年 | 2 | 6500 |
| 电子商务 | 三年 | 2 | 6250 |
10、在广东各专业招生计划重庆航天职业技术学院在广东招生人数共计2人,招生专业有电子商务等,学费为6250元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子商务 | 三年 | 2 | 6250 |
11、在广西各专业招生计划重庆航天职业技术学院在广西招生人数共计2人,招生专业有电子商务等,学费为6250元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子商务 | 3 | 2 | 6250 |
12、在新疆各专业招生计划重庆航天职业技术学院在新疆招生人数共计10人,招生专业有工程造价, 现代物业管理, 智能控制技术, 数字媒体技术, 大数据技术等,学费为6200-7300元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工程造价 | 三年 | 1 | 6250 |
| 现代物业管理 | 三年 | 1 | 6250 |
| 智能控制技术 | 三年 | 1 | 7300 |
| 数字媒体技术 | 三年 | 1 | 6200 |
| 大数据技术 | 三年 | 1 | 6500 |
| 云计算技术应用 | 三年 | 1 | 6500 |
| 电子商务 | 三年 | 1 | 6250 |
| 航空物流管理 | 三年 | 1 | 6250 |
| 影视多媒体技术 | 三年 | 1 | 7000 |
| 网络直播与运营 | 三年 | 1 | 6500 |
13、在江苏各专业招生计划重庆航天职业技术学院在江苏招生人数共计21人,招生专业有现代通信技术, 电子信息工程技术, 应用电子技术, 现代通信技术等,学费为8000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 现代通信技术 | 3 | 6 | 8000 |
| 电子信息工程技术 | 3 | 5 | 8000 |
| 应用电子技术 | 3 | 5 | 8000 |
| 现代通信技术 | 3 | 5 | 8000 |
14、在江西各专业招生计划重庆航天职业技术学院在江西招生人数共计20人,招生专业有电子信息工程技术, 现代通信技术, 现代通信技术等,学费为8000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程技术 | 3 | 8 | 8000 |
| 现代通信技术 | 3 | 7 | 8000 |
| 现代通信技术 | 3 | 5 | 8000 |
15、在河北各专业招生计划重庆航天职业技术学院在河北招生人数共计4人,招生专业有无人机应用技术, 现代通信技术等,学费为8000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 无人机应用技术 | 3 | 2 | 8000 |
| 现代通信技术 | 3 | 2 | 8000 |
16、在河南各专业招生计划重庆航天职业技术学院在河南招生人数共计12人,招生专业有现代物业管理, 汽车电子技术, 云计算技术应用, 市场营销, 旅游管理等,学费为6250-7000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 现代物业管理 | 三年 | 2 | 6250 |
| 汽车电子技术 | 三年 | 2 | 6250 |
| 云计算技术应用 | 三年 | 2 | 6500 |
| 市场营销 | 三年 | 2 | 6250 |
| 旅游管理 | 三年 | 2 | 6250 |
| 影视多媒体技术 | 三年 | 2 | 7000 |
17、在浙江各专业招生计划重庆航天职业技术学院在浙江招生人数共计4人,招生专业有电子商务, 数字媒体技术等,学费为6200-6250元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子商务 | 三年 | 2 | 6250 |
| 数字媒体技术 | 三年 | 2 | 6200 |
18、在海南各专业招生计划重庆航天职业技术学院在海南招生人数共计36人,招生专业有工业过程自动化技术, 电力系统继电保护技术, 电气自动化技术, 环境工程技术, 现代通信技术等,学费为6200-7300元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工业过程自动化技术 | 三年 | 5 | 7300 |
| 电力系统继电保护技术 | 三年 | 5 | 6500 |
| 电气自动化技术 | 三年 | 5 | 7300 |
| 环境工程技术 | 三年 | 5 | 6500 |
| 现代通信技术 | 三年 | 2 | 7300 |
| 智能控制技术 | 三年 | 2 | 7300 |
| 数字媒体技术 | 三年 | 2 | 6200 |
| 汽车电子技术 | 三年 | 2 | 6250 |
| 电子商务 | 三年 | 2 | 6250 |
| 旅游管理 | 三年 | 2 | 6250 |
| 机场运行服务与管理 | 三年 | 2 | 6250 |
| 建筑室内设计 | 三年 | 2 | 6200 |
19、在湖北各专业招生计划重庆航天职业技术学院在湖北招生人数共计17人,招生专业有应用电子技术, 无人机应用技术, 人工智能技术应用等,学费为8000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 应用电子技术 | 3 | 7 | 8000 |
| 无人机应用技术 | 3 | 5 | 8000 |
| 人工智能技术应用 | 3 | 5 | 8000 |
20、在湖南各专业招生计划重庆航天职业技术学院在湖南招生人数共计4人,招生专业有现代物业管理, 云计算技术应用等,学费为6250-6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 现代物业管理 | 三年 | 2 | 6250 |
| 云计算技术应用 | 三年 | 2 | 6500 |
21、在甘肃各专业招生计划重庆航天职业技术学院在甘肃招生人数共计4人,招生专业有云计算技术应用, 数字媒体技术等,学费为6200-6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 云计算技术应用 | 三年 | 2 | 6500 |
| 数字媒体技术 | 三年 | 2 | 6200 |
22、在福建各专业招生计划重庆航天职业技术学院在福建招生人数共计15人,招生专业有无人机应用技术, 应用电子技术, 人工智能技术应用等,学费为8000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 无人机应用技术 | 3 | 5 | 8000 |
| 应用电子技术 | 3 | 5 | 8000 |
| 人工智能技术应用 | 3 | 5 | 8000 |
23、在贵州各专业招生计划重庆航天职业技术学院在贵州招生人数共计12人,招生专业有云计算技术应用, 汽车电子技术, 市场营销, 旅游管理, 现代物业管理等,学费为6200-6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 云计算技术应用 | 三年 | 2 | 6500 |
| 汽车电子技术 | 三年 | 2 | 6250 |
| 市场营销 | 三年 | 2 | 6250 |
| 旅游管理 | 三年 | 2 | 6250 |
| 现代物业管理 | 三年 | 2 | 6250 |
| 数字媒体技术 | 三年 | 2 | 6200 |
24、在辽宁各专业招生计划重庆航天职业技术学院在辽宁招生人数共计17人,招生专业有电子信息工程技术, 无人机应用技术, 人工智能技术应用等,学费为8000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程技术 | 3 | 7 | 8000 |
| 无人机应用技术 | 3 | 5 | 8000 |
| 人工智能技术应用 | 3 | 5 | 8000 |
25、在陕西各专业招生计划重庆航天职业技术学院在陕西招生人数共计20人,招生专业有无人机应用技术, 应用电子技术, 现代通信技术, 无人机应用技术等,学费为8000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 无人机应用技术 | 3 | 5 | 8000 |
| 应用电子技术 | 3 | 5 | 8000 |
| 现代通信技术 | 3 | 5 | 8000 |
| 无人机应用技术 | 3 | 5 | 8000 |
26、在青海各专业招生计划重庆航天职业技术学院在青海招生人数共计4人,招生专业有云计算技术应用, 旅游管理等,学费为6250-6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 云计算技术应用 | - | 2 | 6500 |
| 旅游管理 | - | 2 | 6250 |
27、在黑龙江各专业招生计划重庆航天职业技术学院在黑龙江招生人数共计16人,招生专业有电子信息工程技术, 应用电子技术, 现代通信技术等,学费为8000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程技术 | 3 | 6 | 8000 |
| 应用电子技术 | 3 | 5 | 8000 |
| 现代通信技术 | 3 | 5 | 8000 |
重庆航天职业技术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 环境保护类(专) | 环境工程技术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑室内设计 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 机械设计制造类(专) | 数控技术 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 工业过程自动化技术 智能控制技术 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 飞行器数字化制造技术 航天装备精密制造技术 |
| 汽车制造类(专) | 汽车电子技术 |
| 航空运输类(专) | 空中乘务 民航安全技术管理 飞机机电设备维修 飞机电子设备维修 机场运行服务与管理 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 应用电子技术 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 计算机网络技术 软件技术 云计算技术应用 信息安全技术应用 人工智能技术应用 嵌入式技术应用 数字媒体技术 大数据技术 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 酒店管理与数字化运营 |
| 广播影视类(专) | 影视多媒体技术 网络直播与运营 |
| 教育类(专) | 早期教育 学前教育 |
| 电力技术类(专) | 电力系统继电保护技术 |
| 非金属材料类(专) | 航空复合材料成型与加工技术 |
| 房地产类(专) | 现代物业管理 |
| 通信类(专) | 卫星通信与导航技术 现代通信技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 航空物流管理 |
| 艺术设计类(专) | 广告艺术设计 |
重庆航天职业技术学院学校特色
重庆航天职业技术学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 智能控制技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 物联网应用技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工程造价 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 学前教育 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑室内设计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 影视多媒体技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 应用电子技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 机电一体化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 空中乘务 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
重庆航天职业技术学院国际交流
重庆航天职业技术学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。


