一、南京大学2024年全国省招生计划
1、在江苏各专业招生计划
南京大学在江苏招生人数共计193人,招生专业有社会科学试验班, 人文科学试验班, 经济管理试验班, 英语, 汉语言文学等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会科学试验班 | 四年 | 71 | 5720 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 53 | 5720 |
| 经济管理试验班 | 四年 | 43 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 15 | 5720 |
| 汉语言文学 | 四年 | 8 | 5720 |
| 德语 | 四年 | 3 | 5720 |
2、在上海各专业招生计划南京大学在上海招生人数共计53人,招生专业有技术科学试验班, 大气科学, 理科试验班类, 戏剧影视文学, 计算机科学与技术等,学费为5720-75000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 技术科学试验班 | 四年 | 10 | 6380 |
| 大气科学 | 四年 | 8 | 75000 |
| 理科试验班类 | 四年 | 6 | 6050 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 5 | 7480 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 6050 |
| 软件工程 | 四年 | 4 | 6380 |
| 理科试验班类 | 四年 | 3 | 6050 |
| 电子信息类 | 四年 | 3 | 6380 |
| 人工智能 | 四年 | 3 | 6380 |
| 经济管理试验班 | 四年 | 3 | 5720 |
| 理科试验班 | 四年 | 2 | 6050 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5720 |
3、在云南各专业招生计划南京大学在云南招生人数共计11人,招生专业有经济管理试验班, 人文科学试验班, 社会科学试验班, 汉语言文学, 英语等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济管理试验班 | 四年 | 4 | 5720 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 3 | 5720 |
| 社会科学试验班 | 四年 | 2 | 5720 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5720 |
4、在内蒙古各专业招生计划南京大学在内蒙古招生人数共计10人,招生专业有汉语言文学, 社会科学试验班, 经济管理试验班, 英语, 人文科学试验班等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5720 |
| 社会科学试验班 | 四年 | 2 | 5720 |
| 经济管理试验班 | 四年 | 2 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5720 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 1 | 5720 |
| 德语 | 四年 | 1 | 5720 |
5、在北京各专业招生计划南京大学在北京招生人数共计44人,招生专业有大气科学, 理科试验班类, 经济管理试验班, 软件工程, 计算机科学与技术等,学费为5720-75000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大气科学 | 四年 | 9 | 75000 |
| 理科试验班类 | 四年 | 7 | 6050 |
| 经济管理试验班 | 四年 | 6 | 5720 |
| 软件工程 | 四年 | 4 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 6050 |
| 电子信息类 | 四年 | 3 | 6380 |
| 社会科学试验班 | 四年 | 2 | 5720 |
| 技术科学试验班 | 四年 | 2 | 6380 |
| 人工智能 | 四年 | 2 | 6380 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 1 | 5720 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 理科试验班 | 四年 | 1 | 6050 |
| 理科试验班类 | 四年 | 1 | 6050 |
| 理科试验班类 | 四年 | 1 | 6050 |
6、在吉林各专业招生计划南京大学在吉林招生人数共计14人,招生专业有经济管理试验班, 社会科学试验班, 人文科学试验班, 汉语言文学, 英语等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济管理试验班 | 四年 | 5 | 5720 |
| 社会科学试验班 | 四年 | 3 | 5720 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 3 | 5720 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5720 |
7、在四川各专业招生计划南京大学在四川招生人数共计25人,招生专业有社会科学试验班, 经济管理试验班, 人文科学试验班, 汉语言文学, 英语等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会科学试验班 | 四年 | 8 | 5720 |
| 经济管理试验班 | 四年 | 7 | 5720 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 5 | 5720 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5720 |
| 德语 | 四年 | 1 | 5720 |
8、在天津各专业招生计划南京大学在天津招生人数共计40人,招生专业有技术科学试验班, 理科试验班类, 工科试验班, 电子信息类, 工业工程等,学费为6050-6380元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 技术科学试验班 | 四年 | 10 | 6380 |
| 理科试验班类 | 四年 | 6 | 6050 |
| 工科试验班 | 四年 | 5 | 6380 |
| 电子信息类 | 四年 | 4 | 6380 |
| 工业工程 | 四年 | 2 | 6380 |
| 理科试验班类 | 四年 | 2 | 6050 |
| 软件工程 | 四年 | 2 | 6380 |
| 人工智能 | 四年 | 2 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6050 |
| 理科试验班 | 四年 | 2 | 6050 |
| 环境科学与工程类 | 四年 | 2 | 6380 |
| 建筑类 | 四年 | 1 | 6380 |
9、在宁夏各专业招生计划南京大学在宁夏招生人数共计10人,招生专业有社会科学试验班, 经济管理试验班, 汉语言文学, 人文科学试验班, 德语等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会科学试验班 | - | 3 | - |
| 经济管理试验班 | - | 2 | - |
| 汉语言文学 | - | 2 | - |
| 人文科学试验班 | - | 2 | - |
| 德语 | - | 1 | - |
10、在安徽各专业招生计划南京大学在安徽招生人数共计32人,招生专业有社会科学试验班, 经济管理试验班, 戏剧影视文学, 人文科学试验班, 英语等,学费为5720-7480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会科学试验班 | - | 8 | 5720 |
| 经济管理试验班 | - | 7 | 5720 |
| 戏剧影视文学 | - | 6 | 7480 |
| 人文科学试验班 | - | 5 | 5720 |
| 英语 | - | 3 | 5720 |
| 汉语言文学 | - | 2 | 5720 |
| 德语 | - | 1 | 5720 |
11、在山东各专业招生计划南京大学在山东招生人数共计89人,招生专业有技术科学试验班, 理科试验班类, 电子信息类, 工科试验班, 计算机科学与技术等,学费为5720-75000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 技术科学试验班 | 四年 | 18 | 6380 |
| 理科试验班类 | 四年 | 16 | 6050 |
| 电子信息类 | 四年 | 9 | 6380 |
| 工科试验班 | 四年 | 8 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 5 | 6050 |
| 大气科学 | 四年 | 5 | 75000 |
| 软件工程 | 四年 | 4 | 6380 |
| 理科试验班类 | 四年 | 4 | 6050 |
| 理科试验班类 | 四年 | 4 | 6050 |
| 经济管理试验班 | 四年 | 3 | 5720 |
| 人工智能 | 四年 | 3 | 6380 |
| 理科试验班 | 四年 | 3 | 6050 |
| 金融工程 | 四年 | 3 | 6050 |
| 社会科学试验班 | 四年 | 2 | 5720 |
| 工业工程 | 四年 | 2 | 6380 |
12、在山西各专业招生计划南京大学在山西招生人数共计16人,招生专业有经济管理试验班, 社会科学试验班, 人文科学试验班, 英语, 德语等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济管理试验班 | 四年 | 7 | 5720 |
| 社会科学试验班 | 四年 | 5 | 5720 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 2 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5720 |
| 德语 | 四年 | 1 | 5720 |
13、在广东各专业招生计划南京大学在广东招生人数共计24人,招生专业有社会科学试验班, 经济管理试验班, 人文科学试验班, 汉语言文学, 英语等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会科学试验班 | 四年 | 9 | 5720 |
| 经济管理试验班 | 四年 | 6 | 5720 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 4 | 5720 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5720 |
14、在广西各专业招生计划南京大学在广西招生人数共计12人,招生专业有经济管理试验班, 社会科学试验班, 人文科学试验班, 英语等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济管理试验班 | 四年 | 4 | 5720 |
| 社会科学试验班 | 四年 | 3 | 5720 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 3 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5720 |
15、在新疆各专业招生计划南京大学在新疆招生人数共计9人,招生专业有经济管理试验班, 人文科学试验班, 社会科学试验班, 汉语言文学, 英语等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济管理试验班 | 四年 | 3 | 5720 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 2 | 5720 |
| 社会科学试验班 | 四年 | 2 | 5720 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5720 |
16、在江西各专业招生计划南京大学在江西招生人数共计32人,招生专业有社会科学试验班, 经济管理试验班, 人文科学试验班, 英语, 社会科学试验班等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会科学试验班 | 四年 | 9 | 5720 |
| 经济管理试验班 | 四年 | 6 | 5720 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 3 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 3 | 5720 |
| 社会科学试验班 | 四年 | 3 | 5720 |
| 经济管理试验班 | 四年 | 3 | 5720 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5720 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 1 | 5720 |
17、在河北各专业招生计划南京大学在河北招生人数共计13人,招生专业有经济管理试验班, 社会科学试验班, 人文科学试验班等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济管理试验班 | 四年 | 7 | 5720 |
| 社会科学试验班 | 四年 | 3 | 5720 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 3 | 5720 |
18、在河南各专业招生计划南京大学在河南招生人数共计18人,招生专业有经济管理试验班, 社会科学试验班, 人文科学试验班, 英语, 汉语言文学等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济管理试验班 | 四年 | 6 | 5720 |
| 社会科学试验班 | 四年 | 5 | 5720 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 3 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5720 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 德语 | 四年 | 1 | 5720 |
19、在浙江各专业招生计划南京大学在浙江招生人数共计71人,招生专业有技术科学试验班, 汉语言文学, 理科试验班类, 经济管理试验班, 计算机科学与技术等,学费为5720-75000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 技术科学试验班 | 四年 | 13 | 6380 |
| 汉语言文学 | 四年 | 8 | 5720 |
| 理科试验班类 | 四年 | 7 | 6050 |
| 经济管理试验班 | 四年 | 6 | 5720 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 6 | 6050 |
| 社会科学试验班 | 四年 | 5 | 5720 |
| 软件工程 | 四年 | 5 | 6380 |
| 人工智能 | 四年 | 5 | 6380 |
| 理科试验班 | 四年 | 5 | 6050 |
| 大气科学 | 四年 | 5 | 75000 |
| 理科试验班类 | 四年 | 4 | 6050 |
| 金融工程 | 四年 | 2 | 6050 |
20、在海南各专业招生计划南京大学在海南招生人数共计22人,招生专业有工科试验班, 理科试验班类, 技术科学试验班, 电子信息类, 软件工程等,学费为6050-6380元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 四年 | 4 | 6380 |
| 理科试验班类 | 四年 | 4 | 6050 |
| 技术科学试验班 | 四年 | 4 | 6380 |
| 电子信息类 | 四年 | 2 | 6380 |
| 软件工程 | 四年 | 2 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6050 |
| 人工智能 | 四年 | 2 | 6380 |
| 理科试验班类 | 四年 | 1 | 6050 |
| 理科试验班类 | 四年 | 1 | 6050 |
21、在湖北各专业招生计划南京大学在湖北招生人数共计30人,招生专业有社会科学试验班, 经济管理试验班, 人文科学试验班, 汉语言文学, 社会科学试验班等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会科学试验班 | - | 8 | 5720 |
| 经济管理试验班 | - | 6 | 5720 |
| 人文科学试验班 | - | 4 | 5720 |
| 汉语言文学 | - | 4 | 5720 |
| 社会科学试验班 | - | 2 | 5720 |
| 经济管理试验班 | - | 2 | 5720 |
| 英语 | - | 1 | 5720 |
| 德语 | - | 1 | 5720 |
| 人文科学试验班 | - | 1 | 5720 |
| 英语 | - | 1 | 5720 |
22、在湖南各专业招生计划南京大学在湖南招生人数共计28人,招生专业有社会科学试验班, 经济管理试验班, 人文科学试验班, 社会科学试验班, 汉语言文学等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会科学试验班 | 四年 | 7 | 5720 |
| 经济管理试验班 | 四年 | 6 | 5720 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 3 | 5720 |
| 社会科学试验班 | 四年 | 3 | 5720 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5720 |
| 经济管理试验班 | 四年 | 2 | 5720 |
| 德语 | 四年 | 1 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5720 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 1 | 5720 |
23、在甘肃各专业招生计划南京大学在甘肃招生人数共计26人,招生专业有社会科学试验班, 人文科学试验班, 经济管理试验班, 社会科学试验班, 经济管理试验班等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会科学试验班 | 四年 | 5 | 5720 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 4 | 5720 |
| 经济管理试验班 | 四年 | 4 | 5720 |
| 社会科学试验班 | 四年 | 4 | 5720 |
| 经济管理试验班 | 四年 | 3 | 5720 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 2 | 5720 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 德语 | 四年 | 1 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5720 |
24、在福建各专业招生计划南京大学在福建招生人数共计20人,招生专业有社会科学试验班, 经济管理试验班, 人文科学试验班, 汉语言文学, 英语等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会科学试验班 | 四年 | 6 | 5720 |
| 经济管理试验班 | 四年 | 6 | 5720 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 3 | 5720 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5720 |
| 德语 | 四年 | 1 | 5720 |
25、在西藏各专业招生计划南京大学在西藏招生人数共计4人,招生专业有社会科学试验班等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会科学试验班 | 四年 | 4 | 5720 |
26、在贵州各专业招生计划南京大学在贵州招生人数共计28人,招生专业有经济管理试验班, 社会科学试验班, 人文科学试验班, 社会科学试验班, 经济管理试验班等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济管理试验班 | 四年 | 8 | 5720 |
| 社会科学试验班 | 四年 | 5 | 5720 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 4 | 5720 |
| 社会科学试验班 | 四年 | 4 | 5720 |
| 经济管理试验班 | 四年 | 3 | 5720 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5720 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 1 | 5720 |
27、在辽宁各专业招生计划南京大学在辽宁招生人数共计13人,招生专业有经济管理试验班, 人文科学试验班, 社会科学试验班等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济管理试验班 | 四年 | 7 | 5720 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 3 | 5720 |
| 社会科学试验班 | 四年 | 3 | 5720 |
28、在重庆各专业招生计划南京大学在重庆招生人数共计18人,招生专业有经济管理试验班, 社会科学试验班, 人文科学试验班, 汉语言文学等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济管理试验班 | 四年 | 8 | 5720 |
| 社会科学试验班 | 四年 | 5 | 5720 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 3 | 5720 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5720 |
29、在陕西各专业招生计划南京大学在陕西招生人数共计21人,招生专业有经济管理试验班, 社会科学试验班, 人文科学试验班, 英语, 社会科学试验班等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济管理试验班 | - | 6 | 5720 |
| 社会科学试验班 | - | 4 | 5720 |
| 人文科学试验班 | - | 3 | 5720 |
| 英语 | - | 2 | 5720 |
| 社会科学试验班 | 四年 | 2 | 5720 |
| 汉语言文学 | - | 1 | 5720 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 1 | 5720 |
| 经济管理试验班 | 四年 | 1 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5720 |
30、在青海各专业招生计划南京大学在青海招生人数共计9人,招生专业有社会科学试验班, 人文科学试验班, 经济管理试验班, 汉语言文学, 英语等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会科学试验班 | - | 3 | 5720 |
| 人文科学试验班 | - | 2 | 5720 |
| 经济管理试验班 | - | 2 | 5720 |
| 汉语言文学 | - | 1 | 5720 |
| 英语 | - | 1 | 5720 |
31、在黑龙江各专业招生计划南京大学在黑龙江招生人数共计13人,招生专业有社会科学试验班, 经济管理试验班, 人文科学试验班, 汉语言文学, 英语等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会科学试验班 | 四年 | 4 | 5720 |
| 经济管理试验班 | 四年 | 4 | 5720 |
| 人文科学试验班 | 四年 | 2 | 5720 |
| 汉语言文学 | 四年 | 1 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5720 |
| 德语 | 四年 | 1 | 5720 |
南京大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 经济学类(本) | 经济学 数字经济 |
| 财政学类(本) | 财政学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 保险学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 德语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广播电视学 广告学 编辑出版学 |
| 历史学类(本) | 历史学 考古学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 应用物理学 声学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 天文学类(本) | 天文学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 大气科学类(本) | 大气科学 应用气象学 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 |
| 地球物理学类(本) | 地球物理学 空间科学与技术 行星科学 |
| 地质学类(本) | 地质学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 微电子科学与工程 集成电路设计与集成系统 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 智能科学与技术 |
| 水利类(本) | 水文与水资源工程 |
| 地质类(本) | 地质工程 地下水科学与工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 建筑类 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 图书馆学 档案学 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 工业工程类 |
| 戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 |
| 社会学类(本) | 社会学类 |
| 材料类(本) | 材料类 |
| 工商管理类(本) | 工商管理类 |
| 公共管理类(本) | 公共管理类 |
| 马克思主义理论类(本) | 马克思主义理论 |
南京大学文化特色
"诚朴雄伟,励学敦行"是南京大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。
南京大学地理位置
坐落在仙林校区:江苏省南京市栖霞区仙林大道163号,鼓楼校区:江苏省南京市鼓楼区汉口路22号,浦口校区:江苏省南京市浦口区沿江镇学府路8号,苏州校区:江苏省苏州市虎丘区太湖大道的南京大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。


