一、建筑学专业大学2024年贵州分数线概览
1、历史类
北方工业大学2024年在贵州建筑学专业录取分数线为547分,对应录取位次7654。南华大学2024年在贵州建筑学专业录取分数线为536分,对应录取位次9622。重庆科技大学2024年在贵州建筑学专业录取分数线为525分,对应录取位次12081。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 北方工业大学 | 本科批 | 547 | 7654 |
| 南华大学 | 本科批 | 536 | 9622 |
| 重庆科技大学 | 本科批 | 525 | 12081 |
| 四川美术学院 | 本科批 | 509 | 16581 |
| 湖北工程学院 | 本科批 | 497 | 20270 |
| 福建理工大学 | 本科批 | 496 | 20612 |
| 贵州理工学院 | 本科批 | 490 | 22396 |
| 天津城建大学 | 本科批 | 483 | 25038 |
| 贵阳学院 | 本科批 | 483 | 25004 |
| 湖南科技学院 | 本科批 | 479 | 26522 |
| 贵阳人文科技学院 | 本科批 | 471 | 29759 |
| 成都锦城学院 | 本科批 | 468 | 31320 |
| 北方工业大学(海外交换) | 本科批 | 459 | 34694 |
| 文华学院 | 本科批 | 458 | 35097 |
| 南昌交通学院 | 本科批 | 456 | 36151 |
| 武汉城市学院 | 本科批 | 451 | 38251 |
| 大连理工大学城市学院 | 本科批 | 450 | 38629 |
| 三江学院 | 本科批 | 445 | 41314 |
| 广东白云学院 | 本科批 | 442 | 42402 |
2、物理类华南理工大学2024年在贵州建筑学专业录取分数线为629分,对应录取位次3498。深圳大学2024年在贵州建筑学专业录取分数线为608分,对应录取位次6860。陆军工程大学2024年在贵州建筑学专业录取分数线为595分,对应录取位次10058。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 华南理工大学 | 本科批 | 629 | 3498 |
| 深圳大学(卓越班) | 本科批 | 608 | 6860 |
| 陆军工程大学(全国人防工程建筑设计工程师)(定向) | 提前批(本) | 595 | 10058 |
| 西南交通大学 | 本科批 | 588 | 11928 |
| 苏州大学 | 本科批 | 587 | 12129 |
| 北京建筑大学(实验班) | 本科批 | 578 | 14723 |
| 合肥工业大学 | 本科批 | 571 | 17000 |
| 南昌大学 | 本科批 | 562 | 20078 |
| 太原理工大学 | 本科批 | 561 | 20561 |
| 四川农业大学 | 本科批 | 558 | 21642 |
| 云南大学 | 本科批 | 555 | 22942 |
| 海南大学 | 本科批 | 545 | 27154 |
| 武汉工程大学 | 本科批 | 538 | 30414 |
| 青岛理工大学 | 本科批 | 531 | 33690 |
| 中南民族大学 | 本科批 | 529 | 34673 |
| 华东交通大学 | 本科批 | 526 | 36271 |
| 成都大学 | 本科批 | 526 | 36447 |
| 苏州科技大学 | 本科批 | 524 | 37141 |
| 扬州大学 | 本科批 | 524 | 37477 |
| 兰州理工大学 | 本科批 | 521 | 38673 |
| 南通大学 | 本科批 | 517 | 41450 |
| 温州大学 | 本科批 | 515 | 42499 |
| 河南工业大学 | 本科批 | 515 | 42241 |
| 上海应用技术大学 | 本科批 | 511 | 44795 |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 511 | 44543 |
| 烟台大学 | 本科批 | 511 | 44568 |
| 四川美术学院 | 本科批 | 508 | 46774 |
| 沈阳建筑大学 | 本科批 | 508 | 46526 |
| 西南民族大学 | 本科批 | 508 | 46806 |
| 湖北工业大学 | 本科批 | 507 | 47506 |
| 广东工业大学 | 本科批 | 506 | 48045 |
| 昆明理工大学 | 本科批 | 504 | 49419 |
| 武汉轻工大学 | 本科批 | 504 | 49152 |
| 东北石油大学 | 本科批 | 504 | 48844 |
| 三峡大学 | 本科批 | 503 | 50062 |
| 济南大学 | 本科批 | 502 | 50575 |
| 嘉兴大学 | 本科批 | 500 | 51653 |
| 重庆科技大学 | 本科批 | 500 | 51344 |
| 大连民族大学(定向) | 本科批 | 499 | 52473 |
| 大连民族大学 | 本科批 | 498 | 53280 |
| 兰州交通大学 | 本科批 | 498 | 52883 |
| 南京工业大学 | 本科批 | 496 | 54181 |
| 大连大学 | 本科批 | 488 | 59617 |
| 福建理工大学 | 本科批 | 488 | 60191 |
| 江苏科技大学(国家专项计划) | 本科批 | 484 | 62586 |
| 天津城建大学 | 本科批 | 483 | 63522 |
| 厦门理工学院 | 本科批 | 483 | 63073 |
| 山东农业大学 | 本科批 | 479 | 66738 |
| 吉林建筑大学 | 本科批 | 478 | 67133 |
| 金陵科技学院 | 本科批 | 477 | 68257 |
| 辽宁科技大学 | 本科批 | 469 | 74331 |
| 贵州民族大学(民族班) | 本科批 | 468 | 74911 |
| 湖北工程学院 | 本科批 | 467 | 75843 |
| 湖北文理学院 | 本科批 | 464 | 78757 |
| 贵州民族大学 | 本科批 | 463 | 79840 |
| 黑龙江科技大学 | 本科批 | 459 | 83111 |
| 贵州理工学院 | 本科批 | 458 | 83448 |
| 湖州师范学院 | 本科批 | 457 | 84859 |
| 中原工学院 | 本科批 | 456 | 85773 |
| 常州工学院 | 本科批 | 455 | 85926 |
| 贵州理工学院(民族班) | 本科批 | 455 | 86326 |
| 沈阳大学 | 本科批 | 453 | 88077 |
| 贵阳学院 | 本科批 | 452 | 89208 |
| 长春工程学院 | 本科批 | 446 | 94564 |
| 凯里学院 | 本科批 | 446 | 94914 |
| 武夷学院 | 本科批 | 444 | 96761 |
| 潍坊学院 | 本科批 | 443 | 97230 |
| 佳木斯大学 | 本科批 | 442 | 98341 |
| 南阳师范学院 | 本科批 | 442 | 98711 |
| 衢州学院 | 本科批 | 442 | 97903 |
| 内蒙古科技大学 | 本科批 | 441 | 99596 |
| 淮阴工学院 | 本科批 | 440 | 99803 |
| 贵州民族大学(民族班(民汉双语)) | 本科批 | 438 | 102288 |
| 太原学院 | 本科批 | 437 | 102639 |
| 大连民族大学(国家专项计划) | 本科批 | 428 | 112140 |
| 青岛城市学院 | 本科批 | 428 | 112100 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 本科批 | 421 | 118680 |
| 成都锦城学院 | 本科批 | 420 | 120017 |
| 滇池学院 | 本科批 | 420 | 119111 |
| 华北水利水电大学(中外合作办学) | 本科批 | 411 | 128010 |
| 宁波大学科学技术学院 | 本科批 | 411 | 128106 |
| 贵阳人文科技学院 | 本科批 | 410 | 128829 |
| 厦门工学院 | 本科批 | 405 | 134043 |
| 三江学院 | 本科批 | 403 | 135052 |
| 长春建筑学院 | 本科批 | 403 | 135645 |
| 武汉城市学院 | 本科批 | 400 | 138324 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 本科批 | 399 | 139222 |
| 黑龙江东方学院 | 本科批 | 395 | 142292 |
| 青岛工学院 | 本科批 | 395 | 142587 |
| 沈阳城市建设学院 | 本科批 | 392 | 144987 |
| 广东白云学院 | 本科批 | 391 | 146468 |
| 大连理工大学城市学院 | 本科批 | 391 | 145879 |
| 浙江树人学院 | 本科批 | 390 | 146601 |
| 浙江工业大学之江学院 | 本科批 | 390 | 147040 |
| 广州城市理工学院 | 本科批 | 384 | 152277 |
| 天津仁爱学院 | 本科批 | 383 | 153135 |
| 沈阳城市学院 | 本科批 | 382 | 153904 |
二、建筑学专业介绍及学习课程
专业介绍:建筑学主要研究建筑的结构、设计、材料、环境、建造等方面的基本知识和技能,涉及建筑设计、城市设计、室内设计、市政设计等多个方面,进行各类建筑的设计和规划等。例如:大厦的建造方案和施工图的设计,城市大型建筑分布的布局规划,房屋室内的装饰设计等。
开设课程:《平面与立体构成》、《水彩》、《建筑设备工程》、《概念设计》、《居住区规划设计》、《建筑初步》、《古建筑设计》、《城市规划与设计原理》、《居住建筑设计原理》、《CAD绘图基础》部分高校按以下专业方向培养:室内设计、注册建筑师、古建筑修缮与保护。
三、建筑学专业就业方向及就业方向
专业代码:082801
专业层次:本科
学制年限:五年,四年
选科建议:不限/物理/地理/物理+化学/物理+地理
就业方向:建筑、房地产类企业:建筑方案设计、施工图设计、建筑规划;装修类企业:室内设计;政府、事业类单位:城市规划、古建筑修缮。
重庆科技大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 西班牙语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地质学类(本) | 地质学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 力学类(本) | 理论与应用力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 汽车服务工程 智能制造工程 智能车辆工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 冶金工程 金属材料工程 无机非金属材料工程 复合材料与工程 焊接技术与工程 功能材料 新能源材料与器件 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 储能科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 智能电网信息工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 能源化学工程 |
| 地质类(本) | 勘查技术与工程 资源勘查工程 |
| 矿业类(本) | 石油工程 油气储运工程 海洋油气工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 应急技术与管理 |
| 公安技术类(本) | 消防工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 旅游管理类(本) | 酒店管理 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 艺术与科技 |
| 经济学类(本) | 资源与环境经济学 |
| 水利类(本) | 智慧水利 |
重庆科技大学国际交流
重庆科技大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。


