一、应用心理学专业大学2024年河北分数线概览
1、历史类
中国政法大学2024年在河北应用心理学专业录取分数线为631分,对应录取位次1047。北京林业大学2024年在河北应用心理学专业录取分数线为612分,对应录取位次2764。南昌大学2024年在河北应用心理学专业录取分数线为603分,对应录取位次3882。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 中国政法大学 | 本科批 | 631 | 1047 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 612 | 2764 |
| 南昌大学 | 本科批 | 603 | 3882 |
| 天津中医药大学 | 本科批 | 597 | 4770 |
| 广州中医药大学 | 本科批 | 597 | 4770 |
| 中国民航大学 | 本科批 | 595 | 5114 |
| 宁夏大学 | 本科批 | 589 | 6167 |
| 重庆师范大学 | 本科批 | 583 | 7336 |
| 西南民族大学 | 本科批 | 572 | 9786 |
| 南通大学 | 本科批 | 570 | 10271 |
| 湖北中医药大学 | 本科批 | 569 | 10530 |
| 天津职业技术师范大学 | 本科批 | 567 | 11077 |
| 湖南中医药大学 | 本科批 | 565 | 11636 |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 564 | 11947 |
| 云南师范大学 | 本科批 | 561 | 12763 |
| 广东医科大学 | 本科批 | 557 | 13933 |
| 海南师范大学 | 本科批 | 557 | 13933 |
| 中华女子学院 | 本科批 | 557 | 13933 |
| 赣南师范大学 | 本科批 | 553 | 15144 |
| 西南科技大学 | 本科批 | 553 | 15144 |
| 河北中医药大学 | 本科批 | 538 | 20265 |
| 华北理工大学 | 本科批 | 536 | 21033 |
| 华北理工大学(国家专项计划) | 提前批(本) | 536 | 21033 |
| 华北理工大学(地方专项计划) | 本科批 | 531 | 23076 |
| 齐齐哈尔医学院 | 本科批 | 529 | 23875 |
| 太原学院 | 本科批 | 524 | 25988 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科批 | 523 | 26429 |
| 许昌学院 | 本科批 | 521 | 27324 |
| 河北科技师范学院 | 本科批 | 519 | 28258 |
| 九江学院 | 本科批 | 518 | 28751 |
| 石家庄学院 | 本科批 | 516 | 29622 |
| 福建技术师范学院 | 本科批 | 516 | 29622 |
| 长治医学院 | 本科批 | 515 | 30096 |
| 吕梁学院 | 本科批 | 509 | 32935 |
| 承德医学院 | 本科批 | 507 | 33896 |
| 唐山师范学院 | 本科批 | 507 | 33896 |
| 保定学院 | 本科批 | 506 | 34400 |
| 沧州师范学院 | 本科批 | 505 | 34889 |
| 河北北方学院 | 本科批 | 500 | 37424 |
| 衡水学院 | 本科批 | 499 | 37900 |
| 齐鲁医药学院 | 本科批 | 487 | 44263 |
| 武汉文理学院 | 本科批 | 484 | 45840 |
| 四川文化艺术学院 | 本科批 | 480 | 47999 |
| 青岛工学院 | 本科批 | 471 | 52966 |
| 哈尔滨广厦学院 | 本科批 | 467 | 55209 |
| 昆明医科大学海源学院 | 本科批 | 465 | 56370 |
| 河北外国语学院 | 本科批 | 464 | 56968 |
| 燕京理工学院 | 本科批 | 463 | 57552 |
| 西安欧亚学院 | 本科批 | 463 | 57552 |
| 沈阳城市学院 | 本科批 | 457 | 61059 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 本科批 | 456 | 61655 |
| 北京金融科技学院 | 本科批 | 451 | 64590 |
2、物理类西南大学2024年在河北应用心理学专业录取分数线为601分,对应录取位次15387。北京林业大学2024年在河北应用心理学专业录取分数线为593分,对应录取位次19893。南京师范大学2024年在河北应用心理学专业录取分数线为593分,对应录取位次19893。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 西南大学 | 本科批 | 601 | 15387 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 593 | 19893 |
| 南京师范大学(师范、非师范、创新实验班) | 本科批 | 593 | 19893 |
| 天津师范大学(创新班) | 本科批 | 581 | 27901 |
| 天津师范大学(师范) | 本科批 | 581 | 27901 |
| 广州中医药大学 | 本科批 | 577 | 31080 |
| 天津中医药大学 | 本科批 | 572 | 35109 |
| 北京体育大学(国家专项计划) | 提前批(本) | 572 | 35109 |
| 上海政法学院 | 本科批 | 564 | 42211 |
| 重庆师范大学 | 本科批 | 560 | 45895 |
| 大连医科大学 | 本科批 | 558 | 47783 |
| 石河子大学 | 本科批 | 556 | 49791 |
| 河南大学 | 本科批 | 556 | 49791 |
| 河北师范大学(国家专项计划) | 提前批(本) | 556 | 49791 |
| 济南大学(师范类) | 本科批 | 551 | 55045 |
| 湖北中医药大学 | 本科批 | 551 | 55045 |
| 天津商业大学 | 本科批 | 550 | 56080 |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 548 | 58236 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(中外合作办学)(内地与港澳台地区合作办学) | 本科批 | 544 | 62750 |
| 湖南中医药大学 | 本科批 | 543 | 63909 |
| 河北师范大学 | 本科批 | 542 | 65074 |
| 河北大学 | 本科批 | 541 | 66174 |
| 淮北师范大学 | 本科批 | 540 | 67377 |
| 河北师范大学(地方专项计划) | 本科批 | 537 | 70986 |
| 江西中医药大学 | 本科批 | 536 | 72204 |
| 赣南师范大学 | 本科批 | 535 | 73434 |
| 华北理工大学 | 本科批 | 535 | 73434 |
| 黑龙江中医药大学 | 本科批 | 531 | 78429 |
| 中国民用航空飞行学院 | 本科批 | 526 | 84920 |
| 云南民族大学 | 本科批 | 525 | 86309 |
| 河北中医药大学 | 本科批 | 522 | 90382 |
| 西北民族大学 | 本科批 | 521 | 91697 |
| 吉林医药学院 | 本科批 | 518 | 95680 |
| 防灾科技学院 | 本科批 | 516 | 98499 |
| 石家庄学院 | 本科批 | 511 | 105893 |
| 太原学院 | 本科批 | 511 | 105893 |
| 承德医学院 | 本科批 | 510 | 107334 |
| 海南师范大学 | 本科批 | 506 | 113442 |
| 保定学院 | 本科批 | 506 | 113442 |
| 内江师范学院 | 本科批 | 506 | 113442 |
| 唐山师范学院 | 本科批 | 504 | 116445 |
| 海南热带海洋学院 | 本科批 | 504 | 116445 |
| 河北科技师范学院 | 本科批 | 504 | 116445 |
| 沧州师范学院 | 本科批 | 500 | 122624 |
| 新疆师范大学 | 本科批 | 498 | 125913 |
| 琼台师范学院 | 本科批 | 496 | 129035 |
| 吕梁学院 | 本科批 | 495 | 130622 |
| 河北北方学院 | 本科批 | 492 | 135417 |
| 邯郸学院 | 本科批 | 492 | 135417 |
| 衡水学院 | 本科批 | 490 | 138648 |
| 贺州学院 | 本科批 | 488 | 141822 |
| 武汉文理学院 | 本科批 | 486 | 145053 |
| 伊犁师范大学 | 本科批 | 485 | 146709 |
| 青岛工学院 | 本科批 | 474 | 164692 |
| 燕京理工学院 | 本科批 | 469 | 173125 |
| 西安欧亚学院 | 本科批 | 468 | 174738 |
| 河北外国语学院 | 本科批 | 466 | 178082 |
| 哈尔滨广厦学院 | 本科批 | 461 | 186236 |
| 昆明城市学院 | 本科批 | 459 | 189369 |
| 阳光学院 | 本科批 | 454 | 197430 |
| 三亚学院 | 本科批 | 449 | 205487 |
二、应用心理学专业介绍及学习课程
专业介绍:应用心理学主要研究心理学的基本原理在各种实际领域中的应用,包括工业、工程、组织管理、市场消费、学校教育、社会生活、医疗保健、体育运动以及军事、司法、环境等各个领域。它通过运用心理学的原则及理论来克服领域中实际的问题,例如:快速消费品购买心理分析、网站用户点击习惯分析、广告客户发展需求分析等。
开设课程:《儿童发展心理学》、《解剖生理学》、《个体心理咨询》、《普通心理学》、《群体心理学》、《认知与行为治疗》、《生涯心理辅导》、《心理测量与评估》、《心理学原理》、《SPSS统计应用》部分高校按以下专业方向培养:运动心理、人力资源管理、组织管理心理学、教师教育心理健康、人力资源与市场营销、心理健康咨询与教育。
三、应用心理学专业就业方向及就业方向
专业代码:071102
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/物理/生物/物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:中小学、高校:心理教师、心理健康教育、心理辅导与咨询、职业规划师;公安类单位:公务员、心理咨询师、犯罪心理学家;各类企业:心理分析、人才测评、职业评估、释压疏导;医院和诊所:心理医生。
华北理工大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济统计学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 匈牙利语 翻译 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 生物信息学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料化学 冶金工程 金属材料工程 无机非金属材料工程 高分子材料与工程 复合材料与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 能源化学工程 |
| 地质类(本) | 地质工程 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 矿物加工工程 碳储科学与工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 医学影像学 精神医学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 中医学类(本) | 中医学 针灸推拿学 |
| 中西医结合类(本) | 中西医临床医学 |
| 药学类(本) | 药学 药物制剂 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 医学实验技术 康复治疗学 卫生检验与检疫 智能医学工程 |
| 护理学类(本) | 护理学 助产学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 医疗保险 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 公共艺术 |
华北理工大学联系方式
想获取https://www.ncst.edu.cn的详细资料,请登录官网zsk@ncst.edu.cn查询,也可通过邮箱华北理工大学进行咨询。
华北理工大学国际交流
华北理工大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。


