一、风景园林专业大学2024年河北分数线概览
1、历史类
北京林业大学2024年在河北风景园林专业录取分数线为615分,对应录取位次2425。华中农业大学2024年在河北风景园林专业录取分数线为606分,对应录取位次3483。华东理工大学2024年在河北风景园林专业录取分数线为604分,对应录取位次3741。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 北京林业大学 | 本科批 | 615 | 2425 |
| 华中农业大学 | 本科批 | 606 | 3483 |
| 华东理工大学(景观建筑规划方向) | 本科批 | 604 | 3741 |
| 南京农业大学 | 本科批 | 602 | 4021 |
| 东北林业大学 | 本科批 | 598 | 4601 |
| 北方工业大学 | 本科批 | 575 | 9066 |
| 南华大学 | 本科批 | 557 | 13933 |
| 四川美术学院 | 本科批 | 556 | 14221 |
| 天津城建大学 | 本科批 | 552 | 15432 |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 543 | 18458 |
| 河北工程大学 | 本科批 | 542 | 18794 |
| 昆明理工大学 | 本科批 | 534 | 21854 |
| 甘肃农业大学 | 本科批 | 534 | 21854 |
| 桂林理工大学 | 本科批 | 533 | 22251 |
| 河北农业大学(保定校区) | 本科批 | 533 | 22251 |
| 福建农林大学(中外合作办学) | 本科批 | 526 | 25110 |
| 太原学院 | 本科批 | 523 | 26429 |
| 怀化学院 | 本科批 | 517 | 29179 |
| 景德镇学院 | 本科批 | 506 | 34400 |
| 河北科技师范学院 | 本科批 | 504 | 35374 |
| 北京城市学院(景观智能规划与设计) | 本科批 | 501 | 36889 |
| 河北农业大学现代科技学院 | 本科批 | 485 | 45307 |
| 重庆人文科技学院 | 本科批 | 480 | 47999 |
| 天津城建大学(中外合作办学) | 本科批 | 475 | 50751 |
| 山西应用科技学院 | 本科批 | 474 | 51276 |
| 大连理工大学城市学院 | 本科批 | 470 | 53546 |
| 合肥城市学院 | 本科批 | 469 | 54077 |
| 河北工程技术学院 | 本科批 | 457 | 61059 |
| 辽宁传媒学院 | 本科批 | 456 | 61655 |
| 沧州交通学院 | 本科批 | 455 | 62201 |
| 长春大学旅游学院 | 本科批 | 453 | 63415 |
| 银川能源学院 | 本科批 | 452 | 63978 |
| 沈阳城市建设学院 | 本科批 | 451 | 64590 |
| 河北美术学院 | 本科批 | 450 | 65234 |
| 辽宁理工学院 | 本科批 | 449 | 65868 |
2、物理类北京林业大学2024年在河北风景园林专业录取分数线为604分,对应录取位次13836。苏州大学2024年在河北风景园林专业录取分数线为594分,对应录取位次19278。华中农业大学2024年在河北风景园林专业录取分数线为592分,对应录取位次20511。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 北京林业大学 (梁希实验班) | 本科批 | 604 | 13836 |
| 苏州大学 | 本科批 | 594 | 19278 |
| 华中农业大学 | 本科批 | 592 | 20511 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 591 | 21147 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | 589 | 22433 |
| 南京农业大学 | 本科批 | 588 | 23055 |
| 西南大学 | 本科批 | 581 | 27901 |
| 东北林业大学 | 本科批 | 574 | 33476 |
| 四川农业大学 | 本科批 | 572 | 35109 |
| 北京建筑大学 | 本科批 | 569 | 37617 |
| 海南大学 | 本科批 | 568 | 38490 |
| 浙江农林大学 | 本科批 | 555 | 50808 |
| 西安建筑科技大学 | 本科批 | 554 | 51876 |
| 青岛理工大学 | 本科批 | 553 | 52953 |
| 沈阳建筑大学 | 本科批 | 540 | 67377 |
| 华侨大学 | 本科批 | 540 | 67377 |
| 金陵科技学院 | 本科批 | 537 | 70986 |
| 长江大学 | 本科批 | 533 | 75867 |
| 湖南农业大学 | 本科批 | 532 | 77131 |
| 云南农业大学 | 本科批 | 529 | 80942 |
| 沈阳农业大学 | 本科批 | 527 | 83566 |
| 西南民族大学 | 本科批 | 526 | 84920 |
| 中南林业科技大学 | 本科批 | 526 | 84920 |
| 北华大学 | 本科批 | 525 | 86309 |
| 大连工业大学 | 本科批 | 523 | 88967 |
| 湖南科技大学 | 本科批 | 523 | 88967 |
| 山东农业大学 | 本科批 | 522 | 90382 |
| 河北工程大学 | 本科批 | 522 | 90382 |
| 山西农业大学 | 本科批 | 521 | 91697 |
| 长春大学 | 本科批 | 521 | 91697 |
| 南华大学 | 本科批 | 519 | 94287 |
| 西南林业大学 | 本科批 | 517 | 97045 |
| 吉林农业大学 | 本科批 | 517 | 97045 |
| 安徽建筑大学 | 本科批 | 516 | 98499 |
| 河北农业大学(保定校区) | 本科批 | 516 | 98499 |
| 云南农业大学(中外合作办学) | 本科批 | 511 | 105893 |
| 黑龙江科技大学 | 本科批 | 511 | 105893 |
| 闽南师范大学 | 本科批 | 510 | 107334 |
| 甘肃农业大学 | 本科批 | 509 | 108861 |
| 内蒙古农业大学 | 本科批 | 509 | 108861 |
| 南昌工程学院 | 本科批 | 508 | 110329 |
| 太原学院 | 本科批 | 505 | 114901 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 504 | 116445 |
| 河南科技学院 | 本科批 | 502 | 119549 |
| 河北科技师范学院 | 本科批 | 500 | 122624 |
| 景德镇学院 | 本科批 | 498 | 125913 |
| 河南城建学院 | 本科批 | 491 | 136994 |
| 河北建筑工程学院 | 本科批 | 488 | 141822 |
| 湖北大学知行学院 | 本科批 | 487 | 143439 |
| 福建农林大学(中外合作办学) | 本科批 | 482 | 151581 |
| 河北农业大学现代科技学院 | 本科批 | 479 | 156509 |
| 大连理工大学城市学院 | 本科批 | 477 | 159751 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 本科批 | 476 | 161416 |
| 山西应用科技学院 | 本科批 | 475 | 163064 |
| 河北工程技术学院 | 本科批 | 462 | 184666 |
| 沧州交通学院 | 本科批 | 460 | 187795 |
| 厦门工学院 | 本科批 | 458 | 190971 |
| 长春建筑学院 | 本科批 | 450 | 203933 |
| 辽宁理工学院 | 本科批 | 449 | 205487 |
| 三亚学院 | 本科批 | 449 | 205487 |
| 河北美术学院 | 本科批 | 448 | 207066 |
| 银川能源学院 | 本科批 | 448 | 207066 |
二、风景园林专业介绍及学习课程
专业介绍:风景园林主要研究风景园林规划、区域规划、植物学等方面的基本知识和技能,进行风景园林的规划建设、传统园林的保护修复等。例如:公园绿地的规划,城市道路景观的设计,旅游开发区园林的建设,花卉草木的培育养护,颐和园、拙政园等古典园林的保护和修复等。
开设课程:《风景园林建筑设计》、《园林生态学》、《风景园林设计》、《园林综合studio》、《建筑初步》、《城市景观规划设计》、《园林植物基础》、《风景园林工程》、《中外城市建设史》、《城市规划与设计原理》部分高校按以下专业方向培养:规划设计、景观建筑设计、园林工程技术、景观规划与绿地设计。
三、风景园林专业就业方向及就业方向
专业代码:082803
专业层次:本科
学制年限:五年,四年
选科建议:不限/物理/历史/地理/生物/历史+地理/物理+化学/生物+地理
就业方向:园林、旅游类企业:园林规划、园林建设、景区建设、景观设计;政府、事业单位:园林保护,城市景观设计。
北京林业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 商务英语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 车辆工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 网络工程 物联网工程 数字媒体技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 |
| 林业工程类(本) | 木材科学与工程 林产化工 家具设计与工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 风景园林 |
| 植物生产类(本) | 园艺 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 野生动物与自然保护区管理 水土保持与荒漠化防治 国家公园建设与管理 |
| 林学类(本) | 林学 园林 森林保护 经济林 |
| 草学类(本) | 草业科学 草坪科学与工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 人力资源管理 物业管理 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 材料类(本) | 功能材料 |
| 电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 矿业类(本) | 碳储科学与工程 |
北京林业大学联系方式
想获取https://www.bjfu.edu.cn/的详细资料,请登录官网blzsb@bjfu.edu.cn查询,也可通过邮箱北京林业大学进行咨询。
北京林业大学国际交流
北京林业大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
北京林业大学学术成果
北京林业大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。


