一、阿拉伯语专业大学2024年河北分数线概览
1、历史类
北京语言大学2024年在河北阿拉伯语专业录取分数线为592分,对应录取位次5605。宁夏大学2024年在河北阿拉伯语专业录取分数线为581分,对应录取位次7708。天津外国语大学2024年在河北阿拉伯语专业录取分数线为572分,对应录取位次9786。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 北京语言大学 (国家专项计划) | 提前批(本) | 592 | 5605 |
| 宁夏大学 | 本科批 | 581 | 7708 |
| 天津外国语大学 | 本科批 | 572 | 9786 |
| 石河子大学 | 本科批 | 567 | 11077 |
| 浙江外国语学院 | 本科批 | 555 | 14543 |
| 兰州交通大学 | 本科批 | 543 | 18458 |
| 西北师范大学 | 本科批 | 539 | 19926 |
| 北方民族大学 | 本科批 | 530 | 23435 |
| 成都外国语学院 | 本科批 | 473 | 51804 |
| 重庆外语外事学院 | 本科批 | 470 | 53546 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科批 | 469 | 54077 |
| 吉林外国语大学 | 本科批 | 465 | 56370 |
| 河北外国语学院 | 本科批 | 450 | 65234 |
2、物理类北京第二外国语学院2024年在河北阿拉伯语专业录取分数线为578分,对应录取位次30257。广东外语外贸大学2024年在河北阿拉伯语专业录取分数线为553分,对应录取位次52953。浙江外国语学院2024年在河北阿拉伯语专业录取分数线为512分,对应录取位次104398。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 北京第二外国语学院 | 本科批 | 578 | 30257 |
| 广东外语外贸大学 | 本科批 | 553 | 52953 |
| 浙江外国语学院 | 本科批 | 512 | 104398 |
| 北方民族大学 | 本科批 | 511 | 105893 |
| 重庆外语外事学院 | 本科批 | 476 | 161416 |
| 吉林外国语大学 | 本科批 | 460 | 187795 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科批 | 458 | 190971 |
| 河北外国语学院 | 本科批 | 451 | 202291 |
二、阿拉伯语专业介绍及学习课程
专业介绍:阿拉伯语主要研究阿拉伯语语言、语法、口语以及沙特阿拉伯等阿拉伯语国家的文化与历史等方面的基本理论和知识,接受阿拉伯语听、说、读、写、译等方面的技能训练,进行阿拉伯语的翻译、教学与研究等。阿拉伯语是阿拉伯民族的母语,为从右至左书写文字,主要通行于西亚和北非,常见于沙特阿拉伯、阿联酋、阿曼等国家和地区,其中沙特阿拉伯禁止女性照相及与陌生男人接触。
开设课程:《基础阿拉伯语》、《高级阿拉伯语》、《阿拉伯语视听说》、《阿拉伯语语法》、《阿拉伯语口语》、《阿拉伯语泛读》、《阿拉伯语精读》、《阿拉伯语写作》、《阿拉伯国家社会与文化》、《翻译理论与实践》部分高校按以下专业方向培养:经贸。
三、阿拉伯语专业就业方向及就业方向
专业代码:050206
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限
就业方向:外事、外贸类企事业:阿拉伯语翻译、国际商贸;留学培训机构:阿拉伯语教学。
浙江外国语学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 教育学类(本) | 科学教育 学前教育 小学教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 德语 法语 西班牙语 阿拉伯语 日语 朝鲜语 越南语 波兰语 捷克语 葡萄牙语 土耳其语 意大利语 翻译 商务英语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 工商管理类(本) | 国际商务 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 跨境电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 会展经济与管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 设计学类(本) | 艺术与科技 |
| 法学类(本) | 国际经贸规则 |
| 艺术设计类(专) | 视觉传达设计 |
浙江外国语学院国际交流
浙江外国语学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。


