一、麻醉学专业大学2024年辽宁分数线概览
1、物理类
哈尔滨医科大学2024年在辽宁麻醉学专业录取分数线为632分,对应录取位次6770。海军军医大学2024年在辽宁麻醉学专业录取分数线为624分,对应录取位次8466。重庆医科大学2024年在辽宁麻醉学专业录取分数线为621分,对应录取位次9136。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨医科大学 | 本科批 | 632 | 6770 |
| 海军军医大学(临床麻醉医师) | 本科批 | 624 | 8466 |
| 重庆医科大学 | 本科批 | 621 | 9136 |
| 中国医科大学 | 本科批 | 617 | 10100 |
| 大连医科大学 | 本科批 | 610 | 11919 |
| 昆明医科大学 | 本科批 | 604 | 13524 |
| 河北医科大学 | 本科批 | 602 | 14082 |
| 山西医科大学 | 本科批 | 601 | 14352 |
| 广东医科大学 | 本科批 | 596 | 15769 |
| 华北理工大学 | 本科批 | 592 | 16928 |
| 山东第二医科大学 | 本科批 | 588 | 18197 |
| 山西医科大学汾阳学院 | 本科批 | 588 | 18197 |
| 锦州医科大学 | 本科批 | 583 | 19782 |
| 青海大学 | 本科批 | 580 | 20798 |
| 新疆医科大学 | 本科批 | 574 | 22817 |
| 内蒙古医科大学 | 本科批 | 573 | 23199 |
| 长治医学院 | 本科批 | 549 | 31920 |
| 沈阳医学院 | 本科批 | 548 | 32284 |
| 牡丹江医科大学 | 本科批 | 544 | 33873 |
| 新疆第二医学院 | 本科批 | 513 | 47092 |
| 湖北医药学院药护学院 | 本科批 | 492 | 56868 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 本科批 | 470 | 67511 |
二、麻醉学专业介绍及学习课程
专业介绍:麻醉学主要研究基础医学、临床医学、麻醉学等方面的基本知识和技能,接受麻醉、急救与生命复苏的训练,在医疗卫生单位的麻醉科、急诊科、ICU等进行临床麻醉、急救和复苏、术后监测等。例如:手术前的全身麻醉处理,紧急情况下患者的急救与心肺复苏,ICU病房危重病人的术后监测,止疼药的药物依赖的戒断等。
开设课程:《人体解剖学》、《生理学》、《药理学》、《临床麻醉学》、《急救医学》、《疼痛诊疗学》、《麻醉药理学》、《麻醉设备学》、《麻醉生理学》、《麻醉解剖学》
三、麻醉学专业就业方向及就业方向
专业代码:100202TK
专业层次:本科
学制年限:五年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:医疗机构:临床麻醉、疼痛诊疗、急救、术后监测、药物依赖戒断、生理机能调控。
重庆医科大学基本信息
位于中国的重庆医科大学(代码:10631)是重庆市,本科,医药类,成立于1956年。
重庆医科大学学校特色
重庆医科大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 临床医学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
| 应用统计学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 医学检验技术 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 基础医学 | 本科(普通) | 五年 | 是 | |
| 生物医学工程 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
| 儿科学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
| 口腔医学技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 医学影像技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 临床药学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
重庆医科大学学术成果
重庆医科大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。


