一、国际商务专业大学2024年辽宁分数线概览
1、历史类
华中科技大学2024年在辽宁国际商务专业录取分数线为628分,对应录取位次690。上海对外经贸大学2024年在辽宁国际商务专业录取分数线为578分,对应录取位次3498。宁波诺丁汉大学2024年在辽宁国际商务专业录取分数线为561分,对应录取位次4965。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 华中科技大学 | 本科批 | 628 | 690 |
| 上海对外经贸大学(中外合作办学)(中澳合作) | 本科批 | 578 | 3498 |
| 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 本科批 | 561 | 4965 |
| 杭州师范大学 | 本科批 | 554 | 5631 |
| 辽宁大学(中外合作办学)(亚澳商学院) | 本科批 | 545 | 6608 |
| 青岛理工大学 | 本科批 | 545 | 6608 |
| 辽宁师范大学 | 本科批 | 543 | 6836 |
| 华侨大学(全英文教学) | 本科批 | 534 | 7800 |
| 吉林财经大学 | 本科批 | 533 | 7910 |
| 北京联合大学 | 本科批 | 530 | 8243 |
| 云南财经大学 | 本科批 | 506 | 11094 |
| 大连民族大学 | 本科批 | 502 | 11604 |
| 潍坊科技学院 | 本科批 | 444 | 19074 |
| 天津财经大学珠江学院 | 本科批 | 436 | 20216 |
| 山东财经大学东方学院 | 本科批 | 428 | 21390 |
| 辽宁师范大学(中外合作办学) | 本科批 | 419 | 22686 |
| 黑龙江财经学院 | 本科批 | 404 | 24845 |
| 上海师范大学天华学院(双语教学) | 本科批 | 400 | 25455 |
| 青岛恒星科技学院 | 本科批 | 400 | 25455 |
| 桂林信息科技学院 | 本科批 | 400 | 25455 |
| 成都外国语学院 | 专科批 | 300 | 38988 |
2、物理类中国政法大学2024年在辽宁国际商务专业录取分数线为635分,对应录取位次6184。宁波诺丁汉大学2024年在辽宁国际商务专业录取分数线为603分,对应录取位次13814。青岛理工大学2024年在辽宁国际商务专业录取分数线为554分,对应录取位次29933。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 中国政法大学 (涉外法商人才培养实验班) | 本科批 | 635 | 6184 |
| 宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 本科批 | 603 | 13814 |
| 青岛理工大学 | 本科批 | 554 | 29933 |
| 辽宁师范大学 | 本科批 | 548 | 32284 |
| 江西财经大学 | 本科批 | 546 | 33055 |
| 辽宁大学(中外合作办学)(亚澳商学院) | 本科批 | 545 | 33461 |
| 吉林财经大学 | 本科批 | 533 | 38576 |
| 山西财经大学 | 本科批 | 524 | 42202 |
| 大连民族大学 | 本科批 | 516 | 45714 |
| 华侨大学(全英文教学) | 本科批 | 515 | 46174 |
| 云南财经大学 | 本科批 | 475 | 65015 |
| 新疆财经大学 | 本科批 | 459 | 72826 |
| 天津财经大学珠江学院 | 本科批 | 453 | 75911 |
| 山东财经大学东方学院 | 本科批 | 451 | 76892 |
| 辽宁师范大学(中外合作办学) | 本科批 | 449 | 77866 |
| 深圳职业技术大学 | 专科批 | 448 | 78390 |
| 潍坊科技学院 | 本科批 | 447 | 78871 |
| 长春财经学院 | 本科批 | 419 | 92821 |
| 黑龙江财经学院 | 本科批 | 418 | 93335 |
二、国际商务专业介绍及学习课程
专业介绍:国际商务主要研究西方经济学、国际经济学、国际商务、国际贸易、国际法规等方面的基本知识和技能,应用于国际法规和外语开展商务活动,在跨国公司、涉外经济贸易部门、外资企业、政府机构等进行国际商务活动的策划、开展,包括国际商务谈判、进出口贸易、举办国际商会等。
开设课程:《国际税收学》、《国际商务项目》、《国际商务管理学》、《财务管理》、《采购管理与全球采购》、《港口管理》、《关税制度》、《国际金融与投资》、《国际贸易规则与惯例》、《国际人力资源》部分高校按以下专业方向培养:CIMA、通关、国际财务。
三、国际商务专业就业方向及就业方向
专业代码:120205
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/历史
就业方向:跨国、外资类企业:商务代表、国际贸易、国际化经营、商务活动策划、国际企业管理。
宁波诺丁汉大学学校特色
宁波诺丁汉大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 国际商务 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 国际事务与国际关系 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 环境科学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 环境工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 建筑学 | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |


