一、海洋资源与环境专业大学2024年贵州分数线概览
1、物理类
上海海洋大学2024年在贵州海洋资源与环境专业录取分数线为517分,对应录取位次40868。江苏海洋大学2024年在贵州海洋资源与环境专业录取分数线为498分,对应录取位次52963。浙江海洋大学2024年在贵州海洋资源与环境专业录取分数线为493分,对应录取位次56444。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 上海海洋大学 | 本科批 | 517 | 40868 |
| 江苏海洋大学 | 本科批 | 498 | 52963 |
| 浙江海洋大学 | 本科批 | 493 | 56444 |
| 广东海洋大学 | 本科批 | 492 | 56792 |
| 大连海洋大学 | 本科批 | 466 | 77115 |
| 海南热带海洋学院 | 本科批 | 466 | 76941 |
| 闽江学院 | 本科批 | 452 | 89118 |
| 青岛农业大学 | 本科批 | 448 | 92637 |
| 福建技术师范学院 | 本科批 | 439 | 101404 |
二、海洋资源与环境专业介绍及学习课程
专业介绍:海洋资源与环境主要研究现代海洋生物资源管理技术和海洋学、生态学相关的理论知识,以解决海洋资源可持续利用和海洋生态环境保护的问题,以开发、保护海洋资源、修复受损的海洋生态系统为主。
开设课程:《海洋生态学》、《海洋科学导论》、《环境科学概论》、《微生物学》、《海洋环境监测与评价》、《海洋技术概论》、《环境毒理学》、《环境中的分子生物学诊断技术》、《海洋生物资源评估与管理》
三、海洋资源与环境专业就业方向及就业方向
专业代码:070703T
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学
就业方向:工程类企业:环境监测、环境评价;政府、事业类单位:海洋资源调查、海洋资源管理、海洋环境保护、海洋开发利用、海域区划管理、受损海洋生态系统修复或重建。
江苏海洋大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 体育学类(本) | 运动训练 休闲体育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 大气科学类(本) | 应用气象学 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 海洋技术 海洋资源与环境 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 海洋信息工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 水利类(本) | 港口航道与海岸工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 海洋资源开发技术 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 水生动物医学 |
| 药学类(本) | 药物制剂 药物分析 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
江苏海洋大学学校特色
江苏海洋大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 会计学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 物流管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 金融学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 水产养殖学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 海洋科学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 生物技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 食品科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |


