一、德语专业大学2024年辽宁分数线概览
1、历史类
首都师范大学2024年在辽宁德语专业录取分数线为589分,对应录取位次2674。辽宁大学2024年在辽宁德语专业录取分数线为573分,对应录取位次3917。西安外国语大学2024年在辽宁德语专业录取分数线为569分,对应录取位次4248。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 首都师范大学 | 本科批 | 589 | 2674 |
| 辽宁大学 | 本科批 | 573 | 3917 |
| 西安外国语大学 | 本科批 | 569 | 4248 |
| 天津外国语大学 | 本科批 | 560 | 5051 |
| 大连外国语大学 | 本科批 | 505 | 11211 |
| 沈阳师范大学 | 本科批 | 496 | 12377 |
| 吉林师范大学 | 本科批 | 474 | 15176 |
| 重庆外语外事学院 | 本科批 | 427 | 21542 |
| 广西外国语学院 | 本科批 | 427 | 21542 |
| 南昌大学科学技术学院 | 本科批 | 405 | 24697 |
| 吉林外国语大学(中外合作办学) | 本科批 | 402 | 25152 |
| 河北外国语学院 | 本科批 | 400 | 25455 |
| 吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 400 | 25455 |
| 成都外国语学院 | 本科批 | 400 | 25455 |
2、物理类北京外国语大学2024年在辽宁德语专业录取分数线为642分,对应录取位次4897。辽宁大学2024年在辽宁德语专业录取分数线为562分,对应录取位次26935。西安外国语大学2024年在辽宁德语专业录取分数线为546分,对应录取位次33055。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 北京外国语大学 | 本科批 | 642 | 4897 |
| 辽宁大学 | 本科批 | 562 | 26935 |
| 西安外国语大学 | 本科批 | 546 | 33055 |
| 大连外国语大学 | 本科批 | 520 | 43893 |
| 沈阳师范大学 | 本科批 | 484 | 60686 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 本科批 | 457 | 73847 |
| 重庆外语外事学院 | 本科批 | 448 | 78390 |
| 河北外国语学院 | 本科批 | 439 | 82812 |
| 吉林外国语大学(中外合作办学) | 本科批 | 431 | 86850 |
二、德语专业介绍及学习课程
专业介绍:德语主要研究德语语言、语法、口语以及德国等德语国家的文化与历史等方面的基本理论和知识,接受德语听、说、读、写、译等方面的技能训练,进行德语的翻译、教学与研究等。德语是使用国家数量世界排名第六的语言,也是欧盟内使用最广的母语,常见于德国、奥地利、列支敦士登等国家和地区,其中德国人忌讳数字13、菊花、墨绿色、核桃等。
开设课程:《德语语言理论》、《基础德语》、《高级德语》、《德语语法》、《德语视听》、《德语口语》、《德语写作》、《翻译理论与实践》、《德国文学史》、《德国社会文化》部分高校按以下专业方向培养:经贸、商务、企业管理、经济德语大数据管理。
三、德语专业就业方向及就业方向
专业代码:050203
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/历史
就业方向:外事、外贸类企事业:德语翻译、国际商贸;留学培训机构:德语教学。
西安外国语大学学校特色
西安外国语大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 葡萄牙语 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 德语 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 法语 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 意大利语 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 西班牙语 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 俄语 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 会计学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 乌尔都语 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |


