代号 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
普通类本科批次(历史类) | ||||||
120301 | 无锡学院01专业组(不限) | |||||
01 | 会计学 | 34 | 482 | 570 | 561 | 18813 |
02 | 国际经济与贸易 | 48 | 561 | 558 | 20075 | |
03 | 物流管理 | 15 | 560 | 558 | 20075 | |
04 | 法学 | 39 | 569 | 561 | 18813 | |
普通类本科批次(物理类) | ||||||
120302 | 无锡学院02专业组(不限) | |||||
05 | 金融工程 | 53 | 463 | 560 | 544 | 101161 |
06 | 信息管理与信息系统 | 28 | 557 | 548 | 95642 | |
07 | 应急管理 | 29 | 556 | 544 | 101161 | |
08 | 数字经济 | 19 | 553 | 546 | 98331 | |
09 | 物流管理 | 2 | 550 | 548 | 95642 | |
10 | 会计学 | 3 | 559 | 555 | 86192 | |
11 | 国际经济与贸易 | 3 | 564 | 551 | 91583 | |
12 | 法学 | 5 | 557 | 551 | 91583 | |
120303 | 无锡学院03专业组(化学) | |||||
13 | 物联网工程 | 45 | 463 | 570 | 557 | 83617 |
14 | 电子信息工程 | 83 | 568 | 553 | 88855 | |
15 | 数据科学与大数据技术 | 65 | 555 | 550 | 92971 | |
16 | 集成电路设计与集成系统 | 63 | 570 | 550 | 92971 | |
17 | 人工智能 | 65 | 566 | 549 | 94329 | |
18 | 机器人工程 | 65 | 558 | 549 | 94329 | |
120304 | 无锡学院04专业组(化学) | |||||
19 | 计算机科学与技术 | 63 | 463 | 561 | 550 | 92971 |
20 | 软件工程 | 67 | 565 | 547 | 96973 | |
21 | 网络工程 | 66 | 548 | 542 | 103949 | |
22 | 信息安全 | 65 | 555 | 543 | 102526 | |
23 | 信息与计算科学 | 31 | 549 | 541 | 105341 | |
24 | 微电子科学与工程 | 68 | 552 | 541 | 105341 | |
25 | 光电信息科学与工程 | 63 | 550 | 541 | 105341 | |
26 | 电子科学与技术 | 64 | 552 | 543 | 102526 | |
27 | 通信工程 | 65 | 550 | 544 | 101161 | |
28 | 应用统计学 | 60 | 554 | 541 | 105341 | |
120305 | 无锡学院05专业组(化学) | |||||
29 | 电气工程及其自动化 | 84 | 463 | 566 | 550 | 92971 |
30 | 自动化 | 92 | 559 | 548 | 95642 | |
31 | 机械电子工程 | 81 | 560 | 546 | 98331 | |
32 | 测控技术与仪器 | 30 | 554 | 544 | 101161 | |
33 | 储能科学与工程 | 65 | 549 | 540 | 106680 | |
34 | 车辆工程 | 62 | 549 | 541 | 105341 | |
35 | 轨道交通信号与控制 | 64 | 547 | 540 | 106680 | |
36 | 交通运输 | 62 | 549 | 539 | 108073 | |
37 | 应用化学 | 48 | 550 | 539 | 108073 | |
38 | 环境科学与工程 | 65 | 540 | 539 | 108073 | |
39 | 遥感科学与技术 | 25 | 547 | 541 | 105341 | |
40 | 测绘工程 | 26 | 547 | 539 | 108073 | |
41 | 安全工程 | 23 | 545 | 539 | 108073 | |
42 | 地理信息科学 | 25 | 546 | 540 | 106680 | |
43 | 大气科学 | 26 | 569 | 548 | 95642 | |
120306 | 无锡学院06专业组(化学)(中外合作办学)(与俄罗斯新西伯利亚国立技术大学合作,四年均在无锡学院学习) | |||||
44 | 物联网工程(中外合作办学) | 57 | 463 | 545 | 518 | 137742 |
45 | 电子信息工程(中外合作办学) | 58 | 535 | 514 | 143440 | |
46 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 57 | 536 | 512 | 146160 | |
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | ||||||
120307 | 无锡学院07专业组(不限) | |||||
47 | 数字媒体艺术 | 47 | 362/180 | 526 | 516 | 5253 |
48 | 艺术与科技 | 47 | 516 | 515 | 5429 | |
120308 | 无锡学院08专业组(不限)(中外合作办学)(第四学年赴美国富特海斯州立大学学习,学费按照美方标准收取) | |||||
49 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 70 | 362/180 | 511 | 494 | 9536 |
艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | ||||||
120309 | 无锡学院09专业组(不限) | |||||
50 | 数字媒体艺术 | 3 | 362/180 | 534 | 525 | 414 |
51 | 艺术与科技 | 3 | 523 | 522 | 455 | |
(注:最终录取线以省教育考试院公布为准。) |
无锡学院2025年江苏省分专业录取分数线
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
招生简章为你推荐
-
遂宁职业学院2025年普通高校招生专科层次补录公告致广大考生:2025年高考征途已近尾声,或许你曾因一分之差与梦想失之交臂,或许你仍在等待一个绽放才华的舞台。遂宁职业学院愿为你点亮又一束光,开启人生新篇章!补录是机遇,更是新起点。我校坚持以就业为导向,深化产教融合,拥有现代化的实训基地和一
-
遂宁职业学院2025年四川省普通高校专科层次补录公告各位考生、家长:根据《四川省教育考试院关于做好2025年普通高校招生专科层次补录工作的通知》(川教考院[2025]92号)规定,遂宁职业学院将开展专科层次补录工作。现将有关事项公告如下:<svg viewBox="0 0 1 1" styl
-
青岛航院2025年注册入学志愿填报安排,请查收~@各位考生及家长:根据山东省考试院录取工作安排,定于9月24日9:00—18:00进行注册入学志愿填报,关于注册入学志愿填报工作安排及相关事宜,跟着青航君一起来看看~一、志愿填报注册入学志愿填报时间:9月24日9:00-18:00注册入学志
-
赤峰应用技术职业学院2025年成人高等教育招生简章投稿:培训部审核:王芳 张然然 马兴家编辑:胥通达
-
2025年四川省专科层次补录开启,资阳口腔职业学院等你填报!各位考生: 根据四川省教育考试院《关于做好2025年普通高校招生专科层次补录工作的通知》(川教考院〔2025〕92号)规定,资阳口腔职业学院将开展专科层次补录工作,现将有关事项公告如下: 补录相关事项01 补录志愿填报时间 9月22日
-
荆门职业学院 关于2025年高职单招考试成绩查询的通知各位考生:我校将于4月3日15:00通过荆门职业学院官网(https://jmvc.edu.cn)成绩查询窗口,公布2025年荆门职业学院单招考试成绩。报考我校的考生可凭本人姓名、身份证号进入系统进行查询。考生若对成绩有疑问,可于4月3日1
-
山东特殊教育职业学院2025年招生录取情况专业名称残疾学生单独招生高考统招三年制录取人数录取最低分五年制录取人数录取最低分三年制录取人数录取最低分工艺美术品设计6028320119文物修复与保护40281.5中西面点工艺30400服装设计与工艺80275.520146现代家用纺织品


