2025年高招录取专业和录取最高分数、最低分数
来源:发布时间:2025-09-08 15:02:23浏览次数:
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
艺术类 | 舞蹈表演 | 485 | 437 |
国际标准舞 | 485 | 434 | |
播音与主持 | 389 | 366 | |
环境艺术设计 | 455 | 385 | |
书画艺术 | 412 | 385 | |
服装与服饰设计 | 432 | 386 | |
艺术设计 | 437 | 394 | |
数字媒体艺术设计 | 467 | 414 | |
动漫设计 | 458 | 384 | |
人物形象设计 | 431 | 390 | |
摄影摄像技术 | 443 | 385 | |
影视多媒体技术 | 457 | 399 | |
视觉传达设计 | 470 | 386 | |
音乐表演(器乐) | 488 | 438 | |
现代流行音乐(器乐) | 469 | 433 | |
音乐表演(声乐) | 495 | 446 | |
现代流行音乐(声乐) | 465 | 438 | |
表演艺术 | 495 | 459 | |
戏剧影视表演 | 502 | 396 | |
音乐剧表演 | 465 | 352 | |
历史科目类 | 高速铁路客运服务 | 446 | 387 |
国际邮轮乘务管理 | 386 | 369 | |
空中乘务 | 396 | 368 | |
影视编导 | 449 | 368 | |
物理科目类 | 高速铁路客运服务 | 432 | 376 |
国际邮轮乘务管理 | 397 | 367 | |
空中乘务 | 420 | 365 | |
影视编导 | 407 | 365 |


