| 2025年春考各类别录取分数线 | ||||||
| 专业代号 | 专业名称 | 春考类别 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 56 | 工业机器人技术 | 机械制造 | 55 | 415.096548 | 319.594487 | 336.4 |
| 59 | 机械制造及自动化 | 机械制造 | 136 | 427.096769 | 315.594373 | 335.8 |
| 55 | 机电一体化技术 | 机电技术 | 100 | 435.096457 | 311.091067 | 324.7 |
| 57 | 工业机器人技术 | 机电技术 | 30 | 347.093682 | 307.090729 | 312.3 |
| 58 | 机械制造及自动化 | 机电技术 | 30 | 375.094946 | 312.091114 | 325.2 |
| 60 | 新能源汽车技术 | 机电技术 | 35 | 336.093042 | 304.09044 | 309.2 |
| 51 | 电气自动化技术 | 自动控制 | 10 | 288.099725 | 253.099558 | 266.3 |
| 52 | 工业过程自动化技术 | 自动控制 | 8 | 252.09955 | 224.099398 | 237.7 |
| 53 | 工业自动化仪表技术 | 自动控制 | 8 | 263.099607 | 208.099346 | 229.5 |
| 54 | 供用电技术 | 电气技术 | 170 | 341.098767 | 263.097957 | 281.6 |
| 62 | 应用电子技术 | 电子技术 | 5 | 455.099381 | 387.098938 | 403.9 |
| 63 | 物联网应用技术 | 电子技术 | 5 | 402.099023 | 345.098711 | 367.7 |
| 41 | 应用化工技术 | 化工与环境 | 130 | 562.099731 | 316.0985 | 360.3 |
| 42 | 石油化工技术 | 化工与环境 | 120 | 391.099124 | 263.098049 | 302.6 |
| 43 | 高分子材料智能制造技术 | 化工与环境 | 30 | 326.098648 | 247.09795 | 266.3 |
| 44 | 精细化工技术 | 化工与环境 | 80 | 479.099423 | 228.097875 | 269.8 |
| 45 | 化工安全技术 | 化工与环境 | 30 | 417.099209 | 238.097912 | 287.8 |
| 46 | 分析检验技术 | 化工与环境 | 30 | 450.099309 | 342.098862 | 367.1 |
| 47 | 海洋化工技术 | 化工与环境 | 30 | 360.099007 | 225.097867 | 269.5 |
| 49 | 化学制药技术 | 化工与环境 | 10 | 339.098806 | 309.098401 | 319.9 |
| 75 | 化工智能制造技术 | 化工与环境 | 50 | 319.098557 | 197.097735 | 227.8 |
| 61 | 新能源汽车技术 | 车辆维修 | 110 | 364.096824 | 276.094269 | 289.2 |
| 64 | 数字媒体技术 | 数字媒体 | 100 | 446.096118 | 403.094444 | 410.9 |
| 66 | 软件技术 | 数字媒体 | 60 | 459.096518 | 392.093992 | 399.7 |
| 68 | 大数据技术 | 网路技术 | 35 | 445.095451 | 403.094119 | 413.6 |
| 71 | 计算机应用技术 | 网路技术 | 20 | 487.096783 | 421.094663 | 435.0 |
| 72 | 计算机网络技术 | 网路技术 | 100 | 478.096499 | 397.093892 | 407.4 |
| 87 | 信息安全技术应用 | 网路技术 | 40 | 427.094881 | 395.093827 | 401.3 |
| 65 | 软件技术 | 软件与应用技术 | 90 | 370.096959 | 248.095205 | 271.0 |
| 67 | 人工智能技术应用 | 软件与应用技术 | 40 | 309.09623 | 234.094952 | 246.8 |
| 69 | 大数据技术 | 软件与应用技术 | 20 | 341.096646 | 228.094855 | 250.0 |
| 70 | 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 10 | 358.096843 | 291.095957 | 307.9 |
| 86 | 信息安全技术应用 | 软件与应用技术 | 20 | 265.09551 | 216.09464 | 234.8 |
| 50 | 化学制药技术 | 药学 | 15 | 380.098467 | 343.097868 | 357.1 |
| 73 | 大数据与会计 | 财税 | 120 | 434.096568 | 310.094562 | 332.5 |
| 74 | 金融科技应用 | 财税 | 30 | 356.095445 | 298.094312 | 304.7 |
| 76 | 市场营销 | 市场营销 | 20 | 493.099686 | 382.099374 | 407.9 |
| 77 | 网络营销与直播电商 | 市场营销 | 15 | 438.099532 | 385.099384 | 412.6 |
| 78 | 网络营销与直播电商 | 电子商务 | 30 | 452.095838 | 384.093437 | 394.9 |
| 79 | 电子商务 | 电子商务 | 100 | 490.096957 | 378.093203 | 392.9 |
| 80 | 跨境电子商务 | 电子商务 | 40 | 458.096023 | 377.093119 | 385.5 |
| 81 | 现代物流管理 | 物流管理 | 10 | 338.099741 | 254.09956 | 292.3 |
| 82 | 航空物流管理 | 物流管理 | 5 | 281.099611 | 248.099555 | 259.9 |
| 83 | 航空物流管理 | 酒店管理 | 29 | 448.098707 | 349.097502 | 373.5 |
| 84 | 旅游管理 | 酒店管理 | 29 | 469.098909 | 351.09753 | 381.8 |
| 85 | 旅游管理 | 旅游管理 | 10 | 427.099624 | 232.099145 | 284.2 |
2025年春考专科批各类别录取分数线
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
招生简章为你推荐
-
遂宁职业学院2025年普通高校招生专科层次补录公告致广大考生:2025年高考征途已近尾声,或许你曾因一分之差与梦想失之交臂,或许你仍在等待一个绽放才华的舞台。遂宁职业学院愿为你点亮又一束光,开启人生新篇章!补录是机遇,更是新起点。我校坚持以就业为导向,深化产教融合,拥有现代化的实训基地和一
-
遂宁职业学院2025年四川省普通高校专科层次补录公告各位考生、家长:根据《四川省教育考试院关于做好2025年普通高校招生专科层次补录工作的通知》(川教考院[2025]92号)规定,遂宁职业学院将开展专科层次补录工作。现将有关事项公告如下:<svg viewBox="0 0 1 1" styl
-
青岛航院2025年注册入学志愿填报安排,请查收~@各位考生及家长:根据山东省考试院录取工作安排,定于9月24日9:00—18:00进行注册入学志愿填报,关于注册入学志愿填报工作安排及相关事宜,跟着青航君一起来看看~一、志愿填报注册入学志愿填报时间:9月24日9:00-18:00注册入学志
-
赤峰应用技术职业学院2025年成人高等教育招生简章投稿:培训部审核:王芳 张然然 马兴家编辑:胥通达
-
2025年四川省专科层次补录开启,资阳口腔职业学院等你填报!各位考生: 根据四川省教育考试院《关于做好2025年普通高校招生专科层次补录工作的通知》(川教考院〔2025〕92号)规定,资阳口腔职业学院将开展专科层次补录工作,现将有关事项公告如下: 补录相关事项01 补录志愿填报时间 9月22日
-
荆门职业学院 关于2025年高职单招考试成绩查询的通知各位考生:我校将于4月3日15:00通过荆门职业学院官网(https://jmvc.edu.cn)成绩查询窗口,公布2025年荆门职业学院单招考试成绩。报考我校的考生可凭本人姓名、身份证号进入系统进行查询。考生若对成绩有疑问,可于4月3日1
-
山东特殊教育职业学院2025年招生录取情况专业名称残疾学生单独招生高考统招三年制录取人数录取最低分五年制录取人数录取最低分三年制录取人数录取最低分工艺美术品设计6028320119文物修复与保护40281.5中西面点工艺30400服装设计与工艺80275.520146现代家用纺织品


