民族学,宗教学,音乐学,舞蹈学,行政管理,生态学
中央民族大学招生专业一览表
| 国家特色专业 | 民族学 宗教学 音乐学 舞蹈学 行政管理 生态学 |
| 类别 | 专业 |
|---|
| 法学类(本) | 法学 法学 |
| 社会学类(本) | 社会学 社会工作 |
| 民族学类(本) | 民族学 |
| 哲学类(本) | 宗教学 哲学 哲学 |
| 教育学类(本) | 教育学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广告学 网络与新媒体 |
| 外国语言文学类(本) | 日语 俄语 英语 翻译 |
| 历史学类(本) | 文物与博物馆学 历史学 古文字学 历史学 历史学 考古学 |
| 电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 通信工程 电子信息工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 数据科学与大数据技术 软件工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 环境工程 环境科学 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈表演 舞蹈学 音乐表演 音乐表演 作曲与作曲技术理论 舞蹈编导 舞蹈表演 音乐学 音乐教育 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 公共事业管理 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生态学 |
| 经济学类(本) | 经济学 数字经济 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 财政学类(本) | 财政学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 统计学类(本) | 统计学 应用统计学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 美术学类(本) | 绘画 中国画 美术学 |
| 设计学类(本) | 环境设计 视觉传达设计 服装与服饰设计 服装与服饰设计 视觉传达设计 |
| 材料类(本) | 纳米材料与技术 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!