排名第1:广东水利电力职业技术学院;
排名第2:广州工程技术职业学院;
排名第3:揭阳职业技术学院;
排名第4:上海电子信息职业技术学院;
排名第5:张家口职业技术学院;
排名第6:邯郸职业技术学院;
排名第7:黑龙江职业学院;
排名第8:黑龙江能源职业学院;
排名第9:达州职业技术学院;
排名第10:广安职业技术学院;
全国数字化设计与制造技术专业大学排名榜(2025年最新)
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东水利电力职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 2 | 广州工程技术职业学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 3 | 揭阳职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 4 | 上海电子信息职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 5 | 张家口职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 6 | 邯郸职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 7 | 黑龙江职业学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 8 | 黑龙江能源职业学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 9 | 达州职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 10 | 广安职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 11 | 四川工程职业技术大学 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 12 | 四川机电职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 13 | 四川信息职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 14 | 黄冈职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 15 | 武汉职业技术大学 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 16 | 天津轻工职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 17 | 北京工业职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 18 | 江西职业技术大学 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 19 | 江西工业职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 20 | 江西现代职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 21 | 江西工程职业学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 22 | 江西制造职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 23 | 江西工业工程职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 24 | 佛山职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 25 | 广东松山职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 26 | 顺德职业技术大学 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 27 | 江门职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 28 | 惠州经济职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 29 | 广东工程职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 30 | 长江工程职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 31 | 武汉铁路职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 32 | 随州职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 33 | 常州信息职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 34 | 成都纺织高等专科学校 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 35 | 苏州职业技术大学 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 36 | 鹤壁职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 37 | 常州工业职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 38 | 湖州职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 39 | 浙江工商职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 40 | 内蒙古机电职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 41 | 马鞍山职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 42 | 苏州经贸职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 43 | 武昌职业学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 44 | 无锡职业技术大学 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 45 | 江苏海事职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 46 | 重庆工业职业技术大学 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 47 | 重庆工商职业学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 48 | 河南工业职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 49 | 四平职业大学 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 50 | 吉林电子信息职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 51 | 白城职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 52 | 辽宁省交通高等专科学校 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 53 | 辽宁广告职业学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 54 | 甘肃工业职业技术大学 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 55 | 广西职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 56 | 广西工业职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 57 | 柳州城市职业学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 58 | 金华职业技术大学 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 59 | 杭州职业技术大学 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 60 | 丽水职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 61 | 杭州万向职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 62 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 63 | 安徽职业技术大学 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 64 | 铜陵职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 65 | 六安职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 66 | 安徽国防科技职业学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 67 | 福州职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 68 | 宁德职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 69 | 黄河水利职业技术大学 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 70 | 济源职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 71 | 郑州电力职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 72 | 荆州理工职业学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 73 | 湖北工业职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 74 | 武汉船舶职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 75 | 仙桃职业学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 76 | 武汉信息传播职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 77 | 湖南科技职业学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 78 | 湖南机电职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 79 | 长沙职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 80 | 湖南化工职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 81 | 湖南城建职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 82 | 湘西民族职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 83 | 湖南财经工业职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 84 | 湖南电气职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 85 | 中山职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 86 | 巴音郭楞职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 87 | 四川科技职业学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 88 | 山东科技职业学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 89 | 山东服装职业学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 90 | 青岛港湾职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 91 | 泰山职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 92 | 山东工程职业技术大学 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 93 | 昆明工业职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 94 | 南通职业大学 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 95 | 江苏电子信息职业学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 96 | 南京科技职业学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 97 | 常州机电职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 98 | 苏州健雄职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 99 | 陕西工业职业技术大学 | 数字化设计与制造技术 | -- |
| 100 | 陕西国防工业职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | -- |


