排名第1:广东工贸职业技术学院;
排名第2:广东机电职业技术学院;
排名第3:广东交通职业技术学院;
排名第4:黑龙江职业学院;
排名第5:河北软件职业技术学院;
排名第6:石家庄科技信息职业学院;
排名第7:河北机电职业技术学院;
排名第8:绵阳职业技术学院;
排名第9:四川职业技术学院;
排名第10:四川建筑职业技术学院;
全国工业互联网应用专业大学排名榜(2025年最新)
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东工贸职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 2 | 广东机电职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 3 | 广东交通职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 4 | 黑龙江职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 5 | 河北软件职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 6 | 石家庄科技信息职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 7 | 河北机电职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 8 | 绵阳职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 9 | 四川职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 10 | 四川建筑职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 11 | 四川化工职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 12 | 四川交通职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 13 | 北京科技职业大学 | 工业互联网应用 | -- |
| 14 | 天津电子信息职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 15 | 天津机电职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 16 | 天津工业职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 17 | 北京工业职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 18 | 九江职业大学 | 工业互联网应用 | -- |
| 19 | 江西工业贸易职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 20 | 郑州电力高等专科学校 | 工业互联网应用 | -- |
| 21 | 江西现代职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 22 | 江西交通职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 23 | 江西制造职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 24 | 赣西科技职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 25 | 江西航空职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 26 | 广州城市职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 27 | 珠海城市职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 28 | 广州涉外经济职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 29 | 武汉铁路职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 30 | 陕西航空职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 31 | 常州信息职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 32 | 鹤壁职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 33 | 无锡科技职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 34 | 常州工业职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 35 | 广州城建职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 36 | 浙江商业职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 37 | 浙江工商职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 38 | 苏州工业职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 39 | 聊城职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 40 | 南京信息职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 41 | 内蒙古机电职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 42 | 苏州经贸职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 43 | 重庆电力高等专科学校 | 工业互联网应用 | -- |
| 44 | 重庆水利电力职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 45 | 重庆建筑工程职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 46 | 重庆工商职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 47 | 山东职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 48 | 河南工业职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 49 | 遵义职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 50 | 贵阳职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 51 | 白城职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 52 | 山西机电职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 53 | 沈阳职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 54 | 辽宁机电职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 55 | 柳州职业技术大学 | 工业互联网应用 | -- |
| 56 | 百色职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 57 | 宁波职业技术大学 | 工业互联网应用 | -- |
| 58 | 温州职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 59 | 嘉兴职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 60 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 61 | 台州科技职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 62 | 安徽电子信息职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 63 | 池州职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 64 | 宣城职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 65 | 安徽中澳科技职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 66 | 亳州职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 67 | 民办合肥财经职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 68 | 福建信息职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 69 | 福州软件职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 70 | 许昌职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 71 | 济源职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 72 | 信阳职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 73 | 河南工业贸易职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 74 | 荆州理工职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 75 | 武汉船舶职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 76 | 长沙职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 77 | 湖南现代物流职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 78 | 湖南电气职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 79 | 广东轻工职业技术大学 | 工业互联网应用 | -- |
| 80 | 重庆城市管理职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 81 | 四川财经职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 82 | 四川科技职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 83 | 山东劳动职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 84 | 山东科技职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 85 | 山东信息职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 86 | 山东胜利职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 87 | 山东工业职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 88 | 济南职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 89 | 济南工程职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 90 | 山东电子职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 91 | 泰山职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 92 | 烟台汽车工程职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 93 | 德州科技职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 94 | 枣庄科技职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 95 | 山东工程职业技术大学 | 工业互联网应用 | -- |
| 96 | 云南交通职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 97 | 昆明工业职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 98 | 云南机电职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 99 | 江苏电子信息职业学院 | 工业互联网应用 | -- |
| 100 | 贵州电子信息职业技术学院 | 工业互联网应用 | -- |


