数字化设计与制造技术,软件技术,人工智能技术应用,智能制造装备技术,数控技术
共青科技职业学院招生专业一览表
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 水上运输类(专) | 航海技术 |
| 机电设备类(专) | 智能制造装备技术 |
| 机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 数控技术 数字化设计与制造技术 |
| 自动化类(专) | 工业机器人技术 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 软件技术 人工智能技术应用 |
数字化设计与制造技术,软件技术,人工智能技术应用,智能制造装备技术,数控技术
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 水上运输类(专) | 航海技术 |
| 机电设备类(专) | 智能制造装备技术 |
| 机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 数控技术 数字化设计与制造技术 |
| 自动化类(专) | 工业机器人技术 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 软件技术 人工智能技术应用 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!