通信工程,交通工程,土木工程,电气工程及其自动化,计算机科学与技术,经济学,物流管理,计算机科学与技术,交通运输,交通运输,交通运输,交通运输,自动化,交通运输
北京交通大学招生专业一览表
| 国家特色专业 | 通信工程 交通工程 土木工程 电气工程及其自动化 计算机科学与技术 经济学 物流管理 计算机科学与技术 交通运输 交通运输 交通运输 交通运输 自动化 交通运输 |
| 类别 | 专业 |
|---|
| 电子信息类(本) | 通信工程 人工智能 电子科学与技术 光电信息科学与工程 信息工程 通信工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 轨道交通信号与控制 智能装备与系统 自动化 机器人工程 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 交通运输 交通运输 交通运输 交通运输 智能运输工程 交通运输 交通运输 |
| 土木类(本) | 土木工程 铁道工程 土木工程 智能建造 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 电气工程及其自动化 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 信息安全 计算机科学与技术 物联网工程 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 软件工程 保密技术 数据科学与大数据技术 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 物流管理 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 建筑学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 信息管理与信息系统 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 工商管理 会计学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境工程 |
| 设计学类(本) | 环境设计 视觉传达设计 数字媒体艺术 数字媒体艺术 |
| 机械类(本) | 机械电子工程 智能制造工程 智能车辆工程 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 材料类(本) | 纳米材料与技术 纳米材料与技术 |
| 统计学类(本) | 统计学 数据科学 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 国际新闻与传播 |
| 外国语言文学类(本) | 西班牙语 英语 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 系统科学与工程 |
北京交通大学学校特色
北京交通大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 交通工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 铁道工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 电子商务 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 经济学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 人工智能 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!