茶学,动物医学,木材科学与工程,植物保护,园艺,农业机械化及其自动化,生物育种科学
安徽农业大学招生专业一览表
| 国家特色专业 | 茶学 动物医学 木材科学与工程 植物保护 园艺 农业机械化及其自动化 生物育种科学 |
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 植物生产类(本) | 茶学 农学 植物保护 园艺 智慧农业 生物育种科学 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 |
| 林业工程类(本) | 木材科学与工程 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 林学类(本) | 林学 园林 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 生物科学 生态学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 |
| 农业工程类(本) | 农业机械化及其自动化 农业水利工程 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 车辆工程 智能车辆工程 智能制造工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 纺织类(本) | 纺织工程 服装设计与工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 网络空间安全 数据科学与大数据技术 智能科学与技术 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 电子信息工程 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 经济学类(本) | 经济学 数字经济 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 乡村治理 |
| 公共管理类(本) | 土地资源管理 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 法语 商务英语 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 食品卫生与营养学 |
| 测绘类(本) | 地理空间信息工程 |
安徽农业大学学术成果
安徽农业大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。


